May 2023 Monthly Prayer Timetable: Thaton, Mon State, Myanmar

Place: Thaton, Myanmar. | Position: (16.914, 97.37). | Elevation: 18 m. | Time zone: +0630 (UTC +06:30). | Qibla direction: 284° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 03:42 | 05:05 | 05:30 | 11:31 | 14:41 | 17:51 | 19:07 | (10:57) |
| 02-05-2023 | Tuesday | 03:41 | 05:04 | 05:30 | 11:31 | 14:40 | 17:52 | 19:08 | (11:01) |
| 03-05-2023 | Wednesday | 03:41 | 05:04 | 05:29 | 11:31 | 14:40 | 17:52 | 19:08 | (11:05) |
| 04-05-2023 | Thursday | 03:40 | 05:03 | 05:29 | 11:31 | 14:39 | 17:52 | 19:09 | |
| 05-05-2023 | Friday | 03:39 | 05:03 | 05:28 | 11:31 | 14:39 | 17:53 | 19:09 | |
| 06-05-2023 | Saturday | 03:39 | 05:03 | 05:28 | 11:31 | 14:38 | 17:53 | 19:10 | |
| 07-05-2023 | Sunday | 03:38 | 05:02 | 05:27 | 11:31 | 14:38 | 17:53 | 19:10 | |
| 08-05-2023 | Monday | 03:37 | 05:02 | 05:27 | 11:31 | 14:37 | 17:54 | 19:11 | |
| 09-05-2023 | Tuesday | 03:37 | 05:01 | 05:27 | 11:31 | 14:38 | 17:54 | 19:11 | |
| 10-05-2023 | Wednesday | 03:36 | 05:01 | 05:26 | 11:30 | 14:39 | 17:54 | 19:11 | |
| 11-05-2023 | Thursday | 03:36 | 05:00 | 05:26 | 11:30 | 14:39 | 17:54 | 19:12 | |
| 12-05-2023 | Friday | 03:35 | 05:00 | 05:26 | 11:30 | 14:40 | 17:55 | 19:12 | |
| 13-05-2023 | Saturday | 03:34 | 05:00 | 05:25 | 11:30 | 14:40 | 17:55 | 19:13 | 11:49 |
| 14-05-2023 | Sunday | 03:34 | 04:59 | 05:25 | 11:30 | 14:41 | 17:55 | 19:13 | 11:54 |
| 15-05-2023 | Monday | 03:33 | 04:59 | 05:25 | 11:30 | 14:42 | 17:56 | 19:14 | 11:58 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 03:33 | 04:59 | 05:24 | 11:30 | 14:42 | 17:56 | 19:14 | 12:03 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 03:32 | 04:58 | 05:24 | 11:30 | 14:43 | 17:56 | 19:15 | 12:08 |
| 18-05-2023 | Thursday | 03:32 | 04:58 | 05:24 | 11:30 | 14:43 | 17:57 | 19:15 | 12:13 |
| 19-05-2023 | Friday | 03:32 | 04:58 | 05:24 | 11:30 | 14:44 | 17:57 | 19:16 | 12:18 |
| 20-05-2023 | Saturday | 03:31 | 04:58 | 05:23 | 11:31 | 14:45 | 17:58 | 19:16 | 12:24 |
| 21-05-2023 | Sunday | 03:31 | 04:57 | 05:23 | 11:31 | 14:45 | 17:58 | 19:17 | 12:29 |
| 22-05-2023 | Monday | 03:30 | 04:57 | 05:23 | 11:31 | 14:46 | 17:58 | 19:17 | 12:34 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 03:30 | 04:57 | 05:23 | 11:31 | 14:46 | 17:59 | 19:18 | 12:40 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 03:30 | 04:57 | 05:23 | 11:31 | 14:47 | 17:59 | 19:18 | 12:45 |
| 25-05-2023 | Thursday | 03:29 | 04:57 | 05:22 | 11:31 | 14:47 | 17:59 | 19:19 | 12:51 |
| 26-05-2023 | Friday | 03:29 | 04:56 | 05:22 | 11:31 | 14:48 | 18:00 | 19:19 | 12:57 |
| 27-05-2023 | Saturday | 03:29 | 04:56 | 05:22 | 11:31 | 14:48 | 18:00 | 19:20 | 13:03 |
| 28-05-2023 | Sunday | 03:28 | 04:56 | 05:22 | 11:31 | 14:49 | 18:00 | 19:20 | 13:10 |
| 29-05-2023 | Monday | 03:28 | 04:56 | 05:22 | 11:31 | 14:49 | 18:01 | 19:21 | 13:17 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 03:28 | 04:56 | 05:22 | 11:31 | 14:50 | 18:01 | 19:21 | 13:26 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 03:28 | 04:56 | 05:22 | 11:32 | 14:50 | 18:01 | 19:22 | 13:35 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||