July 2023 Monthly Prayer Timetable: Walvis Bay, Erongo, Namibia

Place: Walvis Bay, Namibia. | Position: (-22.957, 14.505). | Elevation: 24 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 30° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:09 | 16:09 | 18:30 | 19:45 | 11:18 |
| 02-07-2023 | Sunday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:09 | 16:09 | 18:30 | 19:45 | 11:19 |
| 03-07-2023 | Monday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:10 | 16:10 | 18:30 | 19:46 | 11:19 |
| 04-07-2023 | Tuesday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:10 | 16:10 | 18:31 | 19:46 | 11:20 |
| 05-07-2023 | Wednesday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:10 | 16:10 | 18:31 | 19:46 | 11:20 |
| 06-07-2023 | Thursday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:10 | 16:11 | 18:31 | 19:47 | 11:20 |
| 07-07-2023 | Friday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:10 | 16:11 | 18:32 | 19:47 | 11:20 |
| 08-07-2023 | Saturday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:10 | 16:11 | 18:32 | 19:47 | 11:22 |
| 09-07-2023 | Sunday | 06:25 | 07:43 | 08:11 | 13:11 | 16:12 | 18:32 | 19:48 | 11:22 |
| 10-07-2023 | Monday | 06:25 | 07:43 | 08:10 | 13:11 | 16:12 | 18:33 | 19:48 | 11:22 |
| 11-07-2023 | Tuesday | 06:25 | 07:43 | 08:10 | 13:11 | 16:12 | 18:33 | 19:48 | 11:23 |
| 12-07-2023 | Wednesday | 06:25 | 07:43 | 08:10 | 13:11 | 16:13 | 18:34 | 19:48 | 11:23 |
| 13-07-2023 | Thursday | 06:25 | 07:42 | 08:10 | 13:11 | 16:13 | 18:34 | 19:49 | 11:23 |
| 14-07-2023 | Friday | 06:25 | 07:42 | 08:10 | 13:11 | 16:14 | 18:34 | 19:49 | 11:24 |
| 15-07-2023 | Saturday | 06:25 | 07:42 | 08:10 | 13:11 | 16:14 | 18:35 | 19:49 | 11:24 |
| 16-07-2023 | Sunday | 06:25 | 07:42 | 08:09 | 13:12 | 16:14 | 18:35 | 19:50 | 11:26 |
| 17-07-2023 | Monday | 06:25 | 07:42 | 08:09 | 13:12 | 16:15 | 18:36 | 19:50 | 11:26 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 06:24 | 07:41 | 08:09 | 13:12 | 16:15 | 18:36 | 19:50 | 11:26 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 06:24 | 07:41 | 08:08 | 13:12 | 16:15 | 18:36 | 19:51 | 11:27 |
| 20-07-2023 | Thursday | 06:24 | 07:41 | 08:08 | 13:12 | 16:16 | 18:37 | 19:51 | 11:27 |
| 21-07-2023 | Friday | 06:24 | 07:41 | 08:08 | 13:12 | 16:16 | 18:37 | 19:51 | 11:28 |
| 22-07-2023 | Saturday | 06:24 | 07:40 | 08:07 | 13:12 | 16:16 | 18:38 | 19:52 | 11:28 |
| 23-07-2023 | Sunday | 06:23 | 07:40 | 08:07 | 13:12 | 16:17 | 18:38 | 19:52 | 11:29 |
| 24-07-2023 | Monday | 06:23 | 07:40 | 08:07 | 13:12 | 16:17 | 18:38 | 19:52 | 11:29 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 06:23 | 07:39 | 08:06 | 13:12 | 16:17 | 18:39 | 19:53 | 11:30 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 06:23 | 07:39 | 08:06 | 13:12 | 16:18 | 18:39 | 19:53 | 11:30 |
| 27-07-2023 | Thursday | 06:22 | 07:38 | 08:05 | 13:12 | 16:18 | 18:40 | 19:53 | 11:31 |
| 28-07-2023 | Friday | 06:22 | 07:38 | 08:05 | 13:12 | 16:18 | 18:40 | 19:54 | 11:31 |
| 29-07-2023 | Saturday | 06:22 | 07:37 | 08:04 | 13:12 | 16:19 | 18:41 | 19:54 | 11:32 |
| 30-07-2023 | Sunday | 06:21 | 07:37 | 08:04 | 13:12 | 16:19 | 18:41 | 19:54 | 11:33 |
| 31-07-2023 | Monday | 06:21 | 07:36 | 08:03 | 13:12 | 16:19 | 18:41 | 19:55 | 11:33 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||