January 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Windhoek, Khomas, Namibia

Place: Windhoek, Namibia. | Position: (-22.572, 17.091). | Elevation: 1 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 28° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | Saturday | 04:46 | 06:10 | 06:37 | 12:58 | 16:14 | 19:41 | 21:02 | |
02/01/2022 | Sunday | 04:46 | 06:10 | 06:38 | 12:59 | 16:14 | 19:41 | 21:02 | |
03/01/2022 | Monday | 04:47 | 06:11 | 06:38 | 12:59 | 16:14 | 19:42 | 21:02 | |
04/01/2022 | Tuesday | 04:48 | 06:12 | 06:39 | 13:00 | 16:14 | 19:42 | 21:03 | |
05/01/2022 | Wednesday | 04:49 | 06:12 | 06:40 | 13:00 | 16:14 | 19:42 | 21:03 | |
06/01/2022 | Thursday | 04:49 | 06:13 | 06:40 | 13:01 | 16:15 | 19:42 | 21:03 | |
07/01/2022 | Friday | 04:50 | 06:14 | 06:41 | 13:01 | 16:15 | 19:43 | 21:03 | |
08/01/2022 | Saturday | 04:51 | 06:14 | 06:42 | 13:02 | 16:16 | 19:43 | 21:03 | |
09/01/2022 | Sunday | 04:52 | 06:15 | 06:42 | 13:02 | 16:17 | 19:43 | 21:03 | |
10/01/2022 | Monday | 04:53 | 06:16 | 06:43 | 13:02 | 16:17 | 19:43 | 21:03 | |
11/01/2022 | Tuesday | 04:54 | 06:17 | 06:44 | 13:03 | 16:18 | 19:43 | 21:03 | |
12/01/2022 | Wednesday | 04:54 | 06:17 | 06:44 | 13:03 | 16:18 | 19:43 | 21:03 | |
13/01/2022 | Thursday | 04:55 | 06:18 | 06:45 | 13:04 | 16:19 | 19:43 | 21:03 | |
14/01/2022 | Friday | 04:56 | 06:19 | 06:46 | 13:04 | 16:20 | 19:43 | 21:03 | |
15/01/2022 | Saturday | 04:57 | 06:19 | 06:46 | 13:04 | 16:20 | 19:43 | 21:02 | |
16/01/2022 | Sunday | 04:58 | 06:20 | 06:47 | 13:05 | 16:21 | 19:43 | 21:02 | |
17/01/2022 | Monday | 04:59 | 06:21 | 06:48 | 13:05 | 16:21 | 19:43 | 21:02 | |
18/01/2022 | Tuesday | 05:00 | 06:22 | 06:48 | 13:05 | 16:22 | 19:43 | 21:02 | |
19/01/2022 | Wednesday | 05:01 | 06:22 | 06:49 | 13:06 | 16:22 | 19:43 | 21:02 | |
20/01/2022 | Thursday | 05:02 | 06:23 | 06:50 | 13:06 | 16:23 | 19:43 | 21:01 | |
21/01/2022 | Friday | 05:02 | 06:24 | 06:50 | 13:06 | 16:24 | 19:43 | 21:01 | |
22/01/2022 | Saturday | 05:03 | 06:24 | 06:51 | 13:07 | 16:24 | 19:43 | 21:01 | |
23/01/2022 | Sunday | 05:04 | 06:25 | 06:52 | 13:07 | 16:25 | 19:43 | 21:00 | |
24/01/2022 | Monday | 05:05 | 06:26 | 06:52 | 13:07 | 16:25 | 19:42 | 21:00 | |
25/01/2022 | Tuesday | 05:06 | 06:27 | 06:53 | 13:07 | 16:26 | 19:42 | 21:00 | |
26/01/2022 | Wednesday | 05:07 | 06:27 | 06:54 | 13:08 | 16:26 | 19:42 | 20:59 | |
27/01/2022 | Thursday | 05:08 | 06:28 | 06:54 | 13:08 | 16:27 | 19:42 | 20:59 | |
28/01/2022 | Friday | 05:09 | 06:29 | 06:55 | 13:08 | 16:27 | 19:41 | 20:58 | |
29/01/2022 | Saturday | 05:10 | 06:29 | 06:56 | 13:08 | 16:27 | 19:41 | 20:58 | |
30/01/2022 | Sunday | 05:10 | 06:30 | 06:56 | 13:08 | 16:28 | 19:41 | 20:57 | 12:53 |
31/01/2022 | Monday | 05:11 | 06:31 | 06:57 | 13:08 | 16:28 | 19:40 | 20:57 | 12:54 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|