February 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Windhoek, Khomas, Namibia

Place: Windhoek, Namibia. | Position: (-22.572, 17.091). | Elevation: 1 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 28° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | Tuesday | 05:12 | 06:31 | 06:58 | 13:09 | 16:29 | 19:40 | 20:56 | 12:54 |
02/02/2022 | Wednesday | 05:13 | 06:32 | 06:58 | 13:09 | 16:29 | 19:40 | 20:56 | 12:53 |
03/02/2022 | Thursday | 05:14 | 06:33 | 06:59 | 13:09 | 16:29 | 19:39 | 20:55 | 12:52 |
04/02/2022 | Friday | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:09 | 16:30 | 19:39 | 20:54 | 12:52 |
05/02/2022 | Saturday | 05:16 | 06:34 | 07:00 | 13:09 | 16:30 | 19:38 | 20:54 | 12:51 |
06/02/2022 | Sunday | 05:16 | 06:35 | 07:01 | 13:09 | 16:30 | 19:38 | 20:53 | 12:50 |
07/02/2022 | Monday | 05:17 | 06:35 | 07:01 | 13:09 | 16:31 | 19:37 | 20:52 | 12:50 |
08/02/2022 | Tuesday | 05:18 | 06:36 | 07:02 | 13:09 | 16:31 | 19:37 | 20:52 | 12:49 |
09/02/2022 | Wednesday | 05:19 | 06:36 | 07:02 | 13:09 | 16:31 | 19:36 | 20:51 | 12:48 |
10/02/2022 | Thursday | 05:20 | 06:37 | 07:03 | 13:09 | 16:31 | 19:36 | 20:50 | 12:48 |
11/02/2022 | Friday | 05:21 | 06:38 | 07:03 | 13:09 | 16:32 | 19:35 | 20:49 | 12:47 |
12/02/2022 | Saturday | 05:21 | 06:38 | 07:04 | 13:09 | 16:32 | 19:34 | 20:49 | 12:46 |
13/02/2022 | Sunday | 05:22 | 06:39 | 07:05 | 13:09 | 16:32 | 19:34 | 20:48 | 12:46 |
14/02/2022 | Monday | 05:23 | 06:39 | 07:05 | 13:09 | 16:32 | 19:33 | 20:47 | 12:45 |
15/02/2022 | Tuesday | 05:24 | 06:40 | 07:06 | 13:09 | 16:32 | 19:33 | 20:46 | 12:44 |
16/02/2022 | Wednesday | 05:24 | 06:41 | 07:06 | 13:09 | 16:32 | 19:32 | 20:45 | 12:44 |
17/02/2022 | Thursday | 05:25 | 06:41 | 07:07 | 13:09 | 16:32 | 19:31 | 20:45 | 12:43 |
18/02/2022 | Friday | 05:26 | 06:42 | 07:07 | 13:09 | 16:32 | 19:31 | 20:44 | 12:42 |
19/02/2022 | Saturday | 05:26 | 06:42 | 07:08 | 13:09 | 16:32 | 19:30 | 20:43 | 12:41 |
20/02/2022 | Sunday | 05:27 | 06:43 | 07:08 | 13:09 | 16:33 | 19:29 | 20:42 | 12:41 |
21/02/2022 | Monday | 05:28 | 06:43 | 07:09 | 13:09 | 16:33 | 19:28 | 20:41 | 12:40 |
22/02/2022 | Tuesday | 05:28 | 06:44 | 07:09 | 13:09 | 16:33 | 19:28 | 20:40 | 12:39 |
23/02/2022 | Wednesday | 05:29 | 06:44 | 07:10 | 13:09 | 16:32 | 19:27 | 20:39 | 12:38 |
24/02/2022 | Thursday | 05:30 | 06:45 | 07:10 | 13:08 | 16:32 | 19:26 | 20:38 | 12:37 |
25/02/2022 | Friday | 05:30 | 06:45 | 07:11 | 13:08 | 16:32 | 19:25 | 20:38 | 12:36 |
26/02/2022 | Saturday | 05:31 | 06:46 | 07:11 | 13:08 | 16:32 | 19:25 | 20:37 | 12:35 |
27/02/2022 | Sunday | 05:32 | 06:46 | 07:11 | 13:08 | 16:32 | 19:24 | 20:36 | 12:35 |
28/02/2022 | Monday | 05:32 | 06:47 | 07:12 | 13:08 | 16:32 | 19:23 | 20:35 | 12:34 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|