July 2024 Monthly Prayer Timetable: Dhankuta, Koshi, Nepal

Place: Dhankuta, Nepal. | Position: (26.981, 87.318). | Elevation: 765 m. | Time zone: +0545 (UTC +05:45). | Qibla direction: 273° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2024 | Monday | 02:50 | 04:20 | 04:48 | 11:18 | 14:44 | 18:10 | 19:36 | (9:28) |
02-07-2024 | Tuesday | 02:51 | 04:20 | 04:49 | 11:18 | 14:44 | 18:10 | 19:36 | (9:27) |
03-07-2024 | Wednesday | 02:51 | 04:21 | 04:49 | 11:19 | 14:44 | 18:10 | 19:36 | (9:26) |
04-07-2024 | Thursday | 02:52 | 04:21 | 04:49 | 11:19 | 14:45 | 18:10 | 19:36 | (9:25) |
05-07-2024 | Friday | 02:52 | 04:21 | 04:50 | 11:19 | 14:45 | 18:10 | 19:36 | (9:23) |
06-07-2024 | Saturday | 02:53 | 04:22 | 04:50 | 11:19 | 14:45 | 18:10 | 19:35 | (9:22) |
07-07-2024 | Sunday | 02:53 | 04:22 | 04:51 | 11:19 | 14:45 | 18:10 | 19:35 | (9:20) |
08-07-2024 | Monday | 02:54 | 04:23 | 04:51 | 11:19 | 14:46 | 18:10 | 19:35 | (9:18) |
09-07-2024 | Tuesday | 02:55 | 04:23 | 04:51 | 11:19 | 14:46 | 18:10 | 19:35 | (9:18) |
10-07-2024 | Wednesday | 02:55 | 04:24 | 04:52 | 11:20 | 14:46 | 18:10 | 19:34 | (9:16) |
11-07-2024 | Thursday | 02:56 | 04:24 | 04:52 | 11:20 | 14:46 | 18:10 | 19:34 | (9:14) |
12-07-2024 | Friday | 02:56 | 04:24 | 04:53 | 11:20 | 14:47 | 18:09 | 19:34 | (9:12) |
13-07-2024 | Saturday | 02:57 | 04:25 | 04:53 | 11:20 | 14:47 | 18:09 | 19:33 | (9:10) |
14-07-2024 | Sunday | 02:58 | 04:25 | 04:54 | 11:20 | 14:47 | 18:09 | 19:33 | (9:08) |
15-07-2024 | Monday | 02:58 | 04:26 | 04:54 | 11:20 | 14:47 | 18:09 | 19:32 | (9:05) |
16-07-2024 | Tuesday | 02:59 | 04:26 | 04:54 | 11:20 | 14:47 | 18:08 | 19:32 | (9:03) |
17-07-2024 | Wednesday | 03:00 | 04:27 | 04:55 | 11:20 | 14:48 | 18:08 | 19:32 | (9:01) |
18-07-2024 | Thursday | 03:00 | 04:27 | 04:55 | 11:20 | 14:48 | 18:08 | 19:31 | (8:59) |
19-07-2024 | Friday | 03:01 | 04:28 | 04:56 | 11:21 | 14:48 | 18:07 | 19:30 | (8:57) |
20-07-2024 | Saturday | 03:02 | 04:28 | 04:56 | 11:21 | 14:48 | 18:07 | 19:30 | (8:55) |
21-07-2024 | Sunday | 03:03 | 04:29 | 04:57 | 11:21 | 14:48 | 18:06 | 19:29 | (8:52) |
22-07-2024 | Monday | 03:03 | 04:29 | 04:57 | 11:21 | 14:49 | 18:06 | 19:29 | (8:50) |
23-07-2024 | Tuesday | 03:04 | 04:30 | 04:58 | 11:21 | 14:49 | 18:06 | 19:28 | (8:47) |
24-07-2024 | Wednesday | 03:05 | 04:30 | 04:58 | 11:21 | 14:49 | 18:05 | 19:27 | (8:44) |
25-07-2024 | Thursday | 03:06 | 04:31 | 04:59 | 11:21 | 14:49 | 18:05 | 19:27 | (8:42) |
26-07-2024 | Friday | 03:06 | 04:32 | 04:59 | 11:21 | 14:49 | 18:04 | 19:26 | (8:39) |
27-07-2024 | Saturday | 03:07 | 04:32 | 05:00 | 11:21 | 14:49 | 18:04 | 19:25 | (8:36) |
28-07-2024 | Sunday | 03:08 | 04:33 | 05:00 | 11:21 | 14:49 | 18:03 | 19:24 | (8:34) |
29-07-2024 | Monday | 03:09 | 04:33 | 05:01 | 11:21 | 14:49 | 18:02 | 19:24 | (8:31) |
30-07-2024 | Tuesday | 03:09 | 04:34 | 05:01 | 11:21 | 14:49 | 18:02 | 19:23 | (8:28) |
31-07-2024 | Wednesday | 03:10 | 04:34 | 05:02 | 11:21 | 14:49 | 18:01 | 19:22 | (8:25) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|