April 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Sitapur, Lumbini, Nepal

Place: Sitapur, Nepal. | Position: (27.876, 83.131). | Elevation: 1253 m. | Time zone: +0545 (UTC +05:45). | Qibla direction: 270° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2023 | Saturday | 04:01 | 05:18 | 05:44 | 11:35 | 15:03 | 17:46 | 19:00 | (6:09) |
02/04/2023 | Sunday | 04:00 | 05:17 | 05:43 | 11:35 | 15:03 | 17:47 | 19:01 | (6:12) |
03/04/2023 | Monday | 03:59 | 05:16 | 05:42 | 11:34 | 15:03 | 17:47 | 19:02 | (6:14) |
04/04/2023 | Tuesday | 03:57 | 05:15 | 05:41 | 11:34 | 15:03 | 17:48 | 19:02 | (6:17) |
05/04/2023 | Wednesday | 03:56 | 05:14 | 05:40 | 11:34 | 15:03 | 17:48 | 19:03 | (6:20) |
06/04/2023 | Thursday | 03:55 | 05:12 | 05:39 | 11:34 | 15:03 | 17:49 | 19:04 | (6:23) |
07/04/2023 | Friday | 03:54 | 05:11 | 05:38 | 11:33 | 15:03 | 17:49 | 19:04 | (6:25) |
08/04/2023 | Saturday | 03:52 | 05:10 | 05:37 | 11:33 | 15:03 | 17:50 | 19:05 | (6:28) |
09/04/2023 | Sunday | 03:51 | 05:09 | 05:36 | 11:33 | 15:02 | 17:50 | 19:06 | (6:30) |
10/04/2023 | Monday | 03:50 | 05:08 | 05:34 | 11:32 | 15:02 | 17:51 | 19:06 | (6:32) |
11/04/2023 | Tuesday | 03:49 | 05:07 | 05:33 | 11:32 | 15:02 | 17:51 | 19:07 | (6:35) |
12/04/2023 | Wednesday | 03:47 | 05:06 | 05:32 | 11:32 | 15:02 | 17:52 | 19:08 | (6:38) |
13/04/2023 | Thursday | 03:46 | 05:05 | 05:31 | 11:32 | 15:02 | 17:52 | 19:08 | (6:41) |
14/04/2023 | Friday | 03:45 | 05:04 | 05:30 | 11:31 | 15:02 | 17:53 | 19:09 | (6:43) |
15/04/2023 | Saturday | 03:44 | 05:03 | 05:29 | 11:31 | 15:02 | 17:54 | 19:10 | (6:46) |
16/04/2023 | Sunday | 03:43 | 05:02 | 05:28 | 11:31 | 15:02 | 17:54 | 19:10 | (6:49) |
17/04/2023 | Monday | 03:41 | 05:01 | 05:27 | 11:31 | 15:01 | 17:55 | 19:11 | (6:52) |
18/04/2023 | Tuesday | 03:40 | 05:00 | 05:26 | 11:30 | 15:01 | 17:55 | 19:12 | (6:54) |
19/04/2023 | Wednesday | 03:39 | 04:59 | 05:25 | 11:30 | 15:01 | 17:56 | 19:13 | (6:57) |
20/04/2023 | Thursday | 03:38 | 04:58 | 05:24 | 11:30 | 15:01 | 17:56 | 19:13 | (7:00) |
21/04/2023 | Friday | 03:37 | 04:57 | 05:24 | 11:30 | 15:01 | 17:57 | 19:14 | (7:03) |
22/04/2023 | Saturday | 03:35 | 04:56 | 05:23 | 11:30 | 15:01 | 17:57 | 19:15 | (7:06) |
23/04/2023 | Sunday | 03:34 | 04:55 | 05:22 | 11:29 | 15:01 | 17:58 | 19:16 | (7:08) |
24/04/2023 | Monday | 03:33 | 04:54 | 05:21 | 11:29 | 15:00 | 17:59 | 19:16 | (7:11) |
25/04/2023 | Tuesday | 03:32 | 04:53 | 05:20 | 11:29 | 15:00 | 17:59 | 19:17 | (7:13) |
26/04/2023 | Wednesday | 03:31 | 04:52 | 05:19 | 11:29 | 15:00 | 18:00 | 19:18 | (7:16) |
27/04/2023 | Thursday | 03:30 | 04:51 | 05:18 | 11:29 | 15:00 | 18:00 | 19:19 | (7:19) |
28/04/2023 | Friday | 03:29 | 04:50 | 05:17 | 11:29 | 15:00 | 18:01 | 19:19 | (7:22) |
29/04/2023 | Saturday | 03:28 | 04:49 | 05:17 | 11:28 | 15:00 | 18:01 | 19:20 | (7:24) |
30/04/2023 | Sunday | 03:26 | 04:49 | 05:16 | 11:28 | 15:00 | 18:02 | 19:21 | (7:27) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|