April 2023 Monthly Prayer Timetable: Kaart, Friesland, Netherlands

Place: Kaart, Netherlands. | Position: (53.377, 5.27). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 126° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Saturday | 05:41 | 07:13 | 07:51 | 13:47 | 17:15 | 20:14 | 21:48 | 10:43 |
| 02-04-2023 | Sunday | 05:39 | 07:11 | 07:49 | 13:46 | 17:16 | 20:16 | 21:49 | 10:44 |
| 03-04-2023 | Monday | 05:37 | 07:09 | 07:47 | 13:46 | 17:17 | 20:17 | 21:51 | 10:45 |
| 04-04-2023 | Tuesday | 05:35 | 07:06 | 07:44 | 13:46 | 17:18 | 20:19 | 21:52 | 10:45 |
| 05-04-2023 | Wednesday | 05:34 | 07:04 | 07:42 | 13:45 | 17:19 | 20:21 | 21:53 | 10:46 |
| 06-04-2023 | Thursday | 05:32 | 07:01 | 07:39 | 13:45 | 17:20 | 20:23 | 21:54 | 10:47 |
| 07-04-2023 | Friday | 05:30 | 06:59 | 07:37 | 13:45 | 17:21 | 20:25 | 21:55 | 10:47 |
| 08-04-2023 | Saturday | 05:28 | 06:57 | 07:35 | 13:44 | 17:22 | 20:26 | 21:57 | 10:47 |
| 09-04-2023 | Sunday | 05:27 | 06:54 | 07:33 | 13:44 | 17:23 | 20:28 | 21:58 | 10:48 |
| 10-04-2023 | Monday | 05:25 | 06:52 | 07:30 | 13:44 | 17:24 | 20:30 | 21:59 | 10:49 |
| 11-04-2023 | Tuesday | 05:23 | 06:50 | 07:28 | 13:44 | 17:25 | 20:32 | 22:00 | 10:50 |
| 12-04-2023 | Wednesday | 05:21 | 06:47 | 07:26 | 13:43 | 17:26 | 20:34 | 22:02 | 10:50 |
| 13-04-2023 | Thursday | 05:20 | 06:45 | 07:24 | 13:43 | 17:27 | 20:35 | 22:03 | 10:50 |
| 14-04-2023 | Friday | 05:18 | 06:43 | 07:21 | 13:43 | 17:27 | 20:37 | 22:04 | 10:51 |
| 15-04-2023 | Saturday | 05:16 | 06:40 | 07:19 | 13:43 | 17:28 | 20:39 | 22:05 | 10:52 |
| 16-04-2023 | Sunday | 05:14 | 06:38 | 07:17 | 13:42 | 17:29 | 20:41 | 22:06 | 10:52 |
| 17-04-2023 | Monday | 05:13 | 06:36 | 07:15 | 13:42 | 17:30 | 20:43 | 22:08 | 10:53 |
| 18-04-2023 | Tuesday | 05:11 | 06:33 | 07:13 | 13:42 | 17:31 | 20:45 | 22:09 | 10:53 |
| 19-04-2023 | Wednesday | 05:09 | 06:31 | 07:10 | 13:42 | 17:32 | 20:46 | 22:10 | 10:54 |
| 20-04-2023 | Thursday | 05:08 | 06:29 | 07:08 | 13:42 | 17:33 | 20:48 | 22:11 | 10:54 |
| 21-04-2023 | Friday | 05:06 | 06:27 | 07:06 | 13:41 | 17:33 | 20:50 | 22:13 | 10:55 |
| 22-04-2023 | Saturday | 05:04 | 06:24 | 07:04 | 13:41 | 17:34 | 20:52 | 22:14 | 10:55 |
| 23-04-2023 | Sunday | 05:03 | 06:22 | 07:02 | 13:41 | 17:35 | 20:54 | 22:15 | 10:56 |
| 24-04-2023 | Monday | 05:01 | 06:20 | 07:00 | 13:41 | 17:36 | 20:55 | 22:16 | 10:57 |
| 25-04-2023 | Tuesday | 04:59 | 06:18 | 06:58 | 13:41 | 17:37 | 20:57 | 22:18 | 10:57 |
| 26-04-2023 | Wednesday | 04:58 | 06:16 | 06:56 | 13:40 | 17:37 | 20:59 | 22:19 | 10:57 |
| 27-04-2023 | Thursday | 04:56 | 06:14 | 06:54 | 13:40 | 17:38 | 21:01 | 22:20 | 10:58 |
| 28-04-2023 | Friday | 04:55 | 06:11 | 06:52 | 13:40 | 17:39 | 21:03 | 22:21 | 10:59 |
| 29-04-2023 | Saturday | 04:53 | 06:09 | 06:50 | 13:40 | 17:40 | 21:04 | 22:23 | 11:00 |
| 30-04-2023 | Sunday | 04:52 | 06:07 | 06:48 | 13:40 | 17:41 | 21:06 | 22:24 | 11:00 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||