2023 Yearly Prayer Timetable: Hamilton, Waikato, New Zealand

Place: Hamilton, New Zealand. | Position: (-37.788, 175.28). | Elevation: 27 m. | Time zone: NZDT (UTC +13:00). | Qibla direction: 259° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Sunday | 04:08 | 06:00 | 06:32 | 13:26 | 17:17 | 20:45 | 22:32 | (10:36) |
| 06-01-2023 | Friday | 04:13 | 06:04 | 06:36 | 13:28 | 17:19 | 20:46 | 22:31 | (10:35) |
| 11-01-2023 | Wednesday | 04:20 | 06:09 | 06:41 | 13:30 | 17:21 | 20:45 | 22:29 | (10:33) |
| 16-01-2023 | Monday | 04:27 | 06:14 | 06:46 | 13:32 | 17:22 | 20:44 | 22:26 | (10:29) |
| 21-01-2023 | Saturday | 04:34 | 06:19 | 06:51 | 13:33 | 17:23 | 20:42 | 22:22 | (10:24) |
| 26-01-2023 | Thursday | 04:42 | 06:25 | 06:56 | 13:35 | 17:24 | 20:39 | 22:17 | (10:19) |
| 31-01-2023 | Tuesday | 04:50 | 06:30 | 07:01 | 13:36 | 17:24 | 20:35 | 22:11 | (10:12) |
| February 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Wednesday | 04:52 | 06:32 | 07:02 | 13:36 | 17:23 | 20:34 | 22:09 | (10:12) |
| 06-02-2023 | Monday | 05:00 | 06:37 | 07:08 | 13:36 | 17:23 | 20:29 | 22:03 | (10:04) |
| 11-02-2023 | Saturday | 05:07 | 06:43 | 07:13 | 13:37 | 17:21 | 20:24 | 21:56 | (9:56) |
| 16-02-2023 | Thursday | 05:15 | 06:48 | 07:18 | 13:36 | 17:19 | 20:18 | 21:48 | (9:46) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:22 | 06:54 | 07:24 | 13:36 | 17:17 | 20:12 | 21:40 | (9:37) |
| 26-02-2023 | Sunday | 05:29 | 06:59 | 07:29 | 13:35 | 17:14 | 20:06 | 21:32 | (9:26) |
| March 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Wednesday | 05:33 | 07:02 | 07:32 | 13:35 | 17:12 | 20:01 | 21:27 | (9:15) |
| 06-03-2023 | Monday | 05:39 | 07:07 | 07:36 | 13:34 | 17:08 | 19:54 | 21:19 | (9:04) |
| 11-03-2023 | Saturday | 05:45 | 07:12 | 07:41 | 13:33 | 17:04 | 19:47 | 21:11 | (8:53) |
| 16-03-2023 | Thursday | 05:51 | 07:17 | 07:46 | 13:31 | 16:59 | 19:39 | 21:03 | (8:41) |
| 21-03-2023 | Tuesday | 05:56 | 07:22 | 07:51 | 13:30 | 16:54 | 19:32 | 20:54 | (8:31) |
| 26-03-2023 | Sunday | 06:01 | 07:26 | 07:55 | 13:28 | 16:49 | 19:24 | 20:46 | (8:19) |
| 31-03-2023 | Friday | 06:06 | 07:31 | 08:00 | 13:27 | 16:44 | 19:17 | 20:39 | (8:08) |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Saturday | 06:07 | 07:32 | 08:01 | 13:26 | 16:43 | 19:15 | 20:37 | (8:07) |
| 06-04-2023 | Thursday | 05:11 | 06:36 | 07:06 | 12:25 | 15:37 | 18:08 | 19:30 | (6:57) |
| 11-04-2023 | Tuesday | 05:16 | 06:41 | 07:10 | 12:24 | 15:32 | 18:00 | 19:23 | (6:46) |
| 16-04-2023 | Sunday | 05:20 | 06:45 | 07:15 | 12:22 | 15:26 | 17:53 | 19:16 | |
| 21-04-2023 | Friday | 05:24 | 06:50 | 07:20 | 12:21 | 15:21 | 17:47 | 19:09 | |
| 26-04-2023 | Wednesday | 05:28 | 06:54 | 07:25 | 12:20 | 15:16 | 17:40 | 19:04 | |
| May 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Monday | 05:32 | 06:59 | 07:30 | 12:20 | 15:11 | 17:34 | 18:58 | |
| 06-05-2023 | Saturday | 05:36 | 07:03 | 07:35 | 12:19 | 15:07 | 17:29 | 18:53 | |
| 11-05-2023 | Thursday | 05:39 | 07:08 | 07:39 | 12:19 | 15:03 | 17:24 | 18:49 | |
| 16-05-2023 | Tuesday | 05:43 | 07:12 | 07:44 | 12:19 | 14:59 | 17:19 | 18:45 | |
| 21-05-2023 | Sunday | 05:46 | 07:16 | 07:49 | 12:19 | 14:56 | 17:16 | 18:42 | |
| 26-05-2023 | Friday | 05:50 | 07:20 | 07:53 | 12:19 | 14:54 | 17:13 | 18:40 | |
| 31-05-2023 | Wednesday | 05:53 | 07:24 | 07:57 | 12:20 | 14:52 | 17:10 | 18:38 | |
| June 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Thursday | 05:53 | 07:24 | 07:57 | 12:20 | 14:51 | 17:10 | 18:38 | |
| 06-06-2023 | Tuesday | 05:56 | 07:27 | 08:01 | 12:21 | 14:50 | 17:08 | 18:37 | |
| 11-06-2023 | Sunday | 05:58 | 07:30 | 08:04 | 12:22 | 14:50 | 17:08 | 18:36 | |
| 16-06-2023 | Friday | 06:00 | 07:32 | 08:06 | 12:23 | 14:50 | 17:08 | 18:37 | |
| 21-06-2023 | Wednesday | 06:01 | 07:34 | 08:08 | 12:24 | 14:51 | 17:08 | 18:37 | |
| 26-06-2023 | Monday | 06:02 | 07:35 | 08:08 | 12:25 | 14:52 | 17:10 | 18:39 | |
| July 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Saturday | 06:03 | 07:35 | 08:08 | 12:26 | 14:54 | 17:12 | 18:40 | |
| 06-07-2023 | Thursday | 06:02 | 07:34 | 08:08 | 12:27 | 14:56 | 17:14 | 18:43 | |
| 11-07-2023 | Tuesday | 06:01 | 07:33 | 08:06 | 12:28 | 14:59 | 17:17 | 18:45 | |
| 16-07-2023 | Sunday | 06:00 | 07:31 | 08:03 | 12:28 | 15:01 | 17:20 | 18:48 | |
| 21-07-2023 | Friday | 05:58 | 07:28 | 08:00 | 12:29 | 15:05 | 17:24 | 18:51 | |
| 26-07-2023 | Wednesday | 05:55 | 07:24 | 07:56 | 12:29 | 15:08 | 17:28 | 18:54 | |
| 31-07-2023 | Monday | 05:51 | 07:20 | 07:52 | 12:29 | 15:11 | 17:32 | 18:57 | |
| August 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Tuesday | 05:51 | 07:19 | 07:51 | 12:29 | 15:12 | 17:33 | 18:58 | |
| 06-08-2023 | Sunday | 05:46 | 07:14 | 07:45 | 12:28 | 15:15 | 17:37 | 19:01 | |
| 11-08-2023 | Friday | 05:41 | 07:09 | 07:40 | 12:28 | 15:18 | 17:41 | 19:05 | |
| 16-08-2023 | Wednesday | 05:36 | 07:03 | 07:33 | 12:27 | 15:21 | 17:45 | 19:09 | |
| 21-08-2023 | Monday | 05:30 | 06:56 | 07:26 | 12:26 | 15:24 | 17:49 | 19:12 | |
| 26-08-2023 | Saturday | 05:24 | 06:49 | 07:19 | 12:24 | 15:27 | 17:53 | 19:16 | |
| 31-08-2023 | Thursday | 05:17 | 06:42 | 07:12 | 12:23 | 15:30 | 17:58 | 19:20 | |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Friday | 05:16 | 06:41 | 07:10 | 12:23 | 15:30 | 17:58 | 19:21 | |
| 06-09-2023 | Wednesday | 05:08 | 06:33 | 07:03 | 12:21 | 15:32 | 18:03 | 19:25 | (6:49) |
| 11-09-2023 | Monday | 05:01 | 06:26 | 06:55 | 12:19 | 15:35 | 18:07 | 19:29 | (6:56) |
| 16-09-2023 | Saturday | 04:53 | 06:18 | 06:47 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:33 | (7:04) |
| 21-09-2023 | Thursday | 04:45 | 06:10 | 06:39 | 12:16 | 15:39 | 18:15 | 19:38 | (7:13) |
| 26-09-2023 | Tuesday | 05:36 | 07:02 | 07:31 | 13:14 | 16:40 | 19:19 | 20:42 | (8:20) |
| October 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Sunday | 05:28 | 06:55 | 07:24 | 13:12 | 16:42 | 19:24 | 20:47 | (8:30) |
| 06-10-2023 | Friday | 05:19 | 06:47 | 07:16 | 13:11 | 16:43 | 19:28 | 20:53 | (8:38) |
| 11-10-2023 | Wednesday | 05:11 | 06:40 | 07:09 | 13:09 | 16:45 | 19:33 | 20:58 | (8:46) |
| 16-10-2023 | Monday | 05:02 | 06:33 | 07:02 | 13:08 | 16:46 | 19:38 | 21:04 | (8:54) |
| 21-10-2023 | Saturday | 04:54 | 06:26 | 06:55 | 13:07 | 16:48 | 19:43 | 21:11 | (9:03) |
| 26-10-2023 | Thursday | 04:46 | 06:19 | 06:49 | 13:06 | 16:49 | 19:48 | 21:17 | (9:11) |
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:38 | 06:13 | 06:43 | 13:06 | 16:50 | 19:53 | 21:24 | (9:20) |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Wednesday | 04:36 | 06:12 | 06:42 | 13:06 | 16:51 | 19:54 | 21:25 | (9:20) |
| 06-11-2023 | Monday | 04:29 | 06:07 | 06:37 | 13:06 | 16:52 | 19:59 | 21:33 | (9:29) |
| 11-11-2023 | Saturday | 04:22 | 06:02 | 06:33 | 13:06 | 16:54 | 20:05 | 21:40 | (9:38) |
| 16-11-2023 | Thursday | 04:16 | 05:58 | 06:29 | 13:07 | 16:56 | 20:10 | 21:48 | (9:47) |
| 21-11-2023 | Tuesday | 04:10 | 05:55 | 06:26 | 13:08 | 16:58 | 20:16 | 21:55 | (9:55) |
| 26-11-2023 | Sunday | 04:05 | 05:52 | 06:24 | 13:09 | 17:00 | 20:21 | 22:02 | (10:03) |
| December 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Friday | 04:02 | 05:50 | 06:22 | 13:11 | 17:02 | 20:26 | 22:09 | (10:11) |
| 06-12-2023 | Wednesday | 03:59 | 05:50 | 06:22 | 13:13 | 17:04 | 20:31 | 22:15 | (10:18) |
| 11-12-2023 | Monday | 03:58 | 05:50 | 06:22 | 13:15 | 17:07 | 20:35 | 22:21 | (10:23) |
| 16-12-2023 | Saturday | 03:58 | 05:51 | 06:23 | 13:18 | 17:09 | 20:38 | 22:25 | (10:29) |
| 21-12-2023 | Thursday | 03:59 | 05:53 | 06:25 | 13:20 | 17:12 | 20:42 | 22:29 | (10:32) |
| 26-12-2023 | Tuesday | 04:02 | 05:55 | 06:28 | 13:23 | 17:14 | 20:44 | 22:31 | (10:35) |
| 31-12-2023 | Sunday | 04:06 | 05:59 | 06:31 | 13:25 | 17:17 | 20:45 | 22:32 | (10:36) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.