January 2025 Monthly Prayer Timetable: Manor Park, Lower Hutt, Wellington, New Zealand
Place: Manor Park, New Zealand. | Position: (-41.16, 174.975). | Elevation: 201 m. | Time zone: NZDT (UTC +13:00). | Qibla direction: 256° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | Wednesday | 03:46 | 05:51 | 06:25 | 13:27 | 17:26 | 20:57 | 22:55 | (10:34) |
02-01-2025 | Thursday | 03:47 | 05:52 | 06:26 | 13:28 | 17:26 | 20:57 | 22:55 | (10:34) |
03-01-2025 | Friday | 03:48 | 05:52 | 06:27 | 13:28 | 17:27 | 20:57 | 22:54 | (10:34) |
04-01-2025 | Saturday | 03:50 | 05:53 | 06:28 | 13:28 | 17:27 | 20:57 | 22:54 | (10:34) |
05-01-2025 | Sunday | 03:51 | 05:54 | 06:29 | 13:29 | 17:27 | 20:57 | 22:54 | (10:34) |
06-01-2025 | Monday | 03:52 | 05:55 | 06:30 | 13:29 | 17:28 | 20:57 | 22:53 | (10:33) |
07-01-2025 | Tuesday | 03:54 | 05:56 | 06:31 | 13:30 | 17:28 | 20:57 | 22:53 | (10:34) |
08-01-2025 | Wednesday | 03:55 | 05:57 | 06:32 | 13:30 | 17:28 | 20:57 | 22:52 | (10:33) |
09-01-2025 | Thursday | 03:57 | 05:58 | 06:33 | 13:31 | 17:29 | 20:57 | 22:51 | (10:33) |
10-01-2025 | Friday | 03:58 | 05:59 | 06:33 | 13:31 | 17:29 | 20:57 | 22:51 | (10:33) |
11-01-2025 | Saturday | 04:00 | 06:00 | 06:35 | 13:31 | 17:29 | 20:56 | 22:50 | (10:32) |
12-01-2025 | Sunday | 04:02 | 06:02 | 06:36 | 13:32 | 17:29 | 20:56 | 22:49 | (10:32) |
13-01-2025 | Monday | 04:03 | 06:03 | 06:37 | 13:32 | 17:30 | 20:56 | 22:48 | (10:31) |
14-01-2025 | Tuesday | 04:05 | 06:04 | 06:38 | 13:33 | 17:30 | 20:55 | 22:48 | (10:31) |
15-01-2025 | Wednesday | 04:07 | 06:05 | 06:39 | 13:33 | 17:30 | 20:55 | 22:47 | (10:31) |
16-01-2025 | Thursday | 04:09 | 06:06 | 06:40 | 13:33 | 17:30 | 20:54 | 22:46 | (10:30) |
17-01-2025 | Friday | 04:10 | 06:07 | 06:41 | 13:34 | 17:30 | 20:54 | 22:45 | (10:30) |
18-01-2025 | Saturday | 04:12 | 06:08 | 06:42 | 13:34 | 17:30 | 20:53 | 22:44 | (10:29) |
19-01-2025 | Sunday | 04:14 | 06:10 | 06:43 | 13:34 | 17:30 | 20:53 | 22:42 | (10:28) |
20-01-2025 | Monday | 04:16 | 06:11 | 06:44 | 13:35 | 17:30 | 20:52 | 22:41 | (10:27) |
21-01-2025 | Tuesday | 04:17 | 06:12 | 06:45 | 13:35 | 17:30 | 20:52 | 22:40 | (10:26) |
22-01-2025 | Wednesday | 04:19 | 06:13 | 06:47 | 13:35 | 17:30 | 20:51 | 22:39 | (10:25) |
23-01-2025 | Thursday | 04:21 | 06:15 | 06:48 | 13:35 | 17:30 | 20:50 | 22:38 | (10:24) |
24-01-2025 | Friday | 04:23 | 06:16 | 06:49 | 13:36 | 17:30 | 20:49 | 22:36 | (10:24) |
25-01-2025 | Saturday | 04:25 | 06:17 | 06:50 | 13:36 | 17:30 | 20:49 | 22:35 | (10:23) |
26-01-2025 | Sunday | 04:27 | 06:18 | 06:51 | 13:36 | 17:30 | 20:48 | 22:34 | (10:21) |
27-01-2025 | Monday | 04:29 | 06:20 | 06:52 | 13:36 | 17:30 | 20:47 | 22:32 | (10:20) |
28-01-2025 | Tuesday | 04:31 | 06:21 | 06:54 | 13:36 | 17:30 | 20:46 | 22:31 | (10:19) |
29-01-2025 | Wednesday | 04:32 | 06:22 | 06:55 | 13:37 | 17:30 | 20:45 | 22:29 | (10:19) |
30-01-2025 | Thursday | 04:34 | 06:23 | 06:56 | 13:37 | 17:30 | 20:44 | 22:28 | (10:17) |
31-01-2025 | Friday | 04:36 | 06:25 | 06:57 | 13:37 | 17:30 | 20:43 | 22:26 | (10:16) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|