October 2023 Monthly Prayer Timetable: Sunnyvale, Auckland, Auckland, New Zealand

Place: Sunnyvale, New Zealand. | Position: (-36.902, 174.642). | Elevation: 26 m. | Time zone: NZDT (UTC +13:00). | Qibla direction: 261° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Sunday | 05:32 | 06:58 | 07:26 | 13:15 | 16:44 | 19:26 | 20:49 | (25:21) |
| 02-10-2023 | Monday | 05:30 | 06:56 | 07:25 | 13:15 | 16:45 | 19:27 | 20:50 | (25:25) |
| 03-10-2023 | Tuesday | 05:29 | 06:55 | 07:23 | 13:14 | 16:45 | 19:28 | 20:51 | (25:26) |
| 04-10-2023 | Wednesday | 05:27 | 06:53 | 07:22 | 13:14 | 16:45 | 19:29 | 20:52 | (25:28) |
| 05-10-2023 | Thursday | 05:25 | 06:52 | 07:20 | 13:14 | 16:45 | 19:29 | 20:53 | (25:30) |
| 06-10-2023 | Friday | 05:24 | 06:50 | 07:19 | 13:13 | 16:46 | 19:30 | 20:54 | (25:31) |
| 07-10-2023 | Saturday | 05:22 | 06:49 | 07:18 | 13:13 | 16:46 | 19:31 | 20:55 | (25:33) |
| 08-10-2023 | Sunday | 05:20 | 06:47 | 07:16 | 13:13 | 16:46 | 19:32 | 20:56 | (25:35) |
| 09-10-2023 | Monday | 05:19 | 06:46 | 07:15 | 13:12 | 16:46 | 19:33 | 20:57 | (25:36) |
| 10-10-2023 | Tuesday | 05:17 | 06:44 | 07:13 | 13:12 | 16:47 | 19:34 | 20:58 | (25:38) |
| 11-10-2023 | Wednesday | 05:15 | 06:43 | 07:12 | 13:12 | 16:47 | 19:35 | 20:59 | (25:40) |
| 12-10-2023 | Thursday | 05:14 | 06:42 | 07:10 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 21:00 | (25:42) |
| 13-10-2023 | Friday | 05:12 | 06:40 | 07:09 | 13:11 | 16:47 | 19:37 | 21:01 | (25:43) |
| 14-10-2023 | Saturday | 05:10 | 06:39 | 07:08 | 13:11 | 16:48 | 19:37 | 21:02 | (25:45) |
| 15-10-2023 | Sunday | 05:09 | 06:37 | 07:06 | 13:11 | 16:48 | 19:38 | 21:03 | (25:47) |
| 16-10-2023 | Monday | 05:07 | 06:36 | 07:05 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:05 | (25:49) |
| 17-10-2023 | Tuesday | 05:05 | 06:35 | 07:04 | 13:10 | 16:48 | 19:40 | 21:06 | (25:50) |
| 18-10-2023 | Wednesday | 05:04 | 06:33 | 07:02 | 13:10 | 16:49 | 19:41 | 21:07 | (25:52) |
| 19-10-2023 | Thursday | 05:02 | 06:32 | 07:01 | 13:10 | 16:49 | 19:42 | 21:08 | (25:54) |
| 20-10-2023 | Friday | 05:01 | 06:31 | 07:00 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:09 | (25:56) |
| 21-10-2023 | Saturday | 04:59 | 06:29 | 06:59 | 13:10 | 16:49 | 19:44 | 21:11 | (25:58) |
| 22-10-2023 | Sunday | 04:57 | 06:28 | 06:57 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:12 | (26:00) |
| 23-10-2023 | Monday | 04:56 | 06:27 | 06:56 | 13:09 | 16:50 | 19:46 | 21:13 | (26:01) |
| 24-10-2023 | Tuesday | 04:54 | 06:26 | 06:55 | 13:09 | 16:50 | 19:47 | 21:14 | (26:03) |
| 25-10-2023 | Wednesday | 04:53 | 06:24 | 06:54 | 13:09 | 16:50 | 19:48 | 21:16 | (26:05) |
| 26-10-2023 | Thursday | 04:51 | 06:23 | 06:53 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:17 | (26:07) |
| 27-10-2023 | Friday | 04:50 | 06:22 | 06:51 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:18 | (26:09) |
| 28-10-2023 | Saturday | 04:48 | 06:21 | 06:50 | 13:09 | 16:51 | 19:51 | 21:20 | (26:11) |
| 29-10-2023 | Sunday | 04:46 | 06:19 | 06:49 | 13:09 | 16:51 | 19:52 | 21:21 | (26:13) |
| 30-10-2023 | Monday | 04:45 | 06:18 | 06:48 | 13:09 | 16:52 | 19:53 | 21:22 | (26:14) |
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:43 | 06:17 | 06:47 | 13:09 | 16:52 | 19:54 | 21:24 | (26:16) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||