2023 Yearly Prayer Timetable: Granada, Granada, Nicaragua

Place: Granada, Nicaragua. | Position: (11.93, -85.954). | Elevation: 62 m. | Time zone: CST (UTC -06:00). | Qibla direction: 58° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 31-12-2022 | Saturday | 04:50 | 06:03 | 06:29 | 11:51 | 15:05 | 17:32 | 18:43 | (15:37) |
| 05-01-2023 | Thursday | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 11:53 | 15:08 | 17:34 | 18:45 | (15:35) |
| 10-01-2023 | Tuesday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 11:55 | 15:11 | 17:37 | 18:48 | (15:32) |
| 15-01-2023 | Sunday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 11:57 | 15:13 | 17:40 | 18:50 | (15:27) |
| 20-01-2023 | Friday | 04:56 | 06:08 | 06:34 | 11:58 | 15:15 | 17:42 | 18:52 | (15:21) |
| 25-01-2023 | Wednesday | 04:57 | 06:09 | 06:34 | 12:00 | 15:17 | 17:45 | 18:54 | (15:12) |
| 30-01-2023 | Monday | 04:57 | 06:08 | 06:33 | 12:01 | 15:18 | 17:47 | 18:56 | (15:04) |
| February 2023 | |||||||||
| 31-01-2023 | Tuesday | 04:57 | 06:08 | 06:33 | 12:01 | 15:19 | 17:47 | 18:56 | (15:04) |
| 05-02-2023 | Sunday | 04:57 | 06:07 | 06:32 | 12:01 | 15:20 | 17:49 | 18:57 | (14:53) |
| 10-02-2023 | Friday | 04:56 | 06:06 | 06:31 | 12:02 | 15:20 | 17:51 | 18:59 | (14:43) |
| 15-02-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:01 | 15:20 | 17:52 | 19:00 | (14:31) |
| 20-02-2023 | Monday | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:00 | (14:20) |
| 25-02-2023 | Saturday | 04:52 | 06:00 | 06:25 | 12:00 | 15:19 | 17:54 | 19:01 | (14:07) |
| March 2023 | |||||||||
| 28-02-2023 | Tuesday | 04:50 | 05:59 | 06:23 | 12:00 | 15:18 | 17:55 | 19:01 | (13:53) |
| 05-03-2023 | Sunday | 04:48 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:17 | 17:55 | 19:01 | (13:40) |
| 10-03-2023 | Friday | 04:45 | 05:53 | 06:17 | 11:58 | 15:15 | 17:56 | 19:02 | (13:27) |
| 15-03-2023 | Wednesday | 04:42 | 05:50 | 06:14 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:02 | (13:14) |
| 20-03-2023 | Monday | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:55 | 15:10 | 17:56 | 19:02 | (13:00) |
| 25-03-2023 | Saturday | 04:36 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:07 | 17:56 | 19:03 | (12:47) |
| 30-03-2023 | Thursday | 04:32 | 05:41 | 06:05 | 11:52 | 15:04 | 17:56 | 19:03 | (12:34) |
| April 2023 | |||||||||
| 31-03-2023 | Friday | 04:32 | 05:40 | 06:04 | 11:51 | 15:04 | 17:57 | 19:03 | (12:34) |
| 05-04-2023 | Wednesday | 04:28 | 05:37 | 06:01 | 11:50 | 15:00 | 17:57 | 19:04 | (12:21) |
| 10-04-2023 | Monday | 04:25 | 05:34 | 05:58 | 11:49 | 14:56 | 17:57 | 19:04 | (12:08) |
| 15-04-2023 | Saturday | 04:21 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 14:53 | 17:57 | 19:05 | |
| 20-04-2023 | Thursday | 04:18 | 05:29 | 05:53 | 11:46 | 14:49 | 17:58 | 19:06 | |
| 25-04-2023 | Tuesday | 04:15 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 14:51 | 17:58 | 19:07 | |
| May 2023 | |||||||||
| 30-04-2023 | Sunday | 04:12 | 05:24 | 05:49 | 11:45 | 14:54 | 17:59 | 19:08 | 11:19 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:10 | 05:22 | 05:47 | 11:44 | 14:56 | 18:00 | 19:10 | 11:09 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:08 | 05:21 | 05:46 | 11:44 | 14:58 | 18:01 | 19:11 | 10:59 |
| 15-05-2023 | Monday | 04:06 | 05:19 | 05:44 | 11:44 | 15:01 | 18:02 | 19:13 | 10:50 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:04 | 05:19 | 05:44 | 11:44 | 15:03 | 18:03 | 19:15 | 10:41 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:03 | 05:18 | 05:43 | 11:44 | 15:05 | 18:05 | 19:17 | 10:33 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:02 | 05:18 | 05:43 | 11:45 | 15:07 | 18:06 | 19:19 | 10:27 |
| June 2023 | |||||||||
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:02 | 05:18 | 05:43 | 11:45 | 15:07 | 18:06 | 19:19 | 10:26 |
| 05-06-2023 | Monday | 04:02 | 05:18 | 05:44 | 11:46 | 15:09 | 18:08 | 19:21 | 10:22 |
| 10-06-2023 | Saturday | 04:02 | 05:18 | 05:44 | 11:47 | 15:11 | 18:09 | 19:23 | 10:19 |
| 15-06-2023 | Thursday | 04:03 | 05:19 | 05:45 | 11:48 | 15:12 | 18:11 | 19:24 | 10:17 |
| 20-06-2023 | Tuesday | 04:04 | 05:20 | 05:46 | 11:49 | 15:14 | 18:12 | 19:26 | 10:17 |
| 25-06-2023 | Sunday | 04:05 | 05:21 | 05:47 | 11:50 | 15:15 | 18:13 | 19:27 | 10:19 |
| July 2023 | |||||||||
| 30-06-2023 | Friday | 04:06 | 05:23 | 05:48 | 11:51 | 15:15 | 18:14 | 19:27 | 10:22 |
| 05-07-2023 | Wednesday | 04:08 | 05:24 | 05:50 | 11:52 | 15:16 | 18:14 | 19:27 | 10:27 |
| 10-07-2023 | Monday | 04:10 | 05:25 | 05:51 | 11:53 | 15:15 | 18:14 | 19:27 | 10:33 |
| 15-07-2023 | Saturday | 04:11 | 05:27 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 18:14 | 19:27 | 10:39 |
| 20-07-2023 | Thursday | 04:13 | 05:28 | 05:53 | 11:54 | 15:14 | 18:14 | 19:26 | 10:47 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 04:15 | 05:29 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 18:13 | 19:24 | 10:55 |
| 30-07-2023 | Sunday | 04:17 | 05:30 | 05:55 | 11:54 | 15:10 | 18:11 | 19:22 | 11:04 |
| August 2023 | |||||||||
| 31-07-2023 | Monday | 04:17 | 05:30 | 05:55 | 11:54 | 15:09 | 18:11 | 19:22 | 11:06 |
| 05-08-2023 | Saturday | 04:19 | 05:31 | 05:56 | 11:53 | 15:06 | 18:10 | 19:20 | 11:15 |
| 10-08-2023 | Thursday | 04:20 | 05:32 | 05:56 | 11:53 | 15:03 | 18:08 | 19:17 | 11:25 |
| 15-08-2023 | Tuesday | 04:21 | 05:32 | 05:57 | 11:52 | 14:58 | 18:05 | 19:14 | |
| 20-08-2023 | Sunday | 04:22 | 05:33 | 05:57 | 11:51 | 14:54 | 18:03 | 19:11 | |
| 25-08-2023 | Friday | 04:23 | 05:33 | 05:57 | 11:49 | 14:54 | 18:00 | 19:08 | |
| 30-08-2023 | Wednesday | 04:23 | 05:33 | 05:57 | 11:48 | 14:55 | 17:57 | 19:04 | (12:03) |
| September 2023 | |||||||||
| 31-08-2023 | Thursday | 04:23 | 05:33 | 05:57 | 11:48 | 14:55 | 17:56 | 19:03 | (12:02) |
| 05-09-2023 | Tuesday | 04:24 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:56 | 17:53 | 19:00 | (12:13) |
| 10-09-2023 | Sunday | 04:24 | 05:33 | 05:57 | 11:44 | 14:56 | 17:50 | 18:56 | (12:22) |
| 15-09-2023 | Friday | 04:24 | 05:33 | 05:56 | 11:42 | 14:56 | 17:46 | 18:53 | (12:32) |
| 20-09-2023 | Wednesday | 04:24 | 05:32 | 05:56 | 11:41 | 14:56 | 17:43 | 18:49 | (12:41) |
| 25-09-2023 | Monday | 04:24 | 05:32 | 05:56 | 11:39 | 14:55 | 17:39 | 18:46 | (12:52) |
| October 2023 | |||||||||
| 30-09-2023 | Saturday | 04:24 | 05:32 | 05:56 | 11:37 | 14:54 | 17:36 | 18:42 | (13:04) |
| 05-10-2023 | Thursday | 04:24 | 05:32 | 05:56 | 11:36 | 14:54 | 17:33 | 18:39 | (13:13) |
| 10-10-2023 | Tuesday | 04:24 | 05:33 | 05:57 | 11:34 | 14:53 | 17:30 | 18:36 | (13:24) |
| 15-10-2023 | Sunday | 04:24 | 05:33 | 05:57 | 11:33 | 14:52 | 17:27 | 18:34 | (13:34) |
| 20-10-2023 | Friday | 04:25 | 05:34 | 05:58 | 11:32 | 14:51 | 17:25 | 18:31 | (13:45) |
| 25-10-2023 | Wednesday | 04:25 | 05:34 | 05:59 | 11:31 | 14:50 | 17:22 | 18:30 | (13:55) |
| 30-10-2023 | Monday | 04:26 | 05:35 | 06:00 | 11:31 | 14:50 | 17:20 | 18:28 | (14:06) |
| November 2023 | |||||||||
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:26 | 05:36 | 06:00 | 11:31 | 14:49 | 17:20 | 18:28 | (14:06) |
| 05-11-2023 | Sunday | 04:27 | 05:37 | 06:02 | 11:31 | 14:49 | 17:19 | 18:27 | (14:17) |
| 10-11-2023 | Friday | 04:28 | 05:39 | 06:04 | 11:31 | 14:49 | 17:18 | 18:27 | (14:28) |
| 15-11-2023 | Wednesday | 04:29 | 05:41 | 06:06 | 11:32 | 14:49 | 17:17 | 18:26 | (14:39) |
| 20-11-2023 | Monday | 04:31 | 05:43 | 06:08 | 11:33 | 14:50 | 17:17 | 18:27 | (14:49) |
| 25-11-2023 | Saturday | 04:33 | 05:45 | 06:11 | 11:34 | 14:51 | 17:18 | 18:28 | (15:00) |
| December 2023 | |||||||||
| 30-11-2023 | Thursday | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 11:36 | 14:52 | 17:18 | 18:29 | (15:09) |
| 05-12-2023 | Tuesday | 04:37 | 05:50 | 06:16 | 11:38 | 14:53 | 17:20 | 18:31 | (15:17) |
| 10-12-2023 | Sunday | 04:39 | 05:53 | 06:19 | 11:40 | 14:55 | 17:21 | 18:33 | (15:25) |
| 15-12-2023 | Friday | 04:42 | 05:56 | 06:22 | 11:43 | 14:57 | 17:23 | 18:35 | (15:30) |
| 20-12-2023 | Wednesday | 04:44 | 05:58 | 06:24 | 11:45 | 15:00 | 17:26 | 18:37 | (15:34) |
| 25-12-2023 | Monday | 04:47 | 06:01 | 06:27 | 11:47 | 15:02 | 17:28 | 18:40 | (15:37) |
| 30-12-2023 | Saturday | 04:49 | 06:03 | 06:29 | 11:50 | 15:05 | 17:31 | 18:42 | (15:37) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.