May 2023 Monthly Prayer Timetable: Allah, Aguié, Maradi, Niger

Place: Allah, Niger. | Position: (13.515, 7.607). | Elevation: 445 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 70° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:30 | 15:37 | 18:47 | 19:56 | |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:08 | 06:32 | 12:30 | 15:38 | 18:47 | 19:57 | 5:04 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:07 | 06:32 | 12:30 | 15:38 | 18:47 | 19:57 | 5:00 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:30 | 15:39 | 18:47 | 19:57 | 4:56 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:39 | 18:47 | 19:58 | 4:52 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:40 | 18:48 | 19:58 | 4:48 |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:52 | 06:06 | 06:30 | 12:30 | 15:41 | 18:48 | 19:58 | 4:44 |
| 08-05-2023 | Monday | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:41 | 18:48 | 19:59 | 4:40 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 04:51 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:42 | 18:48 | 19:59 | 4:36 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:42 | 18:49 | 20:00 | 4:31 |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:50 | 06:04 | 06:29 | 12:29 | 15:43 | 18:49 | 20:00 | 4:27 |
| 12-05-2023 | Friday | 04:50 | 06:04 | 06:29 | 12:29 | 15:43 | 18:49 | 20:00 | 4:23 |
| 13-05-2023 | Saturday | 04:50 | 06:04 | 06:29 | 12:29 | 15:44 | 18:49 | 20:01 | 4:19 |
| 14-05-2023 | Sunday | 04:49 | 06:03 | 06:28 | 12:29 | 15:44 | 18:50 | 20:01 | 4:15 |
| 15-05-2023 | Monday | 04:49 | 06:03 | 06:28 | 12:29 | 15:45 | 18:50 | 20:02 | 4:11 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:48 | 06:03 | 06:28 | 12:29 | 15:45 | 18:50 | 20:02 | 4:06 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 04:48 | 06:03 | 06:28 | 12:29 | 15:46 | 18:50 | 20:02 | 4:02 |
| 18-05-2023 | Thursday | 04:48 | 06:02 | 06:28 | 12:29 | 15:46 | 18:51 | 20:03 | 3:59 |
| 19-05-2023 | Friday | 04:47 | 06:02 | 06:27 | 12:30 | 15:47 | 18:51 | 20:03 | 3:55 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:47 | 06:02 | 06:27 | 12:30 | 15:47 | 18:51 | 20:04 | 3:51 |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:47 | 06:02 | 06:27 | 12:30 | 15:48 | 18:51 | 20:04 | 3:46 |
| 22-05-2023 | Monday | 04:46 | 06:02 | 06:27 | 12:30 | 15:48 | 18:52 | 20:04 | 3:42 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 04:46 | 06:01 | 06:27 | 12:30 | 15:48 | 18:52 | 20:05 | 3:38 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 04:46 | 06:01 | 06:27 | 12:30 | 15:49 | 18:52 | 20:05 | 3:34 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:46 | 06:01 | 06:27 | 12:30 | 15:49 | 18:53 | 20:06 | 3:29 |
| 26-05-2023 | Friday | 04:45 | 06:01 | 06:27 | 12:30 | 15:50 | 18:53 | 20:06 | 3:25 |
| 27-05-2023 | Saturday | 04:45 | 06:01 | 06:27 | 12:30 | 15:50 | 18:53 | 20:06 | 3:20 |
| 28-05-2023 | Sunday | 04:45 | 06:01 | 06:27 | 12:30 | 15:51 | 18:54 | 20:07 | 3:16 |
| 29-05-2023 | Monday | 04:45 | 06:01 | 06:27 | 12:30 | 15:51 | 18:54 | 20:07 | 3:11 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:45 | 06:01 | 06:27 | 12:31 | 15:51 | 18:54 | 20:08 | 3:08 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:45 | 06:01 | 06:27 | 12:31 | 15:52 | 18:54 | 20:08 | 3:03 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||