May 2023 Monthly Prayer Timetable: Bilma, Agadez, Niger

Place: Bilma, Niger. | Position: (18.461, 15.225). | Elevation: 421 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 78° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:17 | 05:32 | 05:57 | 12:00 | 15:13 | 18:22 | 19:34 | (12:56) |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:16 | 05:31 | 05:56 | 12:00 | 15:12 | 18:22 | 19:35 | (12:52) |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:15 | 05:31 | 05:56 | 12:00 | 15:12 | 18:23 | 19:35 | (12:47) |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:15 | 05:30 | 05:55 | 11:59 | 15:11 | 18:23 | 19:36 | (12:42) |
| 05-05-2023 | Friday | 04:14 | 05:30 | 05:55 | 11:59 | 15:11 | 18:23 | 19:36 | (12:37) |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:13 | 05:29 | 05:55 | 11:59 | 15:11 | 18:24 | 19:37 | (12:32) |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:13 | 05:29 | 05:54 | 11:59 | 15:10 | 18:24 | 19:37 | (12:28) |
| 08-05-2023 | Monday | 04:12 | 05:28 | 05:54 | 11:59 | 15:10 | 18:24 | 19:38 | (12:23) |
| 09-05-2023 | Tuesday | 04:11 | 05:28 | 05:53 | 11:59 | 15:09 | 18:25 | 19:38 | (12:18) |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:11 | 05:27 | 05:53 | 11:59 | 15:09 | 18:25 | 19:39 | |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:10 | 05:27 | 05:52 | 11:59 | 15:08 | 18:25 | 19:39 | |
| 12-05-2023 | Friday | 04:10 | 05:26 | 05:52 | 11:59 | 15:08 | 18:26 | 19:40 | |
| 13-05-2023 | Saturday | 04:09 | 05:26 | 05:52 | 11:59 | 15:08 | 18:26 | 19:40 | |
| 14-05-2023 | Sunday | 04:09 | 05:26 | 05:51 | 11:59 | 15:07 | 18:26 | 19:41 | |
| 15-05-2023 | Monday | 04:08 | 05:25 | 05:51 | 11:59 | 15:08 | 18:27 | 19:41 | |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:08 | 05:25 | 05:51 | 11:59 | 15:09 | 18:27 | 19:42 | |
| 17-05-2023 | Wednesday | 04:07 | 05:25 | 05:50 | 11:59 | 15:09 | 18:27 | 19:42 | |
| 18-05-2023 | Thursday | 04:07 | 05:24 | 05:50 | 11:59 | 15:10 | 18:28 | 19:43 | 11:32 |
| 19-05-2023 | Friday | 04:06 | 05:24 | 05:50 | 11:59 | 15:11 | 18:28 | 19:43 | 11:26 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:06 | 05:24 | 05:50 | 11:59 | 15:11 | 18:29 | 19:44 | 11:20 |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:05 | 05:23 | 05:49 | 11:59 | 15:12 | 18:29 | 19:44 | 11:14 |
| 22-05-2023 | Monday | 04:05 | 05:23 | 05:49 | 11:59 | 15:12 | 18:29 | 19:45 | 11:08 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 04:05 | 05:23 | 05:49 | 11:59 | 15:13 | 18:30 | 19:45 | 11:02 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 04:04 | 05:23 | 05:49 | 11:59 | 15:14 | 18:30 | 19:46 | 10:55 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:04 | 05:22 | 05:49 | 11:59 | 15:14 | 18:31 | 19:46 | 10:48 |
| 26-05-2023 | Friday | 04:03 | 05:22 | 05:48 | 12:00 | 15:15 | 18:31 | 19:47 | 10:40 |
| 27-05-2023 | Saturday | 04:03 | 05:22 | 05:48 | 12:00 | 15:15 | 18:31 | 19:47 | 10:30 |
| 28-05-2023 | Sunday | 04:03 | 05:22 | 05:48 | 12:00 | 15:16 | 18:32 | 19:48 | 10:19 |
| 29-05-2023 | Monday | 04:03 | 05:22 | 05:48 | 12:00 | 15:16 | 18:32 | 19:48 | 10:02 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:02 | 05:22 | 05:48 | 12:00 | 15:17 | 18:32 | 19:49 | |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:02 | 05:22 | 05:48 | 12:00 | 15:17 | 18:33 | 19:49 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||