July 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Gaya, Dosso, Niger

Place: Gaya, Niger. | Position: (11.884, 3.45). | Elevation: 173 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 69° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2024 | Monday | 05:09 | 06:25 | 06:51 | 12:54 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:14 |
02/07/2024 | Tuesday | 05:09 | 06:26 | 06:51 | 12:54 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:20 |
03/07/2024 | Wednesday | 05:10 | 06:26 | 06:52 | 12:54 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:25 |
04/07/2024 | Thursday | 05:10 | 06:26 | 06:52 | 12:54 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:31 |
05/07/2024 | Friday | 05:10 | 06:26 | 06:52 | 12:54 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:36 |
06/07/2024 | Saturday | 05:11 | 06:27 | 06:52 | 12:55 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:42 |
07/07/2024 | Sunday | 05:11 | 06:27 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:46 |
08/07/2024 | Monday | 05:11 | 06:27 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:51 |
09/07/2024 | Tuesday | 05:12 | 06:27 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 19:16 | 20:30 | 9:56 |
10/07/2024 | Wednesday | 05:12 | 06:28 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 19:17 | 20:30 | 10:00 |
11/07/2024 | Thursday | 05:12 | 06:28 | 06:54 | 12:55 | 16:18 | 19:17 | 20:29 | 10:05 |
12/07/2024 | Friday | 05:13 | 06:28 | 06:54 | 12:55 | 16:18 | 19:16 | 20:29 | 10:09 |
13/07/2024 | Saturday | 05:13 | 06:29 | 06:54 | 12:55 | 16:17 | 19:16 | 20:29 | 10:15 |
14/07/2024 | Sunday | 05:13 | 06:29 | 06:54 | 12:56 | 16:17 | 19:16 | 20:29 | 10:19 |
15/07/2024 | Monday | 05:14 | 06:29 | 06:54 | 12:56 | 16:17 | 19:16 | 20:29 | 10:23 |
16/07/2024 | Tuesday | 05:14 | 06:29 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 19:16 | 20:29 | 10:27 |
17/07/2024 | Wednesday | 05:15 | 06:30 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 19:16 | 20:29 | 10:32 |
18/07/2024 | Thursday | 05:15 | 06:30 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 19:16 | 20:28 | 10:36 |
19/07/2024 | Friday | 05:15 | 06:30 | 06:55 | 12:56 | 16:16 | 19:16 | 20:28 | 10:40 |
20/07/2024 | Saturday | 05:16 | 06:30 | 06:56 | 12:56 | 16:16 | 19:16 | 20:28 | 10:44 |
21/07/2024 | Sunday | 05:16 | 06:31 | 06:56 | 12:56 | 16:16 | 19:16 | 20:28 | 10:48 |
22/07/2024 | Monday | 05:16 | 06:31 | 06:56 | 12:56 | 16:16 | 19:16 | 20:27 | 10:53 |
23/07/2024 | Tuesday | 05:17 | 06:31 | 06:56 | 12:56 | 16:15 | 19:15 | 20:27 | 10:57 |
24/07/2024 | Wednesday | 05:17 | 06:31 | 06:56 | 12:56 | 16:15 | 19:15 | 20:27 | 11:01 |
25/07/2024 | Thursday | 05:17 | 06:31 | 06:57 | 12:56 | 16:14 | 19:15 | 20:27 | 11:05 |
26/07/2024 | Friday | 05:18 | 06:32 | 06:57 | 12:56 | 16:14 | 19:15 | 20:26 | 11:09 |
27/07/2024 | Saturday | 05:18 | 06:32 | 06:57 | 12:56 | 16:14 | 19:15 | 20:26 | 11:13 |
28/07/2024 | Sunday | 05:18 | 06:32 | 06:57 | 12:56 | 16:13 | 19:14 | 20:26 | 11:17 |
29/07/2024 | Monday | 05:19 | 06:32 | 06:57 | 12:56 | 16:13 | 19:14 | 20:25 | 11:21 |
30/07/2024 | Tuesday | 05:19 | 06:32 | 06:57 | 12:56 | 16:12 | 19:14 | 20:25 | 11:25 |
31/07/2024 | Wednesday | 05:19 | 06:33 | 06:58 | 12:56 | 16:12 | 19:14 | 20:24 | 11:29 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|