July 2023 Monthly Prayer Timetable: Bauchi, Bauchi, Nigeria

Place: Bauchi, Nigeria. | Position: (10.31, 9.846). | Elevation: 616 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 65° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 04:47 | 06:02 | 06:28 | 12:28 | 15:53 | 18:47 | 20:00 | 2:55 |
| 02-07-2023 | Sunday | 04:47 | 06:03 | 06:28 | 12:28 | 15:53 | 18:48 | 20:00 | 2:56 |
| 03-07-2023 | Monday | 04:47 | 06:03 | 06:28 | 12:28 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 2:57 |
| 04-07-2023 | Tuesday | 04:48 | 06:03 | 06:29 | 12:28 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:00 |
| 05-07-2023 | Wednesday | 04:48 | 06:03 | 06:29 | 12:29 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:01 |
| 06-07-2023 | Thursday | 04:48 | 06:04 | 06:29 | 12:29 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:03 |
| 07-07-2023 | Friday | 04:49 | 06:04 | 06:29 | 12:29 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:05 |
| 08-07-2023 | Saturday | 04:49 | 06:04 | 06:30 | 12:29 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:07 |
| 09-07-2023 | Sunday | 04:49 | 06:04 | 06:30 | 12:29 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:08 |
| 10-07-2023 | Monday | 04:50 | 06:05 | 06:30 | 12:29 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:10 |
| 11-07-2023 | Tuesday | 04:50 | 06:05 | 06:30 | 12:30 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:13 |
| 12-07-2023 | Wednesday | 04:50 | 06:05 | 06:31 | 12:30 | 15:53 | 18:48 | 20:01 | 3:16 |
| 13-07-2023 | Thursday | 04:51 | 06:05 | 06:31 | 12:30 | 15:53 | 18:48 | 20:00 | 3:18 |
| 14-07-2023 | Friday | 04:51 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:53 | 18:48 | 20:00 | 3:20 |
| 15-07-2023 | Saturday | 04:51 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:52 | 18:48 | 20:00 | 3:22 |
| 16-07-2023 | Sunday | 04:52 | 06:06 | 06:31 | 12:30 | 15:52 | 18:48 | 20:00 | 3:25 |
| 17-07-2023 | Monday | 04:52 | 06:06 | 06:32 | 12:30 | 15:52 | 18:48 | 20:00 | 3:27 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 04:52 | 06:07 | 06:32 | 12:30 | 15:52 | 18:48 | 20:00 | 3:29 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 04:53 | 06:07 | 06:32 | 12:30 | 15:52 | 18:48 | 20:00 | 3:32 |
| 20-07-2023 | Thursday | 04:53 | 06:07 | 06:32 | 12:30 | 15:52 | 18:48 | 19:59 | 3:34 |
| 21-07-2023 | Friday | 04:53 | 06:07 | 06:32 | 12:31 | 15:51 | 18:48 | 19:59 | 3:38 |
| 22-07-2023 | Saturday | 04:54 | 06:07 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:48 | 19:59 | 3:41 |
| 23-07-2023 | Sunday | 04:54 | 06:08 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:48 | 19:59 | 3:43 |
| 24-07-2023 | Monday | 04:54 | 06:08 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:47 | 19:59 | 3:46 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:31 | 15:50 | 18:47 | 19:58 | 3:49 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:31 | 15:50 | 18:47 | 19:58 | 3:52 |
| 27-07-2023 | Thursday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:31 | 15:49 | 18:47 | 19:58 | 3:54 |
| 28-07-2023 | Friday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:31 | 15:49 | 18:47 | 19:57 | 3:57 |
| 29-07-2023 | Saturday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:31 | 15:49 | 18:46 | 19:57 | 4:00 |
| 30-07-2023 | Sunday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:31 | 15:48 | 18:46 | 19:57 | 4:03 |
| 31-07-2023 | Monday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:31 | 15:48 | 18:46 | 19:56 | 4:06 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||