March 2023 Monthly Prayer Timetable: Saraj, Bosilovo, Jugoistochen, North Macedonia

Place: Saraj, North Macedonia. | Position: (41.477, 22.703). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 139° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Wednesday | 04:34 | 06:04 | 06:35 | 11:45 | 14:50 | 17:20 | 18:47 | 9:24 |
| 02-03-2023 | Thursday | 04:33 | 06:03 | 06:34 | 11:45 | 14:51 | 17:21 | 18:48 | 9:24 |
| 03-03-2023 | Friday | 04:31 | 06:01 | 06:32 | 11:45 | 14:51 | 17:22 | 18:49 | 9:25 |
| 04-03-2023 | Saturday | 04:30 | 06:00 | 06:31 | 11:45 | 14:52 | 17:23 | 18:50 | 9:25 |
| 05-03-2023 | Sunday | 04:28 | 05:58 | 06:29 | 11:44 | 14:53 | 17:25 | 18:51 | 9:26 |
| 06-03-2023 | Monday | 04:26 | 05:56 | 06:27 | 11:44 | 14:54 | 17:26 | 18:52 | 9:27 |
| 07-03-2023 | Tuesday | 04:25 | 05:55 | 06:26 | 11:44 | 14:54 | 17:27 | 18:54 | 9:28 |
| 08-03-2023 | Wednesday | 04:23 | 05:53 | 06:24 | 11:44 | 14:55 | 17:28 | 18:55 | 9:29 |
| 09-03-2023 | Thursday | 04:22 | 05:52 | 06:22 | 11:43 | 14:56 | 17:29 | 18:56 | 9:29 |
| 10-03-2023 | Friday | 04:20 | 05:50 | 06:21 | 11:43 | 14:56 | 17:30 | 18:57 | 9:30 |
| 11-03-2023 | Saturday | 04:18 | 05:48 | 06:19 | 11:43 | 14:57 | 17:32 | 18:58 | 9:30 |
| 12-03-2023 | Sunday | 04:16 | 05:47 | 06:17 | 11:43 | 14:58 | 17:33 | 18:59 | 9:31 |
| 13-03-2023 | Monday | 04:15 | 05:45 | 06:16 | 11:42 | 14:58 | 17:34 | 19:01 | 9:31 |
| 14-03-2023 | Tuesday | 04:13 | 05:43 | 06:14 | 11:42 | 14:59 | 17:35 | 19:02 | 9:32 |
| 15-03-2023 | Wednesday | 04:11 | 05:42 | 06:12 | 11:42 | 15:00 | 17:36 | 19:03 | 9:33 |
| 16-03-2023 | Thursday | 04:09 | 05:40 | 06:10 | 11:42 | 15:00 | 17:37 | 19:04 | 9:33 |
| 17-03-2023 | Friday | 04:08 | 05:38 | 06:09 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 19:05 | 9:34 |
| 18-03-2023 | Saturday | 04:06 | 05:37 | 06:07 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 19:06 | 9:35 |
| 19-03-2023 | Sunday | 04:04 | 05:35 | 06:05 | 11:41 | 15:02 | 17:40 | 19:08 | 9:36 |
| 20-03-2023 | Monday | 04:02 | 05:33 | 06:04 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 19:09 | 9:36 |
| 21-03-2023 | Tuesday | 04:00 | 05:31 | 06:02 | 11:40 | 15:03 | 17:43 | 19:10 | 9:36 |
| 22-03-2023 | Wednesday | 03:59 | 05:30 | 06:00 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 19:11 | 9:37 |
| 23-03-2023 | Thursday | 03:57 | 05:28 | 05:59 | 11:39 | 15:04 | 17:45 | 19:13 | 9:37 |
| 24-03-2023 | Friday | 03:55 | 05:26 | 05:57 | 11:39 | 15:05 | 17:46 | 19:14 | 9:38 |
| 25-03-2023 | Saturday | 03:53 | 05:25 | 05:55 | 11:39 | 15:05 | 17:47 | 19:15 | 9:39 |
| 26-03-2023 | Sunday | 03:51 | 05:23 | 05:53 | 11:39 | 15:06 | 17:48 | 19:16 | 9:39 |
| 27-03-2023 | Monday | 04:49 | 06:21 | 06:52 | 12:38 | 16:06 | 18:49 | 20:18 | 10:40 |
| 28-03-2023 | Tuesday | 04:47 | 06:20 | 06:50 | 12:38 | 16:07 | 18:50 | 20:19 | 10:41 |
| 29-03-2023 | Wednesday | 04:46 | 06:18 | 06:48 | 12:38 | 16:07 | 18:51 | 20:20 | 10:42 |
| 30-03-2023 | Thursday | 04:44 | 06:16 | 06:47 | 12:37 | 16:08 | 18:53 | 20:21 | 10:41 |
| 31-03-2023 | Friday | 04:42 | 06:15 | 06:45 | 12:37 | 16:08 | 18:54 | 20:23 | 10:42 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||