December 2023 Monthly Prayer Timetable: Bangan, Midtre Gauldal, Trondelag, Norway

Place: Bangan, Norway. | Position: (62.957, 10.177). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 140° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Friday | 06:45 | 09:21 | 11:10 | 12:12 | 12:54 | 14:57 | 17:35 | |
| 02-12-2023 | Saturday | 06:46 | 09:23 | 11:16 | 12:12 | 12:53 | 14:55 | 17:33 | |
| 03-12-2023 | Sunday | 06:48 | 09:25 | 11:23 | 12:12 | 12:52 | 14:53 | 17:32 | |
| 04-12-2023 | Monday | 06:50 | 09:28 | 11:30 | 12:13 | 12:51 | 14:52 | 17:31 | |
| 05-12-2023 | Tuesday | 06:52 | 09:30 | 11:39 | 12:13 | 12:51 | 14:50 | 17:30 | |
| 06-12-2023 | Wednesday | 06:54 | 09:32 | 11:49 | 12:13 | 12:50 | 14:49 | 17:29 | |
| 07-12-2023 | Thursday | 06:55 | 09:34 | NAN:NAN | 12:14 | 12:50 | 14:47 | 17:29 | |
| 08-12-2023 | Friday | 06:57 | 09:37 | NAN:NAN | 12:14 | 12:49 | 14:46 | 17:28 | |
| 09-12-2023 | Saturday | 06:58 | 09:39 | NAN:NAN | 12:15 | 12:49 | 14:45 | 17:27 | |
| 10-12-2023 | Sunday | 07:00 | 09:40 | NAN:NAN | 12:15 | 12:48 | 14:44 | 17:27 | |
| 11-12-2023 | Monday | 07:01 | 09:42 | NAN:NAN | 12:16 | 12:48 | 14:43 | 17:26 | |
| 12-12-2023 | Tuesday | 07:03 | 09:44 | NAN:NAN | 12:16 | 12:48 | 14:42 | 17:26 | |
| 13-12-2023 | Wednesday | 07:04 | 09:46 | NAN:NAN | 12:17 | 12:48 | 14:42 | 17:25 | |
| 14-12-2023 | Thursday | 07:05 | 09:47 | NAN:NAN | 12:17 | 12:48 | 14:41 | 17:25 | |
| 15-12-2023 | Friday | 07:06 | 09:48 | NAN:NAN | 12:18 | 12:48 | 14:41 | 17:25 | |
| 16-12-2023 | Saturday | 07:07 | 09:50 | NAN:NAN | 12:18 | 12:48 | 14:40 | 17:25 | |
| 17-12-2023 | Sunday | 07:08 | 09:51 | NAN:NAN | 12:19 | 12:48 | 14:40 | 17:25 | |
| 18-12-2023 | Monday | 07:09 | 09:52 | NAN:NAN | 12:19 | 12:48 | 14:40 | 17:25 | |
| 19-12-2023 | Tuesday | 07:10 | 09:53 | NAN:NAN | 12:19 | 12:48 | 14:40 | 17:25 | |
| 20-12-2023 | Wednesday | 07:11 | 09:54 | NAN:NAN | 12:20 | 12:49 | 14:40 | 17:25 | |
| 21-12-2023 | Thursday | 07:11 | 09:54 | NAN:NAN | 12:20 | 12:49 | 14:40 | 17:26 | |
| 22-12-2023 | Friday | 07:12 | 09:55 | NAN:NAN | 12:21 | 12:50 | 14:41 | 17:26 | |
| 23-12-2023 | Saturday | 07:12 | 09:56 | NAN:NAN | 12:21 | 12:50 | 14:41 | 17:27 | |
| 24-12-2023 | Sunday | 07:13 | 09:56 | NAN:NAN | 12:22 | 12:51 | 14:42 | 17:27 | |
| 25-12-2023 | Monday | 07:13 | 09:56 | NAN:NAN | 12:22 | 12:51 | 14:43 | 17:28 | |
| 26-12-2023 | Tuesday | 07:13 | 09:56 | NAN:NAN | 12:23 | 12:52 | 14:44 | 17:29 | |
| 27-12-2023 | Wednesday | 07:13 | 09:56 | NAN:NAN | 12:23 | 12:53 | 14:45 | 17:30 | |
| 28-12-2023 | Thursday | 07:13 | 09:56 | NAN:NAN | 12:24 | 12:54 | 14:46 | 17:31 | |
| 29-12-2023 | Friday | 07:13 | 09:56 | NAN:NAN | 12:24 | 12:55 | 14:47 | 17:32 | |
| 30-12-2023 | Saturday | 07:13 | 09:55 | NAN:NAN | 12:25 | 12:55 | 14:49 | 17:33 | |
| 31-12-2023 | Sunday | 07:13 | 09:55 | NAN:NAN | 12:25 | 12:57 | 14:50 | 17:34 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||