November 2023 Monthly Prayer Timetable: Flateby, Viken, Norway

Place: Flateby, Norway. | Position: (59.827, 11.157). | Elevation: 170 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 139° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Wednesday | 05:26 | 07:35 | 08:28 | 12:02 | 13:53 | 16:24 | 18:35 | 9:12 |
| 02-11-2023 | Thursday | 05:28 | 07:37 | 08:31 | 12:02 | 13:51 | 16:22 | 18:33 | 9:11 |
| 03-11-2023 | Friday | 05:30 | 07:40 | 08:34 | 12:02 | 13:49 | 16:19 | 18:31 | 9:11 |
| 04-11-2023 | Saturday | 05:32 | 07:42 | 08:37 | 12:02 | 13:47 | 16:17 | 18:29 | 9:10 |
| 05-11-2023 | Sunday | 05:34 | 07:45 | 08:40 | 12:02 | 13:45 | 16:14 | 18:27 | 9:10 |
| 06-11-2023 | Monday | 05:35 | 07:47 | 08:43 | 12:02 | 13:44 | 16:12 | 18:26 | 9:09 |
| 07-11-2023 | Tuesday | 05:37 | 07:50 | 08:46 | 12:03 | 13:42 | 16:09 | 18:24 | 9:10 |
| 08-11-2023 | Wednesday | 05:39 | 07:52 | 08:49 | 12:03 | 13:40 | 16:07 | 18:22 | 9:09 |
| 09-11-2023 | Thursday | 05:41 | 07:55 | 08:52 | 12:03 | 13:38 | 16:04 | 18:20 | 9:09 |
| 10-11-2023 | Friday | 05:43 | 07:58 | 08:55 | 12:03 | 13:37 | 16:02 | 18:19 | 9:08 |
| 11-11-2023 | Saturday | 05:45 | 08:00 | 08:58 | 12:03 | 13:35 | 16:00 | 18:17 | 9:08 |
| 12-11-2023 | Sunday | 05:46 | 08:03 | 09:01 | 12:03 | 13:33 | 15:57 | 18:15 | 9:08 |
| 13-11-2023 | Monday | 05:48 | 08:05 | 09:04 | 12:03 | 13:32 | 15:55 | 18:14 | 9:07 |
| 14-11-2023 | Tuesday | 05:50 | 08:08 | 09:07 | 12:03 | 13:30 | 15:53 | 18:12 | 9:07 |
| 15-11-2023 | Wednesday | 05:52 | 08:10 | 09:11 | 12:03 | 13:29 | 15:51 | 18:11 | 9:06 |
| 16-11-2023 | Thursday | 05:54 | 08:13 | 09:14 | 12:03 | 13:27 | 15:48 | 18:09 | 9:07 |
| 17-11-2023 | Friday | 05:56 | 08:15 | 09:17 | 12:04 | 13:26 | 15:46 | 18:08 | 9:07 |
| 18-11-2023 | Saturday | 05:57 | 08:18 | 09:20 | 12:04 | 13:24 | 15:44 | 18:06 | 9:06 |
| 19-11-2023 | Sunday | 05:59 | 08:20 | 09:23 | 12:04 | 13:23 | 15:42 | 18:05 | 9:06 |
| 20-11-2023 | Monday | 06:01 | 08:22 | 09:26 | 12:04 | 13:22 | 15:40 | 18:04 | 9:05 |
| 21-11-2023 | Tuesday | 06:03 | 08:25 | 09:29 | 12:05 | 13:21 | 15:38 | 18:02 | 9:06 |
| 22-11-2023 | Wednesday | 06:04 | 08:27 | 09:33 | 12:05 | 13:19 | 15:36 | 18:01 | 9:06 |
| 23-11-2023 | Thursday | 06:06 | 08:29 | 09:36 | 12:05 | 13:18 | 15:35 | 18:00 | 9:05 |
| 24-11-2023 | Friday | 06:08 | 08:32 | 09:39 | 12:05 | 13:17 | 15:33 | 17:59 | 9:05 |
| 25-11-2023 | Saturday | 06:10 | 08:34 | 09:42 | 12:06 | 13:16 | 15:31 | 17:58 | 9:06 |
| 26-11-2023 | Sunday | 06:11 | 08:36 | 09:45 | 12:06 | 13:15 | 15:30 | 17:56 | 9:05 |
| 27-11-2023 | Monday | 06:13 | 08:39 | 09:48 | 12:06 | 13:14 | 15:28 | 17:55 | 9:05 |
| 28-11-2023 | Tuesday | 06:15 | 08:41 | 09:51 | 12:07 | 13:13 | 15:26 | 17:54 | 9:06 |
| 29-11-2023 | Wednesday | 06:16 | 08:43 | 09:54 | 12:07 | 13:12 | 15:25 | 17:53 | 9:05 |
| 30-11-2023 | Thursday | 06:18 | 08:45 | 09:57 | 12:07 | 13:11 | 15:24 | 17:53 | 9:05 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||