October 2023 Monthly Prayer Timetable: Namdal, Modalen, Vestland, Norway

Place: Namdal, Norway. | Position: (60.864, 5.98). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 133° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Sunday | 05:55 | 07:40 | 08:27 | 13:29 | 16:18 | 19:13 | 21:00 | 3:30 |
| 02-10-2023 | Monday | 05:57 | 07:43 | 08:29 | 13:29 | 16:15 | 19:10 | 20:58 | 3:30 |
| 03-10-2023 | Tuesday | 05:58 | 07:45 | 08:32 | 13:29 | 16:13 | 19:07 | 20:55 | 3:29 |
| 04-10-2023 | Wednesday | 06:00 | 07:48 | 08:34 | 13:29 | 16:11 | 19:03 | 20:53 | 3:28 |
| 05-10-2023 | Thursday | 06:02 | 07:50 | 08:37 | 13:28 | 16:08 | 19:00 | 20:51 | 3:27 |
| 06-10-2023 | Friday | 06:04 | 07:53 | 08:40 | 13:28 | 16:06 | 18:57 | 20:48 | 3:26 |
| 07-10-2023 | Saturday | 06:05 | 07:55 | 08:42 | 13:28 | 16:04 | 18:54 | 20:46 | 3:25 |
| 08-10-2023 | Sunday | 06:07 | 07:58 | 08:45 | 13:27 | 16:02 | 18:51 | 20:44 | 3:24 |
| 09-10-2023 | Monday | 06:09 | 08:00 | 08:48 | 13:27 | 15:59 | 18:48 | 20:41 | 3:24 |
| 10-10-2023 | Tuesday | 06:10 | 08:03 | 08:50 | 13:27 | 15:57 | 18:45 | 20:39 | 3:23 |
| 11-10-2023 | Wednesday | 06:12 | 08:05 | 08:53 | 13:27 | 15:55 | 18:42 | 20:37 | 3:21 |
| 12-10-2023 | Thursday | 06:14 | 08:08 | 08:56 | 13:26 | 15:52 | 18:39 | 20:35 | 3:21 |
| 13-10-2023 | Friday | 06:16 | 08:10 | 08:59 | 13:26 | 15:50 | 18:36 | 20:32 | 3:20 |
| 14-10-2023 | Saturday | 06:17 | 08:13 | 09:02 | 13:26 | 15:48 | 18:33 | 20:30 | 3:20 |
| 15-10-2023 | Sunday | 06:19 | 08:15 | 09:04 | 13:26 | 15:46 | 18:30 | 20:28 | 3:18 |
| 16-10-2023 | Monday | 06:21 | 08:18 | 09:07 | 13:25 | 15:43 | 18:27 | 20:26 | 3:18 |
| 17-10-2023 | Tuesday | 06:23 | 08:20 | 09:10 | 13:25 | 15:41 | 18:24 | 20:24 | 3:17 |
| 18-10-2023 | Wednesday | 06:24 | 08:23 | 09:13 | 13:25 | 15:39 | 18:21 | 20:21 | 3:16 |
| 19-10-2023 | Thursday | 06:26 | 08:26 | 09:16 | 13:25 | 15:37 | 18:18 | 20:19 | 3:16 |
| 20-10-2023 | Friday | 06:28 | 08:28 | 09:19 | 13:24 | 15:34 | 18:15 | 20:17 | 3:14 |
| 21-10-2023 | Saturday | 06:30 | 08:31 | 09:22 | 13:24 | 15:32 | 18:12 | 20:15 | 3:14 |
| 22-10-2023 | Sunday | 06:32 | 08:33 | 09:25 | 13:24 | 15:30 | 18:09 | 20:13 | 3:13 |
| 23-10-2023 | Monday | 06:33 | 08:36 | 09:27 | 13:24 | 15:28 | 18:06 | 20:11 | 3:13 |
| 24-10-2023 | Tuesday | 06:35 | 08:39 | 09:30 | 13:24 | 15:26 | 18:03 | 20:08 | 3:12 |
| 25-10-2023 | Wednesday | 06:37 | 08:41 | 09:33 | 13:24 | 15:24 | 18:00 | 20:06 | 3:12 |
| 26-10-2023 | Thursday | 06:39 | 08:44 | 09:37 | 13:24 | 15:21 | 17:57 | 20:04 | 3:11 |
| 27-10-2023 | Friday | 06:41 | 08:47 | 09:40 | 13:24 | 15:19 | 17:54 | 20:02 | 3:09 |
| 28-10-2023 | Saturday | 06:43 | 08:49 | 09:43 | 13:23 | 15:17 | 17:52 | 20:00 | 3:09 |
| 29-10-2023 | Sunday | 05:45 | 07:52 | 08:46 | 12:23 | 14:15 | 16:49 | 18:58 | 2:08 |
| 30-10-2023 | Monday | 05:46 | 07:55 | 08:49 | 12:23 | 14:13 | 16:46 | 18:56 | 2:08 |
| 31-10-2023 | Tuesday | 05:48 | 07:57 | 08:52 | 12:23 | 14:11 | 16:43 | 18:54 | 2:07 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||