January 2023 Monthly Prayer Timetable: Os, Innlandet, Norway

Place: Os, Norway. | Position: (62.496, 11.227). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 141° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Sunday | 07:04 | 09:44 | NAN:NAN | 12:22 | 12:57 | 14:54 | 17:36 | |
| 02-01-2023 | Monday | 07:04 | 09:43 | 12:06 | 12:22 | 12:58 | 14:55 | 17:37 | |
| 03-01-2023 | Tuesday | 07:03 | 09:42 | 11:56 | 12:23 | 12:59 | 14:57 | 17:38 | |
| 04-01-2023 | Wednesday | 07:03 | 09:41 | 11:49 | 12:23 | 13:01 | 14:59 | 17:40 | |
| 05-01-2023 | Thursday | 07:02 | 09:40 | 11:43 | 12:24 | 13:02 | 15:01 | 17:41 | |
| 06-01-2023 | Friday | 07:01 | 09:39 | 11:38 | 12:24 | 13:03 | 15:03 | 17:43 | |
| 07-01-2023 | Saturday | 07:01 | 09:38 | 11:33 | 12:25 | 13:05 | 15:05 | 17:44 | |
| 08-01-2023 | Sunday | 07:00 | 09:37 | 11:28 | 12:25 | 13:06 | 15:07 | 17:46 | |
| 09-01-2023 | Monday | 06:59 | 09:35 | 11:23 | 12:25 | 13:07 | 15:10 | 17:48 | |
| 10-01-2023 | Tuesday | 06:58 | 09:34 | 11:19 | 12:26 | 13:09 | 15:12 | 17:50 | |
| 11-01-2023 | Wednesday | 06:57 | 09:32 | 11:15 | 12:26 | 13:11 | 15:14 | 17:51 | |
| 12-01-2023 | Thursday | 06:56 | 09:31 | 11:10 | 12:27 | 13:12 | 15:17 | 17:53 | |
| 13-01-2023 | Friday | 06:55 | 09:29 | 11:06 | 12:27 | 13:14 | 15:19 | 17:55 | |
| 14-01-2023 | Saturday | 06:54 | 09:27 | 11:02 | 12:27 | 13:15 | 15:22 | 17:57 | |
| 15-01-2023 | Sunday | 06:52 | 09:25 | 10:58 | 12:28 | 13:17 | 15:24 | 17:59 | |
| 16-01-2023 | Monday | 06:51 | 09:23 | 10:54 | 12:28 | 13:19 | 15:27 | 18:01 | |
| 17-01-2023 | Tuesday | 06:50 | 09:21 | 10:50 | 12:28 | 13:21 | 15:30 | 18:03 | 9:36 |
| 18-01-2023 | Wednesday | 06:48 | 09:19 | 10:46 | 12:29 | 13:22 | 15:32 | 18:05 | 9:36 |
| 19-01-2023 | Thursday | 06:47 | 09:17 | 10:42 | 12:29 | 13:24 | 15:35 | 18:07 | 9:36 |
| 20-01-2023 | Friday | 06:46 | 09:15 | 10:38 | 12:29 | 13:26 | 15:38 | 18:09 | 9:38 |
| 21-01-2023 | Saturday | 06:44 | 09:13 | 10:34 | 12:30 | 13:28 | 15:41 | 18:11 | 9:38 |
| 22-01-2023 | Sunday | 06:43 | 09:10 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 15:44 | 18:13 | 9:38 |
| 23-01-2023 | Monday | 06:41 | 09:08 | 10:27 | 12:30 | 13:32 | 15:46 | 18:16 | 9:39 |
| 24-01-2023 | Tuesday | 06:39 | 09:06 | 10:23 | 12:30 | 13:34 | 15:49 | 18:18 | 9:40 |
| 25-01-2023 | Wednesday | 06:38 | 09:03 | 10:19 | 12:31 | 13:36 | 15:52 | 18:20 | 9:40 |
| 26-01-2023 | Thursday | 06:36 | 09:01 | 10:15 | 12:31 | 13:38 | 15:55 | 18:22 | 9:41 |
| 27-01-2023 | Friday | 06:34 | 08:58 | 10:11 | 12:31 | 13:40 | 15:58 | 18:24 | 9:41 |
| 28-01-2023 | Saturday | 06:32 | 08:56 | 10:08 | 12:31 | 13:42 | 16:01 | 18:26 | 9:41 |
| 29-01-2023 | Sunday | 06:31 | 08:53 | 10:04 | 12:32 | 13:44 | 16:04 | 18:28 | 9:43 |
| 30-01-2023 | Monday | 06:29 | 08:50 | 10:00 | 12:32 | 13:46 | 16:07 | 18:31 | 9:43 |
| 31-01-2023 | Tuesday | 06:27 | 08:48 | 09:56 | 12:32 | 13:48 | 16:10 | 18:33 | 9:43 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||