November 2023 Monthly Prayer Timetable: Valan, Troms og Finnmark, Norway

Place: Valan, Norway. | Position: (69.955, 21.532). | Elevation: 12 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 157° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2023 | Wednesday | 05:33 | 08:00 | 09:55 | 11:21 | 12:13 | 14:36 | 17:05 | 9:44 |
02-11-2023 | Thursday | 05:36 | 08:05 | 10:06 | 11:21 | 12:10 | 14:31 | 17:02 | 9:44 |
03-11-2023 | Friday | 05:40 | 08:10 | 10:19 | 11:21 | 12:07 | 14:26 | 16:58 | 9:44 |
04-11-2023 | Saturday | 05:43 | 08:15 | 10:36 | 11:21 | 12:04 | 14:21 | 16:54 | 9:43 |
05-11-2023 | Sunday | 05:47 | 08:20 | 11:09 | 11:21 | 12:02 | 14:16 | 16:51 | 9:43 |
06-11-2023 | Monday | 05:51 | 08:26 | NAN:NAN | 11:21 | 11:59 | 14:10 | 16:47 | 9:43 |
07-11-2023 | Tuesday | 05:55 | 08:31 | NAN:NAN | 11:21 | 11:56 | 14:05 | 16:43 | 9:43 |
08-11-2023 | Wednesday | 05:58 | 08:36 | NAN:NAN | 11:21 | 11:54 | 14:00 | 16:40 | 9:43 |
09-11-2023 | Thursday | 06:02 | 08:42 | NAN:NAN | 11:21 | 11:51 | 13:55 | 16:36 | 9:43 |
10-11-2023 | Friday | 06:06 | 08:47 | NAN:NAN | 11:21 | 11:49 | 13:49 | 16:32 | 9:42 |
11-11-2023 | Saturday | 06:11 | 08:53 | NAN:NAN | 11:21 | 11:46 | 13:44 | 16:28 | 9:42 |
12-11-2023 | Sunday | 06:15 | 08:59 | NAN:NAN | 11:21 | 11:44 | 13:38 | 16:24 | 9:42 |
13-11-2023 | Monday | 06:19 | 09:05 | NAN:NAN | 11:22 | 11:41 | 13:32 | 16:20 | 9:43 |
14-11-2023 | Tuesday | 06:23 | 09:11 | NAN:NAN | 11:22 | 11:39 | 13:26 | 16:16 | 9:43 |
15-11-2023 | Wednesday | 06:28 | 09:17 | NAN:NAN | 11:22 | 11:36 | 13:20 | 16:12 | 9:43 |
16-11-2023 | Thursday | 06:33 | 09:24 | NAN:NAN | 11:22 | 11:34 | 13:14 | 16:07 | 9:42 |
17-11-2023 | Friday | 06:37 | 09:30 | NAN:NAN | 11:22 | 11:32 | 13:08 | 16:03 | |
18-11-2023 | Saturday | 06:42 | 09:37 | NAN:NAN | 11:22 | 11:30 | 13:01 | 15:58 | |
19-11-2023 | Sunday | 06:48 | 09:45 | NAN:NAN | 11:23 | 11:28 | 12:55 | 15:53 | |
20-11-2023 | Monday | 06:53 | 09:52 | NAN:NAN | 11:23 | 11:25 | 12:47 | 15:48 | |
21-11-2023 | Tuesday | 06:59 | 10:00 | NAN:NAN | 11:23 | 11:23 | 12:40 | 15:43 | |
22-11-2023 | Wednesday | 07:05 | 10:09 | NAN:NAN | 11:23 | 11:22 | 12:31 | 15:37 | |
23-11-2023 | Thursday | 07:12 | 10:19 | NAN:NAN | 11:24 | 11:23 | 12:22 | 15:31 | |
24-11-2023 | Friday | 07:20 | 10:30 | NAN:NAN | 11:24 | 11:26 | 12:12 | 15:23 | |
25-11-2023 | Saturday | 07:30 | 10:44 | NAN:NAN | 11:24 | 11:28 | 11:59 | 15:14 | |
26-11-2023 | Sunday | 07:46 | 11:06 | NAN:NAN | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 14:58 | |
27-11-2023 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 | 11:33 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
28-11-2023 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 | 11:35 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
29-11-2023 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 | 11:37 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
30-11-2023 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 | 11:39 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|