November 2023 Monthly Prayer Timetable: Al Wagan, As Sunaynah, Al Buraymi, Oman

Place: Al Wagan, Oman. | Position: (23.681, 55.92). | Elevation: 1 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 264° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Wednesday | 05:02 | 06:21 | 06:48 | 12:03 | 15:15 | 17:40 | 19:10 | |
| 02-11-2023 | Thursday | 05:03 | 06:22 | 06:48 | 12:03 | 15:15 | 17:39 | 19:09 | |
| 03-11-2023 | Friday | 05:03 | 06:22 | 06:49 | 12:03 | 15:14 | 17:38 | 19:08 | |
| 04-11-2023 | Saturday | 05:04 | 06:23 | 06:49 | 12:03 | 15:14 | 17:38 | 19:08 | |
| 05-11-2023 | Sunday | 05:04 | 06:24 | 06:50 | 12:03 | 15:14 | 17:37 | 19:07 | |
| 06-11-2023 | Monday | 05:05 | 06:24 | 06:51 | 12:03 | 15:13 | 17:37 | 19:07 | |
| 07-11-2023 | Tuesday | 05:05 | 06:25 | 06:51 | 12:03 | 15:13 | 17:36 | 19:06 | |
| 08-11-2023 | Wednesday | 05:06 | 06:25 | 06:52 | 12:04 | 15:13 | 17:36 | 19:06 | |
| 09-11-2023 | Thursday | 05:06 | 06:26 | 06:53 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 19:05 | |
| 10-11-2023 | Friday | 05:07 | 06:27 | 06:53 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 19:05 | |
| 11-11-2023 | Saturday | 05:07 | 06:27 | 06:54 | 12:04 | 15:12 | 17:34 | 19:04 | |
| 12-11-2023 | Sunday | 05:08 | 06:28 | 06:55 | 12:04 | 15:11 | 17:34 | 19:04 | |
| 13-11-2023 | Monday | 05:08 | 06:29 | 06:55 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 19:03 | |
| 14-11-2023 | Tuesday | 05:09 | 06:29 | 06:56 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 19:03 | |
| 15-11-2023 | Wednesday | 05:09 | 06:30 | 06:57 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 19:03 | |
| 16-11-2023 | Thursday | 05:10 | 06:31 | 06:58 | 12:04 | 15:10 | 17:32 | 19:02 | |
| 17-11-2023 | Friday | 05:10 | 06:31 | 06:58 | 12:05 | 15:10 | 17:32 | 19:02 | |
| 18-11-2023 | Saturday | 05:11 | 06:32 | 06:59 | 12:05 | 15:10 | 17:32 | 19:02 | |
| 19-11-2023 | Sunday | 05:12 | 06:33 | 07:00 | 12:05 | 15:10 | 17:32 | 19:02 | |
| 20-11-2023 | Monday | 05:12 | 06:33 | 07:00 | 12:05 | 15:10 | 17:31 | 19:01 | |
| 21-11-2023 | Tuesday | 05:13 | 06:34 | 07:01 | 12:05 | 15:10 | 17:31 | 19:01 | |
| 22-11-2023 | Wednesday | 05:13 | 06:35 | 07:02 | 12:06 | 15:10 | 17:31 | 19:01 | |
| 23-11-2023 | Thursday | 05:14 | 06:35 | 07:03 | 12:06 | 15:09 | 17:31 | 19:01 | |
| 24-11-2023 | Friday | 05:14 | 06:36 | 07:03 | 12:06 | 15:09 | 17:31 | 19:01 | |
| 25-11-2023 | Saturday | 05:15 | 06:37 | 07:04 | 12:07 | 15:09 | 17:30 | 19:00 | |
| 26-11-2023 | Sunday | 05:16 | 06:37 | 07:05 | 12:07 | 15:09 | 17:30 | 19:00 | |
| 27-11-2023 | Monday | 05:16 | 06:38 | 07:06 | 12:07 | 15:09 | 17:30 | 19:00 | |
| 28-11-2023 | Tuesday | 05:17 | 06:39 | 07:06 | 12:08 | 15:09 | 17:30 | 19:00 | |
| 29-11-2023 | Wednesday | 05:17 | 06:39 | 07:07 | 12:08 | 15:10 | 17:30 | 19:00 | |
| 30-11-2023 | Thursday | 05:18 | 06:40 | 07:08 | 12:08 | 15:10 | 17:30 | 19:00 | |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||