September 2023 Monthly Prayer Timetable: Haima, Al Wusta, Oman

Place: Haima, Oman. | Position: (19.964, 56.289). | Elevation: 132 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 278° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Friday | 04:41 | 05:59 | 06:24 | 12:19 | 15:39 | 18:33 | 20:03 | (2:18) |
| 02-09-2023 | Saturday | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 12:18 | 15:39 | 18:32 | 20:02 | (2:14) |
| 03-09-2023 | Sunday | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 12:18 | 15:39 | 18:31 | 20:01 | (2:10) |
| 04-09-2023 | Monday | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 12:18 | 15:39 | 18:30 | 20:00 | (2:06) |
| 05-09-2023 | Tuesday | 04:43 | 06:00 | 06:24 | 12:17 | 15:39 | 18:29 | 19:59 | (2:01) |
| 06-09-2023 | Wednesday | 04:43 | 06:00 | 06:25 | 12:17 | 15:38 | 18:28 | 19:58 | (1:57) |
| 07-09-2023 | Thursday | 04:43 | 06:00 | 06:25 | 12:17 | 15:38 | 18:27 | 19:57 | (1:53) |
| 08-09-2023 | Friday | 04:44 | 06:00 | 06:25 | 12:16 | 15:38 | 18:26 | 19:56 | (1:48) |
| 09-09-2023 | Saturday | 04:44 | 06:00 | 06:25 | 12:16 | 15:38 | 18:26 | 19:56 | (1:44) |
| 10-09-2023 | Sunday | 04:44 | 06:01 | 06:25 | 12:16 | 15:37 | 18:25 | 19:55 | (1:39) |
| 11-09-2023 | Monday | 04:44 | 06:01 | 06:26 | 12:15 | 15:37 | 18:24 | 19:54 | (1:35) |
| 12-09-2023 | Tuesday | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:15 | 15:37 | 18:23 | 19:53 | (1:31) |
| 13-09-2023 | Wednesday | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:15 | 15:37 | 18:22 | 19:52 | (1:26) |
| 14-09-2023 | Thursday | 04:45 | 06:01 | 06:26 | 12:14 | 15:36 | 18:21 | 19:51 | (1:23) |
| 15-09-2023 | Friday | 04:46 | 06:02 | 06:26 | 12:14 | 15:36 | 18:20 | 19:50 | (1:19) |
| 16-09-2023 | Saturday | 04:46 | 06:02 | 06:27 | 12:13 | 15:36 | 18:19 | 19:49 | (1:14) |
| 17-09-2023 | Sunday | 04:46 | 06:02 | 06:27 | 12:13 | 15:35 | 18:18 | 19:48 | (1:10) |
| 18-09-2023 | Monday | 04:46 | 06:02 | 06:27 | 12:13 | 15:35 | 18:17 | 19:47 | (1:06) |
| 19-09-2023 | Tuesday | 04:47 | 06:02 | 06:27 | 12:12 | 15:35 | 18:16 | 19:46 | (1:01) |
| 20-09-2023 | Wednesday | 04:47 | 06:03 | 06:27 | 12:12 | 15:34 | 18:15 | 19:45 | (0:57) |
| 21-09-2023 | Thursday | 04:47 | 06:03 | 06:28 | 12:12 | 15:34 | 18:15 | 19:45 | (0:53) |
| 22-09-2023 | Friday | 04:47 | 06:03 | 06:28 | 12:11 | 15:33 | 18:14 | 19:44 | (0:48) |
| 23-09-2023 | Saturday | 04:48 | 06:03 | 06:28 | 12:11 | 15:33 | 18:13 | 19:43 | (0:44) |
| 24-09-2023 | Sunday | 04:48 | 06:03 | 06:28 | 12:11 | 15:33 | 18:12 | 19:42 | (0:40) |
| 25-09-2023 | Monday | 04:48 | 06:04 | 06:28 | 12:10 | 15:32 | 18:11 | 19:41 | (0:35) |
| 26-09-2023 | Tuesday | 04:48 | 06:04 | 06:29 | 12:10 | 15:32 | 18:10 | 19:40 | (0:31) |
| 27-09-2023 | Wednesday | 04:49 | 06:04 | 06:29 | 12:10 | 15:31 | 18:09 | 19:39 | (0:26) |
| 28-09-2023 | Thursday | 04:49 | 06:04 | 06:29 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:38 | (0:22) |
| 29-09-2023 | Friday | 04:49 | 06:05 | 06:29 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:37 | (0:18) |
| 30-09-2023 | Saturday | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:36 | (0:13) |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||