March 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Halban, Barka, Al Batinah South, Oman

Place: Halban, Oman. | Position: (23.67, 57.97). | Elevation: 1 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 265° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2022 | Tuesday | 05:12 | 06:30 | 06:56 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:42 | |
02/03/2022 | Wednesday | 05:11 | 06:29 | 06:55 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:43 | |
03/03/2022 | Thursday | 05:11 | 06:28 | 06:54 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:43 | |
04/03/2022 | Friday | 05:10 | 06:27 | 06:53 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:44 | |
05/03/2022 | Saturday | 05:09 | 06:26 | 06:52 | 12:23 | 15:43 | 18:14 | 19:44 | |
06/03/2022 | Sunday | 05:08 | 06:25 | 06:51 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:45 | |
07/03/2022 | Monday | 05:07 | 06:25 | 06:50 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:45 | |
08/03/2022 | Tuesday | 05:06 | 06:24 | 06:49 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:45 | |
09/03/2022 | Wednesday | 05:05 | 06:23 | 06:48 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:46 | |
10/03/2022 | Thursday | 05:04 | 06:22 | 06:47 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:46 | |
11/03/2022 | Friday | 05:03 | 06:21 | 06:46 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:47 | |
12/03/2022 | Saturday | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:47 | 18:08 |
13/03/2022 | Sunday | 05:01 | 06:19 | 06:44 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:48 | 18:04 |
14/03/2022 | Monday | 05:00 | 06:18 | 06:43 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:48 | 18:01 |
15/03/2022 | Tuesday | 04:59 | 06:17 | 06:42 | 12:21 | 15:43 | 18:18 | 19:48 | 17:57 |
16/03/2022 | Wednesday | 04:59 | 06:16 | 06:41 | 12:20 | 15:43 | 18:19 | 19:49 | 17:52 |
17/03/2022 | Thursday | 04:57 | 06:15 | 06:40 | 12:20 | 15:43 | 18:19 | 19:49 | 17:49 |
18/03/2022 | Friday | 04:56 | 06:14 | 06:39 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:50 | 17:45 |
19/03/2022 | Saturday | 04:55 | 06:13 | 06:38 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:50 | 17:41 |
20/03/2022 | Sunday | 04:54 | 06:12 | 06:37 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:50 | 17:37 |
21/03/2022 | Monday | 04:53 | 06:11 | 06:36 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:51 | 17:34 |
22/03/2022 | Tuesday | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:51 | 17:30 |
23/03/2022 | Wednesday | 04:51 | 06:09 | 06:34 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:52 | 17:26 |
24/03/2022 | Thursday | 04:50 | 06:08 | 06:33 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:52 | 17:22 |
25/03/2022 | Friday | 04:49 | 06:07 | 06:32 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:52 | 17:18 |
26/03/2022 | Saturday | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:53 | 17:14 |
27/03/2022 | Sunday | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:53 | 17:10 |
28/03/2022 | Monday | 04:46 | 06:04 | 06:29 | 12:17 | 15:42 | 18:24 | 19:54 | 17:07 |
29/03/2022 | Tuesday | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:17 | 15:42 | 18:24 | 19:54 | 17:02 |
30/03/2022 | Wednesday | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:16 | 15:41 | 18:24 | 19:54 | 16:59 |
31/03/2022 | Thursday | 04:43 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:41 | 18:25 | 19:55 | 16:55 |
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
|