September 2023 Monthly Prayer Timetable: Salwa, Barka, Al Batinah South, Oman

Place: Salwa, Oman. | Position: (23.702, 57.825). | Elevation: 1 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 265° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2023 | Friday | 04:30 | 05:50 | 06:15 | 12:12 | 15:38 | 18:29 | 19:59 | 16:05 |
02-09-2023 | Saturday | 04:30 | 05:50 | 06:16 | 12:12 | 15:38 | 18:28 | 19:58 | 16:08 |
03-09-2023 | Sunday | 04:31 | 05:50 | 06:16 | 12:12 | 15:37 | 18:27 | 19:57 | 16:12 |
04-09-2023 | Monday | 04:31 | 05:51 | 06:16 | 12:11 | 15:37 | 18:26 | 19:56 | 16:14 |
05-09-2023 | Tuesday | 04:32 | 05:51 | 06:17 | 12:11 | 15:37 | 18:25 | 19:55 | 16:18 |
06-09-2023 | Wednesday | 04:32 | 05:51 | 06:17 | 12:11 | 15:36 | 18:24 | 19:54 | 16:21 |
07-09-2023 | Thursday | 04:33 | 05:52 | 06:17 | 12:10 | 15:36 | 18:23 | 19:53 | 16:24 |
08-09-2023 | Friday | 04:33 | 05:52 | 06:18 | 12:10 | 15:36 | 18:22 | 19:52 | 16:27 |
09-09-2023 | Saturday | 04:34 | 05:52 | 06:18 | 12:10 | 15:35 | 18:21 | 19:51 | 16:31 |
10-09-2023 | Sunday | 04:34 | 05:53 | 06:18 | 12:09 | 15:35 | 18:20 | 19:50 | 16:33 |
11-09-2023 | Monday | 04:34 | 05:53 | 06:18 | 12:09 | 15:34 | 18:19 | 19:49 | 16:37 |
12-09-2023 | Tuesday | 04:35 | 05:53 | 06:19 | 12:09 | 15:34 | 18:18 | 19:48 | 16:40 |
13-09-2023 | Wednesday | 04:35 | 05:54 | 06:19 | 12:08 | 15:34 | 18:17 | 19:47 | 16:43 |
14-09-2023 | Thursday | 04:36 | 05:54 | 06:19 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:46 | 16:46 |
15-09-2023 | Friday | 04:36 | 05:54 | 06:20 | 12:08 | 15:33 | 18:15 | 19:45 | 16:50 |
16-09-2023 | Saturday | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 12:07 | 15:32 | 18:14 | 19:44 | 16:52 |
17-09-2023 | Sunday | 04:37 | 05:55 | 06:20 | 12:07 | 15:32 | 18:13 | 19:43 | 16:56 |
18-09-2023 | Monday | 04:37 | 05:55 | 06:21 | 12:07 | 15:31 | 18:12 | 19:42 | 16:58 |
19-09-2023 | Tuesday | 04:38 | 05:56 | 06:21 | 12:06 | 15:31 | 18:11 | 19:41 | 17:02 |
20-09-2023 | Wednesday | 04:38 | 05:56 | 06:21 | 12:06 | 15:30 | 18:10 | 19:40 | 17:05 |
21-09-2023 | Thursday | 04:39 | 05:56 | 06:22 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:39 | 17:08 |
22-09-2023 | Friday | 04:39 | 05:57 | 06:22 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:38 | 17:11 |
23-09-2023 | Saturday | 04:39 | 05:57 | 06:22 | 12:05 | 15:29 | 18:07 | 19:37 | 17:15 |
24-09-2023 | Sunday | 04:40 | 05:57 | 06:23 | 12:04 | 15:28 | 18:06 | 19:36 | 17:17 |
25-09-2023 | Monday | 04:40 | 05:58 | 06:23 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:35 | 17:21 |
26-09-2023 | Tuesday | 04:40 | 05:58 | 06:23 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:34 | 17:24 |
27-09-2023 | Wednesday | 04:41 | 05:58 | 06:24 | 12:03 | 15:26 | 18:03 | 19:33 | 17:27 |
28-09-2023 | Thursday | 04:41 | 05:59 | 06:24 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:32 | 17:30 |
29-09-2023 | Friday | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:30 | 17:34 |
30-09-2023 | Saturday | 04:42 | 05:59 | 06:25 | 12:02 | 15:25 | 17:59 | 19:29 | 17:36 |
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
|