July 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Multan, Pakistan, Pakistan

Place: Multan, Pakistan. | Position: (30.186, 71.448). | Elevation: 125 m. | Time zone: PKT (UTC +05:00). | Qibla direction: 260° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | Friday | 03:41 | 05:16 | 05:45 | 12:22 | 17:13 | 19:21 | 20:58 | 14:07 |
02/07/2022 | Saturday | 03:42 | 05:16 | 05:45 | 12:22 | 17:13 | 19:21 | 20:58 | 14:08 |
03/07/2022 | Sunday | 03:42 | 05:16 | 05:46 | 12:22 | 17:13 | 19:21 | 20:58 | 14:09 |
04/07/2022 | Monday | 03:43 | 05:17 | 05:46 | 12:22 | 17:13 | 19:21 | 20:57 | 14:10 |
05/07/2022 | Tuesday | 03:43 | 05:17 | 05:47 | 12:22 | 17:13 | 19:21 | 20:57 | 14:11 |
06/07/2022 | Wednesday | 03:44 | 05:18 | 05:47 | 12:22 | 17:13 | 19:21 | 20:57 | 14:12 |
07/07/2022 | Thursday | 03:45 | 05:18 | 05:47 | 12:23 | 17:13 | 19:21 | 20:57 | 14:14 |
08/07/2022 | Friday | 03:45 | 05:19 | 05:48 | 12:23 | 17:13 | 19:21 | 20:56 | 14:15 |
09/07/2022 | Saturday | 03:46 | 05:19 | 05:48 | 12:23 | 17:13 | 19:21 | 20:56 | 14:16 |
10/07/2022 | Sunday | 03:46 | 05:20 | 05:49 | 12:23 | 17:13 | 19:20 | 20:56 | 14:17 |
11/07/2022 | Monday | 03:47 | 05:20 | 05:49 | 12:23 | 17:13 | 19:20 | 20:55 | 14:19 |
12/07/2022 | Tuesday | 03:48 | 05:21 | 05:50 | 12:23 | 17:13 | 19:20 | 20:55 | 14:20 |
13/07/2022 | Wednesday | 03:49 | 05:21 | 05:50 | 12:23 | 17:13 | 19:20 | 20:54 | 14:21 |
14/07/2022 | Thursday | 03:49 | 05:22 | 05:51 | 12:24 | 17:13 | 19:19 | 20:54 | 14:24 |
15/07/2022 | Friday | 03:50 | 05:22 | 05:51 | 12:24 | 17:13 | 19:19 | 20:53 | 14:25 |
16/07/2022 | Saturday | 03:51 | 05:23 | 05:52 | 12:24 | 17:13 | 19:19 | 20:53 | 14:27 |
17/07/2022 | Sunday | 03:52 | 05:23 | 05:52 | 12:24 | 17:13 | 19:18 | 20:52 | 14:29 |
18/07/2022 | Monday | 03:52 | 05:24 | 05:53 | 12:24 | 17:13 | 19:18 | 20:51 | 14:30 |
19/07/2022 | Tuesday | 03:53 | 05:24 | 05:53 | 12:24 | 17:13 | 19:18 | 20:51 | 14:32 |
20/07/2022 | Wednesday | 03:54 | 05:25 | 05:54 | 12:24 | 17:13 | 19:17 | 20:50 | 14:34 |
21/07/2022 | Thursday | 03:55 | 05:26 | 05:54 | 12:24 | 17:12 | 19:17 | 20:49 | 14:35 |
22/07/2022 | Friday | 03:56 | 05:26 | 05:55 | 12:24 | 17:12 | 19:16 | 20:49 | 14:37 |
23/07/2022 | Saturday | 03:57 | 05:27 | 05:55 | 12:24 | 17:12 | 19:16 | 20:48 | 14:39 |
24/07/2022 | Sunday | 03:57 | 05:27 | 05:56 | 12:24 | 17:12 | 19:15 | 20:47 | 14:41 |
25/07/2022 | Monday | 03:58 | 05:28 | 05:57 | 12:24 | 17:12 | 19:15 | 20:46 | 14:43 |
26/07/2022 | Tuesday | 03:59 | 05:29 | 05:57 | 12:24 | 17:11 | 19:14 | 20:45 | 14:45 |
27/07/2022 | Wednesday | 04:00 | 05:29 | 05:58 | 12:24 | 17:11 | 19:13 | 20:45 | 14:47 |
28/07/2022 | Thursday | 04:01 | 05:30 | 05:58 | 12:24 | 17:11 | 19:13 | 20:44 | 14:49 |
29/07/2022 | Friday | 04:02 | 05:30 | 05:59 | 12:24 | 17:11 | 19:12 | 20:43 | 14:51 |
30/07/2022 | Saturday | 04:03 | 05:31 | 05:59 | 12:24 | 17:10 | 19:11 | 20:42 | 14:53 |
31/07/2022 | Sunday | 04:03 | 05:32 | 06:00 | 12:24 | 17:10 | 19:11 | 20:41 | 14:55 |
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
|