September 2023 Monthly Namaz Timetable: Peshawar, Pakistan, Pakistan

Place: Peshawar, Pakistan. | Position: (34.008, 71.517). | Elevation: 331 m. | Time zone: PKT (UTC +05:00). | Qibla direction: 253° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Friday | 04:22 | 05:47 | 06:15 | 12:18 | 16:52 | 18:43 | 20:10 | 8:38 |
| 02-09-2023 | Saturday | 04:23 | 05:47 | 06:15 | 12:17 | 16:51 | 18:41 | 20:08 | 8:39 |
| 03-09-2023 | Sunday | 04:24 | 05:48 | 06:16 | 12:17 | 16:50 | 18:40 | 20:07 | 8:41 |
| 04-09-2023 | Monday | 04:24 | 05:49 | 06:17 | 12:17 | 16:49 | 18:39 | 20:05 | 8:43 |
| 05-09-2023 | Tuesday | 04:25 | 05:49 | 06:17 | 12:16 | 16:48 | 18:37 | 20:03 | 8:44 |
| 06-09-2023 | Wednesday | 04:26 | 05:50 | 06:18 | 12:16 | 16:47 | 18:36 | 20:02 | 8:46 |
| 07-09-2023 | Thursday | 04:27 | 05:51 | 06:19 | 12:16 | 16:46 | 18:35 | 20:00 | 8:48 |
| 08-09-2023 | Friday | 04:28 | 05:51 | 06:19 | 12:15 | 16:45 | 18:33 | 19:59 | 8:49 |
| 09-09-2023 | Saturday | 04:29 | 05:52 | 06:20 | 12:15 | 16:44 | 18:32 | 19:57 | 8:51 |
| 10-09-2023 | Sunday | 04:30 | 05:53 | 06:21 | 12:15 | 16:43 | 18:31 | 19:56 | 8:53 |
| 11-09-2023 | Monday | 04:30 | 05:53 | 06:21 | 12:14 | 16:42 | 18:29 | 19:54 | 8:54 |
| 12-09-2023 | Tuesday | 04:31 | 05:54 | 06:22 | 12:14 | 16:41 | 18:28 | 19:53 | 8:56 |
| 13-09-2023 | Wednesday | 04:32 | 05:55 | 06:23 | 12:14 | 16:40 | 18:26 | 19:51 | 8:58 |
| 14-09-2023 | Thursday | 04:33 | 05:56 | 06:23 | 12:13 | 16:39 | 18:25 | 19:50 | 8:59 |
| 15-09-2023 | Friday | 04:34 | 05:56 | 06:24 | 12:13 | 16:37 | 18:24 | 19:48 | 9:02 |
| 16-09-2023 | Saturday | 04:35 | 05:57 | 06:25 | 12:13 | 16:36 | 18:22 | 19:46 | 9:03 |
| 17-09-2023 | Sunday | 04:35 | 05:58 | 06:25 | 12:12 | 16:35 | 18:21 | 19:45 | 9:05 |
| 18-09-2023 | Monday | 04:36 | 05:58 | 06:26 | 12:12 | 16:34 | 18:19 | 19:43 | 9:07 |
| 19-09-2023 | Tuesday | 04:37 | 05:59 | 06:27 | 12:11 | 16:33 | 18:18 | 19:42 | 9:08 |
| 20-09-2023 | Wednesday | 04:38 | 06:00 | 06:27 | 12:11 | 16:32 | 18:17 | 19:40 | 9:10 |
| 21-09-2023 | Thursday | 04:39 | 06:00 | 06:28 | 12:11 | 16:31 | 18:15 | 19:39 | 9:12 |
| 22-09-2023 | Friday | 04:39 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 16:29 | 18:14 | 19:37 | 9:13 |
| 23-09-2023 | Saturday | 04:40 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 16:28 | 18:12 | 19:36 | 9:15 |
| 24-09-2023 | Sunday | 04:41 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 16:27 | 18:11 | 19:34 | 9:17 |
| 25-09-2023 | Monday | 04:42 | 06:03 | 06:31 | 12:09 | 16:26 | 18:10 | 19:33 | 9:18 |
| 26-09-2023 | Tuesday | 04:43 | 06:04 | 06:32 | 12:09 | 16:25 | 18:08 | 19:32 | 9:20 |
| 27-09-2023 | Wednesday | 04:43 | 06:05 | 06:32 | 12:09 | 16:24 | 18:07 | 19:30 | 9:22 |
| 28-09-2023 | Thursday | 04:44 | 06:05 | 06:33 | 12:08 | 16:22 | 18:05 | 19:29 | 9:23 |
| 29-09-2023 | Friday | 04:45 | 06:06 | 06:34 | 12:08 | 16:21 | 18:04 | 19:27 | 9:25 |
| 30-09-2023 | Saturday | 04:46 | 06:07 | 06:35 | 12:08 | 16:20 | 18:03 | 19:26 | 9:27 |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||