February 2023 Monthly Prayer Timetable: Pisco, Ica, Peru

Place: Pisco, Peru. | Position: (-13.711, -76.209). | Elevation: 10 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 72° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Wednesday | 04:43 | 05:57 | 06:22 | 12:22 | 15:34 | 18:41 | 19:52 | (5:21) |
| 02-02-2023 | Thursday | 04:44 | 05:57 | 06:22 | 12:22 | 15:33 | 18:41 | 19:51 | (5:16) |
| 03-02-2023 | Friday | 04:44 | 05:58 | 06:23 | 12:22 | 15:33 | 18:40 | 19:51 | (5:11) |
| 04-02-2023 | Saturday | 04:45 | 05:58 | 06:23 | 12:22 | 15:32 | 18:40 | 19:51 | (5:06) |
| 05-02-2023 | Sunday | 04:46 | 05:59 | 06:23 | 12:22 | 15:31 | 18:40 | 19:50 | (5:01) |
| 06-02-2023 | Monday | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:22 | 15:31 | 18:40 | 19:50 | (4:56) |
| 07-02-2023 | Tuesday | 04:47 | 05:59 | 06:24 | 12:22 | 15:30 | 18:39 | 19:50 | (4:51) |
| 08-02-2023 | Wednesday | 04:47 | 06:00 | 06:24 | 12:22 | 15:30 | 18:39 | 19:49 | (4:47) |
| 09-02-2023 | Thursday | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 12:22 | 15:29 | 18:39 | 19:49 | (4:43) |
| 10-02-2023 | Friday | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 12:23 | 15:28 | 18:39 | 19:48 | |
| 11-02-2023 | Saturday | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:23 | 15:27 | 18:38 | 19:48 | |
| 12-02-2023 | Sunday | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:23 | 15:26 | 18:38 | 19:47 | |
| 13-02-2023 | Monday | 04:50 | 06:02 | 06:26 | 12:23 | 15:26 | 18:38 | 19:47 | |
| 14-02-2023 | Tuesday | 04:50 | 06:02 | 06:26 | 12:23 | 15:27 | 18:37 | 19:46 | |
| 15-02-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:02 | 06:27 | 12:22 | 15:27 | 18:37 | 19:46 | |
| 16-02-2023 | Thursday | 04:51 | 06:03 | 06:27 | 12:22 | 15:28 | 18:36 | 19:45 | |
| 17-02-2023 | Friday | 04:52 | 06:03 | 06:27 | 12:22 | 15:28 | 18:36 | 19:45 | |
| 18-02-2023 | Saturday | 04:52 | 06:03 | 06:28 | 12:22 | 15:29 | 18:35 | 19:44 | |
| 19-02-2023 | Sunday | 04:52 | 06:03 | 06:28 | 12:22 | 15:29 | 18:35 | 19:44 | 3:57 |
| 20-02-2023 | Monday | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:22 | 15:30 | 18:35 | 19:43 | 3:53 |
| 21-02-2023 | Tuesday | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:22 | 15:30 | 18:34 | 19:43 | 3:49 |
| 22-02-2023 | Wednesday | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:22 | 15:30 | 18:34 | 19:42 | 3:44 |
| 23-02-2023 | Thursday | 04:54 | 06:04 | 06:29 | 12:22 | 15:31 | 18:33 | 19:41 | 3:40 |
| 24-02-2023 | Friday | 04:54 | 06:05 | 06:29 | 12:22 | 15:31 | 18:33 | 19:41 | 3:36 |
| 25-02-2023 | Saturday | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:21 | 15:31 | 18:32 | 19:40 | 3:31 |
| 26-02-2023 | Sunday | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:21 | 15:32 | 18:32 | 19:40 | 3:27 |
| 27-02-2023 | Monday | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:21 | 15:32 | 18:31 | 19:39 | 3:22 |
| 28-02-2023 | Tuesday | 04:56 | 06:06 | 06:30 | 12:21 | 15:32 | 18:30 | 19:38 | 3:18 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||