April 2023 Monthly Prayer Timetable: Pisco, Ica, Peru

Place: Pisco, Peru. | Position: (-13.711, -76.209). | Elevation: 10 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 72° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Saturday | 05:01 | 06:09 | 06:33 | 12:12 | 15:31 | 18:10 | 19:16 | 1:53 |
| 02-04-2023 | Sunday | 05:01 | 06:09 | 06:33 | 12:12 | 15:31 | 18:09 | 19:16 | 1:49 |
| 03-04-2023 | Monday | 05:01 | 06:09 | 06:33 | 12:12 | 15:31 | 18:08 | 19:15 | 1:45 |
| 04-04-2023 | Tuesday | 05:01 | 06:09 | 06:34 | 12:12 | 15:31 | 18:08 | 19:14 | 1:40 |
| 05-04-2023 | Wednesday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:14 | 1:36 |
| 06-04-2023 | Thursday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:13 | 1:32 |
| 07-04-2023 | Friday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:12 | 1:27 |
| 08-04-2023 | Saturday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:05 | 19:12 | 1:23 |
| 09-04-2023 | Sunday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:11 | 1:19 |
| 10-04-2023 | Monday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:11 | 1:15 |
| 11-04-2023 | Tuesday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:29 | 18:03 | 19:10 | 1:10 |
| 12-04-2023 | Wednesday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:09 | 15:28 | 18:02 | 19:09 | 1:06 |
| 13-04-2023 | Thursday | 05:01 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:28 | 18:02 | 19:09 | 1:02 |
| 14-04-2023 | Friday | 05:01 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:28 | 18:01 | 19:08 | 0:58 |
| 15-04-2023 | Saturday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:09 | 15:28 | 18:01 | 19:08 | 0:53 |
| 16-04-2023 | Sunday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:27 | 18:00 | 19:07 | 0:49 |
| 17-04-2023 | Monday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:27 | 17:59 | 19:07 | 0:45 |
| 18-04-2023 | Tuesday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:27 | 17:59 | 19:06 | 0:41 |
| 19-04-2023 | Wednesday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:26 | 17:58 | 19:06 | 0:36 |
| 20-04-2023 | Thursday | 05:01 | 06:11 | 06:36 | 12:07 | 15:26 | 17:58 | 19:05 | 0:31 |
| 21-04-2023 | Friday | 05:02 | 06:11 | 06:36 | 12:07 | 15:26 | 17:57 | 19:05 | 0:27 |
| 22-04-2023 | Saturday | 05:02 | 06:11 | 06:36 | 12:07 | 15:26 | 17:57 | 19:04 | 0:23 |
| 23-04-2023 | Sunday | 05:02 | 06:12 | 06:36 | 12:07 | 15:25 | 17:56 | 19:04 | 0:19 |
| 24-04-2023 | Monday | 05:02 | 06:12 | 06:36 | 12:07 | 15:25 | 17:56 | 19:03 | 0:14 |
| 25-04-2023 | Tuesday | 05:02 | 06:12 | 06:36 | 12:06 | 15:25 | 17:55 | 19:03 | 0:09 |
| 26-04-2023 | Wednesday | 05:02 | 06:12 | 06:37 | 12:06 | 15:25 | 17:55 | 19:03 | 0:05 |
| 27-04-2023 | Thursday | 05:02 | 06:12 | 06:37 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 19:02 | 0:01 |
| 28-04-2023 | Friday | 05:02 | 06:12 | 06:37 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 19:02 | 0:-2 |
| 29-04-2023 | Saturday | 05:02 | 06:13 | 06:37 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:01 | 0:-7 |
| 30-04-2023 | Sunday | 05:02 | 06:13 | 06:38 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:01 | 0:-11 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||