April 2023 Monthly Prayer Timetable: Tumbes, Tumbes, Peru

Place: Tumbes, Peru. | Position: (-3.556, -80.429). | Elevation: 5 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 67° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Saturday | 05:16 | 06:23 | 06:46 | 12:29 | 15:40 | 18:30 | 19:35 | 4:09 |
| 02-04-2023 | Sunday | 05:16 | 06:23 | 06:46 | 12:29 | 15:40 | 18:29 | 19:34 | 4:05 |
| 03-04-2023 | Monday | 05:16 | 06:23 | 06:46 | 12:29 | 15:40 | 18:29 | 19:34 | 4:01 |
| 04-04-2023 | Tuesday | 05:15 | 06:22 | 06:46 | 12:28 | 15:40 | 18:28 | 19:33 | 3:57 |
| 05-04-2023 | Wednesday | 05:15 | 06:22 | 06:46 | 12:28 | 15:40 | 18:28 | 19:33 | 3:53 |
| 06-04-2023 | Thursday | 05:15 | 06:22 | 06:46 | 12:28 | 15:40 | 18:28 | 19:33 | 3:49 |
| 07-04-2023 | Friday | 05:15 | 06:22 | 06:45 | 12:28 | 15:41 | 18:27 | 19:32 | 3:44 |
| 08-04-2023 | Saturday | 05:14 | 06:22 | 06:45 | 12:27 | 15:41 | 18:27 | 19:32 | 3:41 |
| 09-04-2023 | Sunday | 05:14 | 06:21 | 06:45 | 12:27 | 15:41 | 18:27 | 19:32 | 3:37 |
| 10-04-2023 | Monday | 05:14 | 06:21 | 06:45 | 12:27 | 15:41 | 18:26 | 19:31 | 3:33 |
| 11-04-2023 | Tuesday | 05:14 | 06:21 | 06:45 | 12:26 | 15:41 | 18:26 | 19:31 | 3:28 |
| 12-04-2023 | Wednesday | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:26 | 15:41 | 18:25 | 19:31 | 3:24 |
| 13-04-2023 | Thursday | 05:13 | 06:21 | 06:44 | 12:26 | 15:41 | 18:25 | 19:31 | 3:21 |
| 14-04-2023 | Friday | 05:13 | 06:21 | 06:44 | 12:26 | 15:41 | 18:25 | 19:30 | 3:17 |
| 15-04-2023 | Saturday | 05:13 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:24 | 19:30 | 3:12 |
| 16-04-2023 | Sunday | 05:13 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:24 | 19:30 | 3:08 |
| 17-04-2023 | Monday | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:24 | 19:30 | 3:04 |
| 18-04-2023 | Tuesday | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:23 | 19:29 | 3:01 |
| 19-04-2023 | Wednesday | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:41 | 18:23 | 19:29 | 2:56 |
| 20-04-2023 | Thursday | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:24 | 15:41 | 18:23 | 19:29 | 2:52 |
| 21-04-2023 | Friday | 05:11 | 06:20 | 06:43 | 12:24 | 15:41 | 18:23 | 19:29 | 2:48 |
| 22-04-2023 | Saturday | 05:11 | 06:20 | 06:43 | 12:24 | 15:41 | 18:22 | 19:28 | 2:44 |
| 23-04-2023 | Sunday | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:24 | 15:41 | 18:22 | 19:28 | 2:40 |
| 24-04-2023 | Monday | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:28 | 2:35 |
| 25-04-2023 | Tuesday | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:28 | 2:31 |
| 26-04-2023 | Wednesday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:28 | 2:27 |
| 27-04-2023 | Thursday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:28 | 2:24 |
| 28-04-2023 | Friday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:27 | 2:20 |
| 29-04-2023 | Saturday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:27 | 2:16 |
| 30-04-2023 | Sunday | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:27 | 2:11 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||