June 2023 Monthly Prayer Timetable: Bangko, Baloi, Northern Mindanao, Philippines

Place: Bangko, Philippines. | Position: (8.097, 124.203). | Elevation: 1 m. | Time zone: PST (UTC +08:00). | Qibla direction: 290° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Thursday | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:44 | 15:08 | 17:59 | 19:15 | 32:43 |
| 02-06-2023 | Friday | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:45 | 15:08 | 17:59 | 19:16 | 32:58 |
| 03-06-2023 | Saturday | 04:00 | 05:24 | 05:49 | 11:45 | 15:09 | 18:00 | 19:16 | |
| 04-06-2023 | Sunday | 04:00 | 05:24 | 05:49 | 11:45 | 15:09 | 18:00 | 19:16 | |
| 05-06-2023 | Monday | 04:00 | 05:24 | 05:49 | 11:45 | 15:09 | 18:00 | 19:17 | |
| 06-06-2023 | Tuesday | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:45 | 15:10 | 18:00 | 19:17 | |
| 07-06-2023 | Wednesday | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:45 | 15:10 | 18:01 | 19:17 | |
| 08-06-2023 | Thursday | 04:01 | 05:24 | 05:50 | 11:46 | 15:10 | 18:01 | 19:18 | |
| 09-06-2023 | Friday | 04:01 | 05:24 | 05:50 | 11:46 | 15:10 | 18:01 | 19:18 | |
| 10-06-2023 | Saturday | 04:01 | 05:25 | 05:50 | 11:46 | 15:11 | 18:02 | 19:18 | |
| 11-06-2023 | Sunday | 04:01 | 05:25 | 05:50 | 11:46 | 15:11 | 18:02 | 19:18 | |
| 12-06-2023 | Monday | 04:01 | 05:25 | 05:50 | 11:46 | 15:11 | 18:02 | 19:19 | |
| 13-06-2023 | Tuesday | 04:01 | 05:25 | 05:50 | 11:47 | 15:12 | 18:02 | 19:19 | |
| 14-06-2023 | Wednesday | 04:01 | 05:25 | 05:51 | 11:47 | 15:12 | 18:03 | 19:19 | |
| 15-06-2023 | Thursday | 04:01 | 05:25 | 05:51 | 11:47 | 15:12 | 18:03 | 19:20 | |
| 16-06-2023 | Friday | 04:01 | 05:26 | 05:51 | 11:47 | 15:12 | 18:03 | 19:20 | |
| 17-06-2023 | Saturday | 04:02 | 05:26 | 05:51 | 11:47 | 15:13 | 18:03 | 19:20 | |
| 18-06-2023 | Sunday | 04:02 | 05:26 | 05:51 | 11:48 | 15:13 | 18:03 | 19:20 | |
| 19-06-2023 | Monday | 04:02 | 05:26 | 05:52 | 11:48 | 15:13 | 18:04 | 19:21 | |
| 20-06-2023 | Tuesday | 04:02 | 05:26 | 05:52 | 11:48 | 15:13 | 18:04 | 19:21 | |
| 21-06-2023 | Wednesday | 04:02 | 05:27 | 05:52 | 11:48 | 15:14 | 18:04 | 19:21 | |
| 22-06-2023 | Thursday | 04:03 | 05:27 | 05:52 | 11:49 | 15:14 | 18:04 | 19:21 | |
| 23-06-2023 | Friday | 04:03 | 05:27 | 05:52 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:22 | |
| 24-06-2023 | Saturday | 04:03 | 05:27 | 05:53 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:22 | |
| 25-06-2023 | Sunday | 04:03 | 05:27 | 05:53 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:22 | |
| 26-06-2023 | Monday | 04:04 | 05:28 | 05:53 | 11:49 | 15:15 | 18:05 | 19:22 | |
| 27-06-2023 | Tuesday | 04:04 | 05:28 | 05:53 | 11:50 | 15:15 | 18:05 | 19:22 | |
| 28-06-2023 | Wednesday | 04:04 | 05:28 | 05:54 | 11:50 | 15:15 | 18:06 | 19:22 | |
| 29-06-2023 | Thursday | 04:04 | 05:28 | 05:54 | 11:50 | 15:15 | 18:06 | 19:23 | |
| 30-06-2023 | Friday | 04:05 | 05:29 | 05:54 | 11:50 | 15:15 | 18:06 | 19:23 | |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||