March 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Manila, National Capital Region, Philippines

Place: Manila, Philippines. | Position: (14.589, 120.985). | Elevation: 7 m. | Time zone: PST (UTC +08:00). | Qibla direction: 289° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:13 | 06:37 | 12:12 | 15:31 | 18:05 | 19:17 | (8:34) |
02-03-2023 | Thursday | 04:55 | 06:12 | 06:36 | 12:12 | 15:31 | 18:06 | 19:17 | (8:38) |
03-03-2023 | Friday | 04:54 | 06:11 | 06:36 | 12:12 | 15:31 | 18:06 | 19:17 | (8:42) |
04-03-2023 | Saturday | 04:53 | 06:11 | 06:35 | 12:11 | 15:31 | 18:06 | 19:17 | (8:44) |
05-03-2023 | Sunday | 04:53 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:31 | 18:06 | 19:17 | (8:48) |
06-03-2023 | Monday | 04:52 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:30 | 18:06 | 19:17 | (8:52) |
07-03-2023 | Tuesday | 04:52 | 06:09 | 06:33 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:18 | (8:55) |
08-03-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:08 | 06:33 | 12:11 | 15:30 | 18:07 | 19:18 | (8:58) |
09-03-2023 | Thursday | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:18 | (9:02) |
10-03-2023 | Friday | 04:50 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:18 | (9:05) |
11-03-2023 | Saturday | 04:49 | 06:06 | 06:30 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:18 | (9:09) |
12-03-2023 | Sunday | 04:48 | 06:06 | 06:30 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:18 | (9:11) |
13-03-2023 | Monday | 04:48 | 06:05 | 06:29 | 12:09 | 15:28 | 18:07 | 19:18 | (9:15) |
14-03-2023 | Tuesday | 04:47 | 06:04 | 06:28 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:19 | (9:19) |
15-03-2023 | Wednesday | 04:46 | 06:04 | 06:28 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:19 | (9:22) |
16-03-2023 | Thursday | 04:46 | 06:03 | 06:27 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:19 | (9:25) |
17-03-2023 | Friday | 04:45 | 06:02 | 06:26 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:19 | (9:28) |
18-03-2023 | Saturday | 04:44 | 06:02 | 06:26 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:19 | (9:32) |
19-03-2023 | Sunday | 04:44 | 06:01 | 06:25 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:19 | (9:35) |
20-03-2023 | Monday | 04:43 | 06:00 | 06:24 | 12:07 | 15:26 | 18:08 | 19:19 | (9:38) |
21-03-2023 | Tuesday | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:19 | (9:42) |
22-03-2023 | Wednesday | 04:41 | 05:59 | 06:23 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:20 | (9:45) |
23-03-2023 | Thursday | 04:41 | 05:58 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 18:09 | 19:20 | (9:48) |
24-03-2023 | Friday | 04:40 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:24 | 18:09 | 19:20 | (9:52) |
25-03-2023 | Saturday | 04:39 | 05:57 | 06:21 | 12:06 | 15:23 | 18:09 | 19:20 | (9:55) |
26-03-2023 | Sunday | 04:38 | 05:56 | 06:20 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:20 | (9:58) |
27-03-2023 | Monday | 04:38 | 05:55 | 06:19 | 12:05 | 15:22 | 18:09 | 19:20 | (10:01) |
28-03-2023 | Tuesday | 04:37 | 05:54 | 06:19 | 12:05 | 15:22 | 18:09 | 19:21 | (10:05) |
29-03-2023 | Wednesday | 04:36 | 05:54 | 06:18 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:21 | (10:07) |
30-03-2023 | Thursday | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:21 | (10:11) |
31-03-2023 | Friday | 04:35 | 05:52 | 06:16 | 12:04 | 15:20 | 18:10 | 19:21 | (10:15) |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|