April 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): San Sebastian, Eastern Visayas, Philippines

Place: San Sebastian, Philippines. | Position: (11.691, 125.019). | Elevation: 24 m. | Time zone: PST (UTC +08:00). | Qibla direction: 290° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Friday | 04:19 | 05:36 | 06:00 | 11:47 | 14:59 | 17:53 | 19:03 | (10:29) |
02/04/2022 | Saturday | 04:19 | 05:36 | 06:00 | 11:47 | 14:58 | 17:53 | 19:03 | (10:33) |
03/04/2022 | Sunday | 04:18 | 05:35 | 05:59 | 11:47 | 14:58 | 17:53 | 19:03 | (10:36) |
04/04/2022 | Monday | 04:17 | 05:34 | 05:58 | 11:47 | 14:57 | 17:53 | 19:03 | (10:40) |
05/04/2022 | Tuesday | 04:17 | 05:34 | 05:58 | 11:46 | 14:56 | 17:53 | 19:04 | (10:43) |
06/04/2022 | Wednesday | 04:16 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:56 | 17:53 | 19:04 | (10:46) |
07/04/2022 | Thursday | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:55 | 17:53 | 19:04 | (10:50) |
08/04/2022 | Friday | 04:15 | 05:32 | 05:56 | 11:45 | 14:54 | 17:53 | 19:04 | (10:53) |
09/04/2022 | Saturday | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:45 | 14:53 | 17:53 | 19:04 | (10:57) |
10/04/2022 | Sunday | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:45 | 14:53 | 17:53 | 19:04 | (11:00) |
11/04/2022 | Monday | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:45 | 14:52 | 17:53 | 19:04 | (11:04) |
12/04/2022 | Tuesday | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:44 | 14:51 | 17:53 | 19:04 | (11:07) |
13/04/2022 | Wednesday | 04:11 | 05:29 | 05:53 | 11:44 | 14:50 | 17:53 | 19:05 | (11:10) |
14/04/2022 | Thursday | 04:11 | 05:29 | 05:53 | 11:44 | 14:50 | 17:53 | 19:05 | (11:14) |
15/04/2022 | Friday | 04:10 | 05:28 | 05:52 | 11:44 | 14:49 | 17:53 | 19:05 | (11:18) |
16/04/2022 | Saturday | 04:09 | 05:27 | 05:52 | 11:43 | 14:48 | 17:53 | 19:05 | |
17/04/2022 | Sunday | 04:09 | 05:27 | 05:51 | 11:43 | 14:47 | 17:53 | 19:05 | |
18/04/2022 | Monday | 04:08 | 05:26 | 05:51 | 11:43 | 14:46 | 17:53 | 19:05 | |
19/04/2022 | Tuesday | 04:07 | 05:26 | 05:50 | 11:43 | 14:46 | 17:53 | 19:06 | |
20/04/2022 | Wednesday | 04:07 | 05:25 | 05:50 | 11:42 | 14:45 | 17:54 | 19:06 | |
21/04/2022 | Thursday | 04:06 | 05:25 | 05:49 | 11:42 | 14:44 | 17:54 | 19:06 | |
22/04/2022 | Friday | 04:05 | 05:24 | 05:49 | 11:42 | 14:45 | 17:54 | 19:06 | |
23/04/2022 | Saturday | 04:05 | 05:24 | 05:48 | 11:42 | 14:46 | 17:54 | 19:06 | |
24/04/2022 | Sunday | 04:04 | 05:23 | 05:48 | 11:42 | 14:46 | 17:54 | 19:07 | |
25/04/2022 | Monday | 04:03 | 05:23 | 05:47 | 11:41 | 14:47 | 17:54 | 19:07 | |
26/04/2022 | Tuesday | 04:03 | 05:22 | 05:47 | 11:41 | 14:47 | 17:54 | 19:07 | 11:57 |
27/04/2022 | Wednesday | 04:02 | 05:22 | 05:46 | 11:41 | 14:48 | 17:54 | 19:07 | 12:00 |
28/04/2022 | Thursday | 04:02 | 05:22 | 05:46 | 11:41 | 14:49 | 17:54 | 19:08 | 12:04 |
29/04/2022 | Friday | 04:01 | 05:21 | 05:46 | 11:41 | 14:49 | 17:55 | 19:08 | 12:08 |
30/04/2022 | Saturday | 04:01 | 05:21 | 05:45 | 11:41 | 14:50 | 17:55 | 19:08 | 12:12 |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|