April 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Tarragona, Davao Region, Philippines

Place: Tarragona, Philippines. | Position: (7.046, 126.449). | Elevation: 1 m. | Time zone: PST (UTC +08:00). | Qibla direction: 290° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Friday | 04:16 | 05:32 | 05:56 | 11:42 | 14:46 | 17:45 | 18:55 | (11:11) |
02/04/2022 | Saturday | 04:16 | 05:32 | 05:55 | 11:41 | 14:45 | 17:45 | 18:55 | (11:14) |
03/04/2022 | Sunday | 04:15 | 05:31 | 05:55 | 11:41 | 14:44 | 17:45 | 18:55 | (11:18) |
04/04/2022 | Monday | 04:15 | 05:31 | 05:54 | 11:41 | 14:43 | 17:45 | 18:55 | |
05/04/2022 | Tuesday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 14:42 | 17:45 | 18:55 | |
06/04/2022 | Wednesday | 04:14 | 05:30 | 05:53 | 11:40 | 14:41 | 17:45 | 18:55 | |
07/04/2022 | Thursday | 04:13 | 05:29 | 05:53 | 11:40 | 14:40 | 17:45 | 18:55 | |
08/04/2022 | Friday | 04:13 | 05:29 | 05:52 | 11:40 | 14:39 | 17:45 | 18:55 | |
09/04/2022 | Saturday | 04:12 | 05:28 | 05:52 | 11:39 | 14:40 | 17:45 | 18:55 | |
10/04/2022 | Sunday | 04:12 | 05:28 | 05:52 | 11:39 | 14:40 | 17:44 | 18:55 | |
11/04/2022 | Monday | 04:11 | 05:27 | 05:51 | 11:39 | 14:41 | 17:44 | 18:55 | |
12/04/2022 | Tuesday | 04:10 | 05:27 | 05:51 | 11:39 | 14:41 | 17:44 | 18:55 | |
13/04/2022 | Wednesday | 04:10 | 05:27 | 05:50 | 11:38 | 14:42 | 17:44 | 18:55 | 11:54 |
14/04/2022 | Thursday | 04:09 | 05:26 | 05:50 | 11:38 | 14:42 | 17:44 | 18:55 | 11:58 |
15/04/2022 | Friday | 04:09 | 05:26 | 05:49 | 11:38 | 14:43 | 17:44 | 18:55 | 12:02 |
16/04/2022 | Saturday | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:38 | 14:43 | 17:44 | 18:55 | 12:06 |
17/04/2022 | Sunday | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:37 | 14:44 | 17:44 | 18:55 | 12:09 |
18/04/2022 | Monday | 04:07 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:44 | 17:44 | 18:55 | 12:13 |
19/04/2022 | Tuesday | 04:07 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:45 | 17:44 | 18:55 | 12:17 |
20/04/2022 | Wednesday | 04:06 | 05:24 | 05:47 | 11:37 | 14:45 | 17:44 | 18:55 | 12:21 |
21/04/2022 | Thursday | 04:06 | 05:23 | 05:47 | 11:37 | 14:45 | 17:44 | 18:55 | 12:25 |
22/04/2022 | Friday | 04:05 | 05:23 | 05:47 | 11:36 | 14:46 | 17:44 | 18:55 | 12:29 |
23/04/2022 | Saturday | 04:05 | 05:22 | 05:46 | 11:36 | 14:46 | 17:44 | 18:55 | 12:33 |
24/04/2022 | Sunday | 04:04 | 05:22 | 05:46 | 11:36 | 14:47 | 17:44 | 18:55 | 12:37 |
25/04/2022 | Monday | 04:04 | 05:22 | 05:46 | 11:36 | 14:47 | 17:44 | 18:55 | 12:41 |
26/04/2022 | Tuesday | 04:03 | 05:21 | 05:45 | 11:36 | 14:47 | 17:44 | 18:55 | 12:45 |
27/04/2022 | Wednesday | 04:03 | 05:21 | 05:45 | 11:35 | 14:48 | 17:44 | 18:56 | 12:48 |
28/04/2022 | Thursday | 04:02 | 05:21 | 05:45 | 11:35 | 14:48 | 17:44 | 18:56 | 12:53 |
29/04/2022 | Friday | 04:02 | 05:20 | 05:45 | 11:35 | 14:49 | 17:44 | 18:56 | 12:57 |
30/04/2022 | Saturday | 04:02 | 05:20 | 05:44 | 11:35 | 14:49 | 17:44 | 18:56 | 13:01 |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|