December 2023 Monthly Prayer Timetable: Korea, Łaszczów, Woj. Lubelskie, Poland

Place: Korea, Poland. | Position: (50.5, 23.75). | Elevation: 199 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 150° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Friday | 04:50 | 07:02 | 07:47 | 11:17 | 13:07 | 15:26 | 17:40 | 1:08 |
| 02-12-2023 | Saturday | 04:51 | 07:04 | 07:49 | 11:18 | 13:07 | 15:25 | 17:40 | 1:09 |
| 03-12-2023 | Sunday | 04:53 | 07:05 | 07:50 | 11:18 | 13:07 | 15:25 | 17:39 | 1:09 |
| 04-12-2023 | Monday | 04:54 | 07:06 | 07:52 | 11:18 | 13:06 | 15:24 | 17:39 | 1:09 |
| 05-12-2023 | Tuesday | 04:55 | 07:08 | 07:53 | 11:19 | 13:06 | 15:24 | 17:39 | 1:09 |
| 06-12-2023 | Wednesday | 04:56 | 07:09 | 07:55 | 11:19 | 13:06 | 15:24 | 17:39 | 1:09 |
| 07-12-2023 | Thursday | 04:57 | 07:10 | 07:56 | 11:20 | 13:06 | 15:23 | 17:39 | 1:10 |
| 08-12-2023 | Friday | 04:57 | 07:11 | 07:57 | 11:20 | 13:06 | 15:23 | 17:39 | 1:10 |
| 09-12-2023 | Saturday | 04:58 | 07:12 | 07:58 | 11:20 | 13:05 | 15:23 | 17:39 | 1:11 |
| 10-12-2023 | Sunday | 04:59 | 07:13 | 08:00 | 11:21 | 13:05 | 15:22 | 17:39 | 1:10 |
| 11-12-2023 | Monday | 05:00 | 07:14 | 08:01 | 11:21 | 13:05 | 15:22 | 17:39 | 1:11 |
| 12-12-2023 | Tuesday | 05:01 | 07:15 | 08:02 | 11:22 | 13:05 | 15:22 | 17:39 | 1:11 |
| 13-12-2023 | Wednesday | 05:02 | 07:16 | 08:03 | 11:22 | 13:05 | 15:22 | 17:39 | 1:12 |
| 14-12-2023 | Thursday | 05:03 | 07:17 | 08:04 | 11:23 | 13:06 | 15:22 | 17:39 | 1:12 |
| 15-12-2023 | Friday | 05:03 | 07:18 | 08:05 | 11:23 | 13:06 | 15:22 | 17:39 | 1:12 |
| 16-12-2023 | Saturday | 05:04 | 07:19 | 08:06 | 11:24 | 13:06 | 15:22 | 17:39 | 1:13 |
| 17-12-2023 | Sunday | 05:05 | 07:20 | 08:07 | 11:24 | 13:06 | 15:23 | 17:40 | 1:13 |
| 18-12-2023 | Monday | 05:05 | 07:21 | 08:07 | 11:25 | 13:07 | 15:23 | 17:40 | 1:13 |
| 19-12-2023 | Tuesday | 05:06 | 07:21 | 08:08 | 11:25 | 13:07 | 15:23 | 17:40 | 1:13 |
| 20-12-2023 | Wednesday | 05:07 | 07:22 | 08:09 | 11:26 | 13:07 | 15:24 | 17:41 | 1:14 |
| 21-12-2023 | Thursday | 05:07 | 07:22 | 08:09 | 11:26 | 13:08 | 15:24 | 17:41 | 1:14 |
| 22-12-2023 | Friday | 05:08 | 07:23 | 08:10 | 11:27 | 13:08 | 15:24 | 17:42 | 1:15 |
| 23-12-2023 | Saturday | 05:08 | 07:23 | 08:10 | 11:27 | 13:09 | 15:25 | 17:42 | 1:15 |
| 24-12-2023 | Sunday | 05:09 | 07:24 | 08:11 | 11:28 | 13:09 | 15:26 | 17:43 | 1:16 |
| 25-12-2023 | Monday | 05:09 | 07:24 | 08:11 | 11:28 | 13:10 | 15:26 | 17:43 | 1:16 |
| 26-12-2023 | Tuesday | 05:09 | 07:25 | 08:11 | 11:29 | 13:10 | 15:27 | 17:44 | 1:17 |
| 27-12-2023 | Wednesday | 05:10 | 07:25 | 08:12 | 11:29 | 13:11 | 15:28 | 17:45 | 1:17 |
| 28-12-2023 | Thursday | 05:10 | 07:25 | 08:12 | 11:30 | 13:12 | 15:28 | 17:45 | 1:18 |
| 29-12-2023 | Friday | 05:10 | 07:25 | 08:12 | 11:30 | 13:13 | 15:29 | 17:46 | 1:18 |
| 30-12-2023 | Saturday | 05:11 | 07:25 | 08:12 | 11:31 | 13:13 | 15:30 | 17:47 | 1:20 |
| 31-12-2023 | Sunday | 05:11 | 07:25 | 08:12 | 11:31 | 13:14 | 15:31 | 17:48 | 1:20 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||