March 2023 Monthly Prayer Timetable: Zakopane, Lesser Poland Voivodeship, Poland

Place: Zakopane, Poland. | Position: (49.296, 19.954). | Elevation: 839 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 143° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Wednesday | 04:34 | 06:23 | 06:59 | 11:56 | 14:48 | 17:23 | 19:15 | 9:41 |
| 02-03-2023 | Thursday | 04:32 | 06:21 | 06:57 | 11:56 | 14:49 | 17:24 | 19:16 | 9:42 |
| 03-03-2023 | Friday | 04:31 | 06:19 | 06:55 | 11:56 | 14:51 | 17:26 | 19:17 | 9:42 |
| 04-03-2023 | Saturday | 04:29 | 06:17 | 06:53 | 11:56 | 14:52 | 17:28 | 19:18 | 9:42 |
| 05-03-2023 | Sunday | 04:28 | 06:15 | 06:51 | 11:55 | 14:53 | 17:29 | 19:19 | 9:43 |
| 06-03-2023 | Monday | 04:26 | 06:13 | 06:49 | 11:55 | 14:54 | 17:31 | 19:20 | 9:43 |
| 07-03-2023 | Tuesday | 04:25 | 06:11 | 06:47 | 11:55 | 14:55 | 17:33 | 19:21 | 9:44 |
| 08-03-2023 | Wednesday | 04:23 | 06:09 | 06:44 | 11:55 | 14:56 | 17:34 | 19:22 | 9:45 |
| 09-03-2023 | Thursday | 04:21 | 06:07 | 06:42 | 11:54 | 14:57 | 17:36 | 19:23 | 9:44 |
| 10-03-2023 | Friday | 04:20 | 06:05 | 06:40 | 11:54 | 14:58 | 17:37 | 19:24 | 9:45 |
| 11-03-2023 | Saturday | 04:18 | 06:03 | 06:38 | 11:54 | 14:59 | 17:39 | 19:25 | 9:46 |
| 12-03-2023 | Sunday | 04:17 | 06:01 | 06:36 | 11:54 | 15:00 | 17:40 | 19:26 | 9:45 |
| 13-03-2023 | Monday | 04:15 | 05:59 | 06:34 | 11:53 | 15:01 | 17:42 | 19:28 | 9:46 |
| 14-03-2023 | Tuesday | 04:14 | 05:57 | 06:32 | 11:53 | 15:02 | 17:44 | 19:29 | 9:47 |
| 15-03-2023 | Wednesday | 04:12 | 05:55 | 06:29 | 11:53 | 15:03 | 17:45 | 19:30 | 9:47 |
| 16-03-2023 | Thursday | 04:10 | 05:52 | 06:27 | 11:53 | 15:04 | 17:47 | 19:31 | 9:47 |
| 17-03-2023 | Friday | 04:09 | 05:50 | 06:25 | 11:52 | 15:05 | 17:48 | 19:32 | 9:48 |
| 18-03-2023 | Saturday | 04:07 | 05:48 | 06:23 | 11:52 | 15:06 | 17:50 | 19:33 | 9:48 |
| 19-03-2023 | Sunday | 04:06 | 05:46 | 06:21 | 11:52 | 15:07 | 17:51 | 19:34 | 9:49 |
| 20-03-2023 | Monday | 04:04 | 05:44 | 06:19 | 11:51 | 15:08 | 17:53 | 19:35 | 9:49 |
| 21-03-2023 | Tuesday | 04:02 | 05:42 | 06:17 | 11:51 | 15:09 | 17:54 | 19:36 | 9:49 |
| 22-03-2023 | Wednesday | 04:01 | 05:40 | 06:14 | 11:51 | 15:10 | 17:56 | 19:37 | 9:50 |
| 23-03-2023 | Thursday | 03:59 | 05:37 | 06:12 | 11:50 | 15:11 | 17:57 | 19:38 | 9:50 |
| 24-03-2023 | Friday | 03:58 | 05:35 | 06:10 | 11:50 | 15:12 | 17:59 | 19:39 | 9:50 |
| 25-03-2023 | Saturday | 03:56 | 05:33 | 06:08 | 11:50 | 15:13 | 18:01 | 19:40 | 9:51 |
| 26-03-2023 | Sunday | 03:54 | 05:31 | 06:06 | 11:50 | 15:13 | 18:02 | 19:41 | 9:51 |
| 27-03-2023 | Monday | 04:53 | 06:29 | 07:04 | 12:49 | 16:14 | 19:04 | 20:42 | 10:51 |
| 28-03-2023 | Tuesday | 04:51 | 06:27 | 07:02 | 12:49 | 16:15 | 19:05 | 20:43 | 10:52 |
| 29-03-2023 | Wednesday | 04:50 | 06:25 | 06:59 | 12:49 | 16:16 | 19:07 | 20:44 | 10:53 |
| 30-03-2023 | Thursday | 04:48 | 06:23 | 06:57 | 12:48 | 16:17 | 19:08 | 20:45 | 10:52 |
| 31-03-2023 | Friday | 04:46 | 06:20 | 06:55 | 12:48 | 16:18 | 19:10 | 20:46 | 10:53 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||