2023 Yearly Prayer Timetable: Baysha, Bayandaevskiy rayon, Siberian Federal District, Russia

Place: Baysha, Russia. | Position: (53.374, 105.627). | Elevation: 1 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 264° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Sunday | 06:54 | 09:12 | 10:05 | 13:04 | 14:34 | 16:50 | 19:11 | |
| 06-01-2023 | Friday | 06:54 | 09:11 | 10:03 | 13:07 | 14:39 | 16:56 | 19:15 | |
| 11-01-2023 | Wednesday | 06:52 | 09:08 | 09:59 | 13:09 | 14:45 | 17:03 | 19:21 | |
| 16-01-2023 | Monday | 06:50 | 09:04 | 09:53 | 13:10 | 14:52 | 17:11 | 19:27 | |
| 21-01-2023 | Saturday | 06:46 | 08:59 | 09:46 | 13:12 | 14:59 | 17:20 | 19:34 | |
| 26-01-2023 | Thursday | 06:42 | 08:52 | 09:38 | 13:13 | 15:06 | 17:29 | 19:41 | |
| 31-01-2023 | Tuesday | 06:37 | 08:44 | 09:29 | 13:14 | 15:14 | 17:38 | 19:48 | |
| February 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Wednesday | 06:35 | 08:43 | 09:27 | 13:14 | 15:15 | 17:40 | 19:49 | |
| 06-02-2023 | Monday | 06:29 | 08:34 | 09:17 | 13:15 | 15:23 | 17:50 | 19:57 | |
| 11-02-2023 | Saturday | 06:23 | 08:25 | 09:07 | 13:15 | 15:31 | 18:00 | 20:04 | |
| 16-02-2023 | Thursday | 06:16 | 08:14 | 08:56 | 13:15 | 15:38 | 18:10 | 20:11 | |
| 21-02-2023 | Tuesday | 06:08 | 08:04 | 08:44 | 13:15 | 15:46 | 18:19 | 20:18 | |
| 26-02-2023 | Sunday | 06:00 | 07:53 | 08:32 | 13:14 | 15:53 | 18:29 | 20:24 | |
| March 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Wednesday | 05:55 | 07:46 | 08:25 | 13:13 | 15:57 | 18:35 | 20:28 | |
| 06-03-2023 | Monday | 05:46 | 07:34 | 08:13 | 13:12 | 16:04 | 18:44 | 20:35 | |
| 11-03-2023 | Saturday | 05:37 | 07:23 | 08:01 | 13:11 | 16:10 | 18:54 | 20:41 | 34:49 |
| 16-03-2023 | Thursday | 05:28 | 07:11 | 07:49 | 13:10 | 16:16 | 19:03 | 20:47 | 35:42 |
| 21-03-2023 | Tuesday | 05:19 | 06:59 | 07:36 | 13:08 | 16:22 | 19:12 | 20:53 | 35:35 |
| 26-03-2023 | Sunday | 05:10 | 06:46 | 07:24 | 13:07 | 16:28 | 19:21 | 21:00 | 35:28 |
| 31-03-2023 | Friday | 05:01 | 06:34 | 07:12 | 13:05 | 16:33 | 19:30 | 21:06 | 35:20 |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Saturday | 04:59 | 06:32 | 07:10 | 13:05 | 16:34 | 19:32 | 21:07 | 35:19 |
| 06-04-2023 | Thursday | 04:50 | 06:20 | 06:58 | 13:04 | 16:39 | 19:41 | 21:13 | 35:13 |
| 11-04-2023 | Tuesday | 04:42 | 06:08 | 06:47 | 13:02 | 16:43 | 19:50 | 21:19 | 35:06 |
| 16-04-2023 | Sunday | 04:33 | 05:57 | 06:35 | 13:01 | 16:48 | 19:59 | 21:25 | 34:59 |
| 21-04-2023 | Friday | 04:25 | 05:45 | 06:25 | 13:00 | 16:52 | 20:09 | 21:31 | 34:53 |
| 26-04-2023 | Wednesday | 04:16 | 05:34 | 06:14 | 12:59 | 16:56 | 20:18 | 21:37 | 34:46 |
| May 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Monday | 04:09 | 05:24 | 06:05 | 12:58 | 17:00 | 20:27 | 21:44 | 34:40 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:02 | 05:14 | 05:56 | 12:58 | 17:04 | 20:35 | 21:50 | 34:35 |
| 11-05-2023 | Thursday | 03:55 | 05:05 | 05:47 | 12:57 | 17:07 | 20:44 | 21:56 | 34:30 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 03:49 | 04:56 | 05:40 | 12:57 | 17:10 | 20:52 | 22:02 | 34:26 |
| 21-05-2023 | Sunday | 03:44 | 04:49 | 05:33 | 12:58 | 17:14 | 21:00 | 22:08 | 34:23 |
| 26-05-2023 | Friday | 03:39 | 04:42 | 05:27 | 12:58 | 17:17 | 21:08 | 22:13 | 34:19 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 03:35 | 04:37 | 05:23 | 12:59 | 17:19 | 21:14 | 22:18 | 34:17 |
| June 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Thursday | 03:35 | 04:36 | 05:22 | 12:59 | 17:20 | 21:16 | 22:19 | 34:17 |
| 06-06-2023 | Tuesday | 03:32 | 04:32 | 05:19 | 13:00 | 17:22 | 21:21 | 22:23 | 34:16 |
| 11-06-2023 | Sunday | 03:31 | 04:29 | 05:17 | 13:01 | 17:24 | 21:26 | 22:26 | 34:15 |
| 16-06-2023 | Friday | 03:30 | 04:28 | 05:16 | 13:02 | 17:26 | 21:29 | 22:29 | 34:15 |
| 21-06-2023 | Wednesday | 03:30 | 04:28 | 05:16 | 13:03 | 17:27 | 21:31 | 22:31 | 34:15 |
| 26-06-2023 | Monday | 03:32 | 04:30 | 05:18 | 13:04 | 17:28 | 21:31 | 22:32 | 34:16 |
| July 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Saturday | 03:34 | 04:33 | 05:20 | 13:05 | 17:29 | 21:31 | 22:31 | 34:18 |
| 06-07-2023 | Thursday | 03:38 | 04:37 | 05:24 | 13:06 | 17:29 | 21:28 | 22:30 | 34:20 |
| 11-07-2023 | Tuesday | 03:41 | 04:42 | 05:29 | 13:06 | 17:28 | 21:25 | 22:27 | 34:22 |
| 16-07-2023 | Sunday | 03:46 | 04:48 | 05:34 | 13:07 | 17:27 | 21:20 | 22:24 | 34:26 |
| 21-07-2023 | Friday | 03:51 | 04:55 | 05:40 | 13:07 | 17:25 | 21:14 | 22:20 | 34:29 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 03:56 | 05:03 | 05:47 | 13:08 | 17:22 | 21:06 | 22:15 | 34:33 |
| 31-07-2023 | Monday | 04:02 | 05:11 | 05:54 | 13:07 | 17:19 | 20:58 | 22:09 | 34:36 |
| August 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Tuesday | 04:03 | 05:12 | 05:55 | 13:07 | 17:18 | 20:57 | 22:08 | 34:37 |
| 06-08-2023 | Sunday | 04:09 | 05:21 | 06:02 | 13:07 | 17:14 | 20:47 | 22:01 | 34:41 |
| 11-08-2023 | Friday | 04:15 | 05:29 | 06:10 | 13:06 | 17:09 | 20:38 | 21:54 | 34:45 |
| 16-08-2023 | Wednesday | 04:21 | 05:38 | 06:18 | 13:05 | 17:04 | 20:27 | 21:46 | 34:49 |
| 21-08-2023 | Monday | 04:27 | 05:46 | 06:26 | 13:04 | 16:58 | 20:16 | 21:38 | 34:53 |
| 26-08-2023 | Saturday | 04:32 | 05:55 | 06:34 | 13:03 | 16:52 | 20:05 | 21:30 | 34:57 |
| 31-08-2023 | Thursday | 04:38 | 06:04 | 06:42 | 13:02 | 16:45 | 19:53 | 21:21 | 35:00 |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Friday | 04:39 | 06:05 | 06:44 | 13:01 | 16:43 | 19:51 | 21:19 | 35:01 |
| 06-09-2023 | Wednesday | 04:45 | 06:14 | 06:52 | 13:00 | 16:36 | 19:39 | 21:10 | 35:05 |
| 11-09-2023 | Monday | 04:51 | 06:23 | 07:01 | 12:58 | 16:28 | 19:27 | 21:01 | 35:08 |
| 16-09-2023 | Saturday | 04:56 | 06:31 | 07:09 | 12:56 | 16:20 | 19:15 | 20:52 | 35:12 |
| 21-09-2023 | Thursday | 05:02 | 06:40 | 07:18 | 12:54 | 16:11 | 19:03 | 20:43 | 35:16 |
| 26-09-2023 | Tuesday | 05:08 | 06:49 | 07:27 | 12:53 | 16:02 | 18:50 | 20:33 | 35:20 |
| October 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Sunday | 05:14 | 06:57 | 07:36 | 12:51 | 15:53 | 18:38 | 20:24 | 35:24 |
| 06-10-2023 | Friday | 05:19 | 07:06 | 07:45 | 12:49 | 15:44 | 18:26 | 20:15 | |
| 11-10-2023 | Wednesday | 05:26 | 07:15 | 07:54 | 12:48 | 15:35 | 18:14 | 20:06 | |
| 16-10-2023 | Monday | 05:32 | 07:24 | 08:04 | 12:47 | 15:27 | 18:03 | 19:58 | |
| 21-10-2023 | Saturday | 05:38 | 07:34 | 08:14 | 12:46 | 15:18 | 17:52 | 19:49 | |
| 26-10-2023 | Thursday | 05:45 | 07:43 | 08:24 | 12:45 | 15:09 | 17:41 | 19:42 | |
| 31-10-2023 | Tuesday | 05:51 | 07:53 | 08:35 | 12:45 | 15:01 | 17:31 | 19:34 | |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Wednesday | 05:53 | 07:55 | 08:37 | 12:45 | 15:00 | 17:29 | 19:33 | |
| 06-11-2023 | Monday | 05:59 | 08:04 | 08:47 | 12:45 | 14:52 | 17:19 | 19:26 | |
| 11-11-2023 | Saturday | 06:06 | 08:13 | 08:58 | 12:45 | 14:46 | 17:10 | 19:20 | |
| 16-11-2023 | Thursday | 06:13 | 08:23 | 09:09 | 12:46 | 14:40 | 17:02 | 19:14 | |
| 21-11-2023 | Tuesday | 06:20 | 08:32 | 09:19 | 12:47 | 14:35 | 16:56 | 19:10 | |
| 26-11-2023 | Sunday | 06:26 | 08:40 | 09:29 | 12:48 | 14:30 | 16:50 | 19:06 | |
| December 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Friday | 06:32 | 08:48 | 09:38 | 12:50 | 14:27 | 16:45 | 19:03 | |
| 06-12-2023 | Wednesday | 06:38 | 08:55 | 09:47 | 12:52 | 14:25 | 16:42 | 19:01 | |
| 11-12-2023 | Monday | 06:43 | 09:01 | 09:54 | 12:54 | 14:25 | 16:40 | 19:01 | |
| 16-12-2023 | Saturday | 06:47 | 09:06 | 09:59 | 12:56 | 14:25 | 16:40 | 19:01 | |
| 21-12-2023 | Thursday | 06:50 | 09:10 | 10:03 | 12:59 | 14:27 | 16:41 | 19:03 | |
| 26-12-2023 | Tuesday | 06:53 | 09:12 | 10:05 | 13:01 | 14:29 | 16:44 | 19:06 | |
| 31-12-2023 | Sunday | 06:54 | 09:13 | 10:05 | 13:04 | 14:33 | 16:49 | 19:10 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.