February 2023 Monthly Prayer Timetable: Kolpinskiy rayon, Saint Petersburg, Northwestern Federal District, Russia

Place: Kolpinskiy rayon, Russia. | Position: (59.742, 30.618). | Elevation: 1 m. | Time zone: MSK (UTC +03:00). | Qibla direction: 166° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Wednesday | 06:56 | 09:11 | 10:09 | 13:14 | 14:47 | 17:12 | 19:29 | 12:14 |
| 02-02-2023 | Thursday | 06:54 | 09:09 | 10:06 | 13:15 | 14:49 | 17:15 | 19:31 | 12:14 |
| 03-02-2023 | Friday | 06:52 | 09:06 | 10:03 | 13:15 | 14:51 | 17:17 | 19:33 | 12:14 |
| 04-02-2023 | Saturday | 06:51 | 09:04 | 10:00 | 13:15 | 14:53 | 17:20 | 19:35 | 12:14 |
| 05-02-2023 | Sunday | 06:49 | 09:01 | 09:57 | 13:15 | 14:55 | 17:22 | 19:37 | 12:14 |
| 06-02-2023 | Monday | 06:47 | 08:59 | 09:54 | 13:15 | 14:57 | 17:25 | 19:39 | 12:14 |
| 07-02-2023 | Tuesday | 06:46 | 08:57 | 09:51 | 13:15 | 14:59 | 17:28 | 19:41 | 12:15 |
| 08-02-2023 | Wednesday | 06:44 | 08:54 | 09:48 | 13:15 | 15:01 | 17:30 | 19:43 | 12:15 |
| 09-02-2023 | Thursday | 06:42 | 08:51 | 09:45 | 13:15 | 15:03 | 17:33 | 19:44 | 12:15 |
| 10-02-2023 | Friday | 06:40 | 08:49 | 09:42 | 13:15 | 15:05 | 17:35 | 19:46 | 12:15 |
| 11-02-2023 | Saturday | 06:38 | 08:46 | 09:39 | 13:15 | 15:07 | 17:38 | 19:48 | 12:15 |
| 12-02-2023 | Sunday | 06:36 | 08:44 | 09:36 | 13:15 | 15:09 | 17:41 | 19:50 | 12:15 |
| 13-02-2023 | Monday | 06:35 | 08:41 | 09:33 | 13:15 | 15:10 | 17:43 | 19:52 | 12:16 |
| 14-02-2023 | Tuesday | 06:33 | 08:39 | 09:30 | 13:15 | 15:12 | 17:46 | 19:54 | 12:16 |
| 15-02-2023 | Wednesday | 06:31 | 08:36 | 09:27 | 13:15 | 15:14 | 17:48 | 19:56 | 12:16 |
| 16-02-2023 | Thursday | 06:29 | 08:33 | 09:24 | 13:15 | 15:16 | 17:51 | 19:57 | 12:16 |
| 17-02-2023 | Friday | 06:27 | 08:30 | 09:21 | 13:15 | 15:18 | 17:54 | 19:59 | 12:16 |
| 18-02-2023 | Saturday | 06:25 | 08:28 | 09:18 | 13:15 | 15:20 | 17:56 | 20:01 | 12:16 |
| 19-02-2023 | Sunday | 06:23 | 08:25 | 09:14 | 13:15 | 15:22 | 17:59 | 20:03 | 12:17 |
| 20-02-2023 | Monday | 06:21 | 08:22 | 09:11 | 13:15 | 15:24 | 18:01 | 20:05 | 12:17 |
| 21-02-2023 | Tuesday | 06:19 | 08:19 | 09:08 | 13:15 | 15:26 | 18:04 | 20:06 | 12:17 |
| 22-02-2023 | Wednesday | 06:17 | 08:17 | 09:05 | 13:15 | 15:28 | 18:07 | 20:08 | 12:17 |
| 23-02-2023 | Thursday | 06:15 | 08:14 | 09:02 | 13:14 | 15:29 | 18:09 | 20:10 | 12:16 |
| 24-02-2023 | Friday | 06:13 | 08:11 | 08:59 | 13:14 | 15:31 | 18:12 | 20:12 | 12:17 |
| 25-02-2023 | Saturday | 06:11 | 08:08 | 08:56 | 13:14 | 15:33 | 18:14 | 20:14 | 12:17 |
| 26-02-2023 | Sunday | 06:09 | 08:05 | 08:53 | 13:14 | 15:35 | 18:17 | 20:15 | 12:17 |
| 27-02-2023 | Monday | 06:07 | 08:02 | 08:50 | 13:14 | 15:37 | 18:19 | 20:17 | 12:17 |
| 28-02-2023 | Tuesday | 06:04 | 08:00 | 08:47 | 13:14 | 15:38 | 18:22 | 20:19 | 12:17 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||