August 2023 Monthly Prayer Timetable: Kursk, Central Federal District, Russia

Place: Kursk, Russia. | Position: (51.731, 36.193). | Elevation: 184 m. | Time zone: MSK (UTC +03:00). | Qibla direction: 173° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2023 | Tuesday | 03:46 | 04:57 | 05:38 | 12:45 | 16:54 | 20:27 | 21:41 | 5:25 |
| 02-08-2023 | Wednesday | 03:47 | 04:58 | 05:39 | 12:45 | 16:53 | 20:26 | 21:39 | 5:25 |
| 03-08-2023 | Thursday | 03:48 | 05:00 | 05:40 | 12:45 | 16:52 | 20:24 | 21:38 | 5:25 |
| 04-08-2023 | Friday | 03:49 | 05:01 | 05:42 | 12:45 | 16:51 | 20:22 | 21:37 | 5:25 |
| 05-08-2023 | Saturday | 03:50 | 05:03 | 05:43 | 12:45 | 16:51 | 20:21 | 21:36 | 5:25 |
| 06-08-2023 | Sunday | 03:51 | 05:04 | 05:45 | 12:45 | 16:50 | 20:19 | 21:34 | 5:24 |
| 07-08-2023 | Monday | 03:52 | 05:06 | 05:46 | 12:45 | 16:49 | 20:17 | 21:33 | 5:24 |
| 08-08-2023 | Tuesday | 03:53 | 05:08 | 05:47 | 12:44 | 16:48 | 20:15 | 21:32 | 5:23 |
| 09-08-2023 | Wednesday | 03:54 | 05:09 | 05:49 | 12:44 | 16:47 | 20:14 | 21:30 | 5:23 |
| 10-08-2023 | Thursday | 03:55 | 05:11 | 05:50 | 12:44 | 16:46 | 20:12 | 21:29 | 5:23 |
| 11-08-2023 | Friday | 03:57 | 05:12 | 05:52 | 12:44 | 16:46 | 20:10 | 21:28 | 5:23 |
| 12-08-2023 | Saturday | 03:58 | 05:14 | 05:53 | 12:44 | 16:45 | 20:08 | 21:26 | 5:23 |
| 13-08-2023 | Sunday | 03:59 | 05:15 | 05:55 | 12:44 | 16:44 | 20:06 | 21:25 | 5:23 |
| 14-08-2023 | Monday | 04:00 | 05:17 | 05:56 | 12:44 | 16:43 | 20:04 | 21:23 | 5:22 |
| 15-08-2023 | Tuesday | 04:01 | 05:19 | 05:58 | 12:43 | 16:42 | 20:02 | 21:22 | 5:22 |
| 16-08-2023 | Wednesday | 04:02 | 05:20 | 05:59 | 12:43 | 16:41 | 20:00 | 21:20 | 5:22 |
| 17-08-2023 | Thursday | 04:03 | 05:22 | 06:01 | 12:43 | 16:39 | 19:58 | 21:19 | 5:21 |
| 18-08-2023 | Friday | 04:04 | 05:23 | 06:02 | 12:43 | 16:38 | 19:56 | 21:17 | 5:21 |
| 19-08-2023 | Saturday | 04:05 | 05:25 | 06:03 | 12:43 | 16:37 | 19:54 | 21:16 | 5:20 |
| 20-08-2023 | Sunday | 04:06 | 05:27 | 06:05 | 12:42 | 16:36 | 19:52 | 21:14 | 5:20 |
| 21-08-2023 | Monday | 04:07 | 05:28 | 06:06 | 12:42 | 16:35 | 19:50 | 21:13 | 5:20 |
| 22-08-2023 | Tuesday | 04:08 | 05:30 | 06:08 | 12:42 | 16:34 | 19:48 | 21:11 | 5:20 |
| 23-08-2023 | Wednesday | 04:10 | 05:32 | 06:09 | 12:42 | 16:33 | 19:46 | 21:10 | 5:19 |
| 24-08-2023 | Thursday | 04:11 | 05:33 | 06:11 | 12:41 | 16:31 | 19:43 | 21:08 | 5:19 |
| 25-08-2023 | Friday | 04:12 | 05:35 | 06:13 | 12:41 | 16:30 | 19:41 | 21:06 | 5:19 |
| 26-08-2023 | Saturday | 04:13 | 05:36 | 06:14 | 12:41 | 16:29 | 19:39 | 21:05 | 5:19 |
| 27-08-2023 | Sunday | 04:14 | 05:38 | 06:16 | 12:40 | 16:28 | 19:37 | 21:03 | 5:17 |
| 28-08-2023 | Monday | 04:15 | 05:40 | 06:17 | 12:40 | 16:26 | 19:35 | 21:01 | 5:17 |
| 29-08-2023 | Tuesday | 04:16 | 05:41 | 06:19 | 12:40 | 16:25 | 19:33 | 21:00 | 5:17 |
| 30-08-2023 | Wednesday | 04:17 | 05:43 | 06:20 | 12:40 | 16:24 | 19:30 | 20:58 | 5:16 |
| 31-08-2023 | Thursday | 04:18 | 05:44 | 06:22 | 12:39 | 16:22 | 19:28 | 20:56 | 5:16 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||