April 2023 Monthly Prayer Timetable: Turkash, Kukmorskiy rayon, Volga Federal District, Russia

Place: Turkash, Russia. | Position: (55.953, 50.893). | Elevation: 1 m. | Time zone: MSK (UTC +03:00). | Qibla direction: 197° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Saturday | 03:36 | 05:08 | 05:48 | 11:44 | 15:11 | 18:14 | 19:48 | 12:37 |
| 02-04-2023 | Sunday | 03:34 | 05:05 | 05:46 | 11:44 | 15:12 | 18:16 | 19:49 | 12:36 |
| 03-04-2023 | Monday | 03:32 | 05:03 | 05:43 | 11:43 | 15:13 | 18:18 | 19:50 | 12:35 |
| 04-04-2023 | Tuesday | 03:31 | 05:00 | 05:41 | 11:43 | 15:15 | 18:20 | 19:52 | 12:35 |
| 05-04-2023 | Wednesday | 03:29 | 04:58 | 05:38 | 11:43 | 15:16 | 18:22 | 19:53 | 12:35 |
| 06-04-2023 | Thursday | 03:27 | 04:55 | 05:36 | 11:43 | 15:17 | 18:24 | 19:55 | 12:33 |
| 07-04-2023 | Friday | 03:25 | 04:52 | 05:33 | 11:42 | 15:18 | 18:26 | 19:56 | 12:33 |
| 08-04-2023 | Saturday | 03:23 | 04:50 | 05:31 | 11:42 | 15:19 | 18:28 | 19:57 | 12:33 |
| 09-04-2023 | Sunday | 03:21 | 04:47 | 05:28 | 11:42 | 15:20 | 18:30 | 19:59 | 12:33 |
| 10-04-2023 | Monday | 03:19 | 04:45 | 05:26 | 11:41 | 15:21 | 18:32 | 20:00 | 12:31 |
| 11-04-2023 | Tuesday | 03:17 | 04:42 | 05:23 | 11:41 | 15:22 | 18:34 | 20:01 | 12:31 |
| 12-04-2023 | Wednesday | 03:15 | 04:40 | 05:21 | 11:41 | 15:23 | 18:36 | 20:03 | 12:31 |
| 13-04-2023 | Thursday | 03:13 | 04:37 | 05:18 | 11:41 | 15:24 | 18:38 | 20:04 | 12:30 |
| 14-04-2023 | Friday | 03:11 | 04:34 | 05:16 | 11:40 | 15:25 | 18:40 | 20:05 | 12:29 |
| 15-04-2023 | Saturday | 03:09 | 04:32 | 05:13 | 11:40 | 15:26 | 18:42 | 20:07 | 12:29 |
| 16-04-2023 | Sunday | 03:08 | 04:29 | 05:11 | 11:40 | 15:27 | 18:44 | 20:08 | 12:29 |
| 17-04-2023 | Monday | 03:06 | 04:27 | 05:09 | 11:40 | 15:28 | 18:46 | 20:10 | 12:28 |
| 18-04-2023 | Tuesday | 03:04 | 04:24 | 05:06 | 11:39 | 15:29 | 18:48 | 20:11 | 12:27 |
| 19-04-2023 | Wednesday | 03:02 | 04:22 | 05:04 | 11:39 | 15:30 | 18:51 | 20:12 | 12:27 |
| 20-04-2023 | Thursday | 03:00 | 04:19 | 05:02 | 11:39 | 15:31 | 18:53 | 20:14 | 12:27 |
| 21-04-2023 | Friday | 02:58 | 04:17 | 04:59 | 11:39 | 15:32 | 18:55 | 20:15 | 12:26 |
| 22-04-2023 | Saturday | 02:57 | 04:15 | 04:57 | 11:39 | 15:33 | 18:57 | 20:17 | 12:26 |
| 23-04-2023 | Sunday | 02:55 | 04:12 | 04:55 | 11:38 | 15:34 | 18:59 | 20:18 | 12:25 |
| 24-04-2023 | Monday | 02:53 | 04:10 | 04:52 | 11:38 | 15:35 | 19:01 | 20:19 | 12:25 |
| 25-04-2023 | Tuesday | 02:51 | 04:07 | 04:50 | 11:38 | 15:36 | 19:03 | 20:21 | 12:24 |
| 26-04-2023 | Wednesday | 02:50 | 04:05 | 04:48 | 11:38 | 15:37 | 19:05 | 20:22 | 12:24 |
| 27-04-2023 | Thursday | 02:48 | 04:03 | 04:46 | 11:38 | 15:38 | 19:07 | 20:24 | 12:24 |
| 28-04-2023 | Friday | 02:46 | 04:00 | 04:44 | 11:38 | 15:39 | 19:09 | 20:25 | 12:23 |
| 29-04-2023 | Saturday | 02:44 | 03:58 | 04:41 | 11:37 | 15:39 | 19:11 | 20:26 | 12:22 |
| 30-04-2023 | Sunday | 02:43 | 03:56 | 04:39 | 11:37 | 15:40 | 19:13 | 20:28 | 12:22 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||