July 2023 Monthly Prayer Timetable: Layla, Al Aflaj, Riyadh, Saudi Arabia

Place: Layla, Saudi Arabia. | Position: (22.291, 46.733). | Elevation: 534 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 263° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 03:43 | 05:12 | 05:39 | 12:00 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | (10:58) |
| 02-07-2023 | Sunday | 03:43 | 05:12 | 05:40 | 12:01 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | (11:11) |
| 03-07-2023 | Monday | 03:44 | 05:13 | 05:40 | 12:01 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | (11:19) |
| 04-07-2023 | Tuesday | 03:44 | 05:13 | 05:40 | 12:01 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | (11:25) |
| 05-07-2023 | Wednesday | 03:44 | 05:13 | 05:41 | 12:01 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | (11:31) |
| 06-07-2023 | Thursday | 03:45 | 05:14 | 05:41 | 12:01 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | |
| 07-07-2023 | Friday | 03:45 | 05:14 | 05:41 | 12:01 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | |
| 08-07-2023 | Saturday | 03:46 | 05:14 | 05:42 | 12:02 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | |
| 09-07-2023 | Sunday | 03:46 | 05:15 | 05:42 | 12:02 | 15:16 | 18:43 | 20:13 | |
| 10-07-2023 | Monday | 03:47 | 05:15 | 05:42 | 12:02 | 15:15 | 18:43 | 20:13 | |
| 11-07-2023 | Tuesday | 03:47 | 05:16 | 05:43 | 12:02 | 15:16 | 18:42 | 20:12 | |
| 12-07-2023 | Wednesday | 03:48 | 05:16 | 05:43 | 12:02 | 15:16 | 18:42 | 20:12 | |
| 13-07-2023 | Thursday | 03:48 | 05:16 | 05:43 | 12:02 | 15:16 | 18:42 | 20:12 | |
| 14-07-2023 | Friday | 03:49 | 05:17 | 05:44 | 12:02 | 15:17 | 18:42 | 20:12 | |
| 15-07-2023 | Saturday | 03:50 | 05:17 | 05:44 | 12:02 | 15:17 | 18:42 | 20:12 | 12:21 |
| 16-07-2023 | Sunday | 03:50 | 05:18 | 05:45 | 12:03 | 15:17 | 18:42 | 20:12 | 12:26 |
| 17-07-2023 | Monday | 03:51 | 05:18 | 05:45 | 12:03 | 15:18 | 18:41 | 20:11 | 12:30 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 03:51 | 05:18 | 05:45 | 12:03 | 15:18 | 18:41 | 20:11 | 12:35 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 03:52 | 05:19 | 05:46 | 12:03 | 15:18 | 18:41 | 20:11 | 12:39 |
| 20-07-2023 | Thursday | 03:52 | 05:19 | 05:46 | 12:03 | 15:18 | 18:41 | 20:11 | 12:43 |
| 21-07-2023 | Friday | 03:53 | 05:20 | 05:46 | 12:03 | 15:19 | 18:40 | 20:10 | 12:47 |
| 22-07-2023 | Saturday | 03:54 | 05:20 | 05:47 | 12:03 | 15:19 | 18:40 | 20:10 | 12:52 |
| 23-07-2023 | Sunday | 03:54 | 05:21 | 05:47 | 12:03 | 15:19 | 18:40 | 20:10 | 12:56 |
| 24-07-2023 | Monday | 03:55 | 05:21 | 05:48 | 12:03 | 15:20 | 18:39 | 20:09 | 13:00 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 03:56 | 05:21 | 05:48 | 12:03 | 15:20 | 18:39 | 20:09 | 13:04 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 03:56 | 05:22 | 05:48 | 12:03 | 15:20 | 18:38 | 20:08 | 13:08 |
| 27-07-2023 | Thursday | 03:57 | 05:22 | 05:49 | 12:03 | 15:20 | 18:38 | 20:08 | 13:12 |
| 28-07-2023 | Friday | 03:57 | 05:23 | 05:49 | 12:03 | 15:21 | 18:38 | 20:08 | 13:16 |
| 29-07-2023 | Saturday | 03:58 | 05:23 | 05:50 | 12:03 | 15:21 | 18:37 | 20:07 | 13:21 |
| 30-07-2023 | Sunday | 03:59 | 05:23 | 05:50 | 12:03 | 15:21 | 18:37 | 20:07 | 13:25 |
| 31-07-2023 | Monday | 03:59 | 05:24 | 05:50 | 12:03 | 15:21 | 18:36 | 20:06 | 13:29 |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||