2024 Yearly Prayer Timetable: Sremska Mitrovica, Vojvodina, Serbia

Place: Sremska Mitrovica, Serbia. | Position: (44.972, 19.619). | Elevation: 89 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 138° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Monday | 05:35 | 07:19 | 07:58 | 11:48 | 13:53 | 16:11 | 17:52 | 0:41 |
| 06-01-2024 | Saturday | 05:35 | 07:19 | 07:58 | 11:50 | 13:58 | 16:16 | 17:56 | 0:45 |
| 11-01-2024 | Thursday | 05:35 | 07:18 | 07:56 | 11:53 | 14:03 | 16:21 | 18:01 | 0:48 |
| 16-01-2024 | Tuesday | 05:33 | 07:16 | 07:53 | 11:54 | 14:08 | 16:27 | 18:06 | 0:52 |
| 21-01-2024 | Sunday | 05:31 | 07:12 | 07:50 | 11:56 | 14:14 | 16:34 | 18:11 | 0:56 |
| 26-01-2024 | Friday | 05:28 | 07:08 | 07:45 | 11:57 | 14:19 | 16:41 | 18:17 | 1:00 |
| 31-01-2024 | Wednesday | 05:24 | 07:03 | 07:39 | 11:58 | 14:25 | 16:48 | 18:23 | 1:04 |
| February 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Thursday | 05:23 | 07:02 | 07:38 | 11:58 | 14:26 | 16:49 | 18:24 | 1:05 |
| 06-02-2024 | Tuesday | 05:18 | 06:56 | 07:31 | 11:59 | 14:32 | 16:56 | 18:31 | 1:09 |
| 11-02-2024 | Sunday | 05:12 | 06:49 | 07:24 | 11:59 | 14:38 | 17:03 | 18:37 | 1:12 |
| 16-02-2024 | Friday | 05:05 | 06:42 | 07:16 | 11:59 | 14:44 | 17:11 | 18:43 | 1:16 |
| 21-02-2024 | Wednesday | 04:58 | 06:34 | 07:07 | 11:59 | 14:49 | 17:18 | 18:50 | 1:20 |
| 26-02-2024 | Monday | 04:50 | 06:26 | 06:59 | 11:58 | 14:54 | 17:25 | 18:56 | 1:23 |
| March 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Friday | 04:43 | 06:19 | 06:52 | 11:57 | 14:58 | 17:30 | 19:02 | 1:26 |
| 06-03-2024 | Wednesday | 04:34 | 06:10 | 06:42 | 11:56 | 15:02 | 17:37 | 19:08 | 1:30 |
| 11-03-2024 | Monday | 04:25 | 06:01 | 06:33 | 11:55 | 15:07 | 17:43 | 19:15 | 2:33 |
| 16-03-2024 | Saturday | 04:15 | 05:51 | 06:24 | 11:54 | 15:11 | 17:50 | 19:22 | 2:36 |
| 21-03-2024 | Thursday | 04:05 | 05:42 | 06:14 | 11:52 | 15:14 | 17:56 | 19:29 | 2:38 |
| 26-03-2024 | Tuesday | 03:55 | 05:33 | 06:05 | 11:51 | 15:18 | 18:03 | 19:37 | 2:42 |
| 31-03-2024 | Sunday | 04:44 | 06:23 | 06:56 | 12:49 | 16:21 | 19:09 | 20:44 | 3:44 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Monday | 04:42 | 06:22 | 06:54 | 12:49 | 16:21 | 19:10 | 20:46 | 3:44 |
| 06-04-2024 | Saturday | 04:31 | 06:12 | 06:45 | 12:47 | 16:24 | 19:17 | 20:54 | 3:46 |
| 11-04-2024 | Thursday | 04:20 | 06:03 | 06:36 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 21:02 | 3:49 |
| 16-04-2024 | Tuesday | 04:08 | 05:54 | 06:27 | 12:45 | 16:29 | 19:29 | 21:10 | 3:52 |
| 21-04-2024 | Sunday | 03:57 | 05:46 | 06:19 | 12:44 | 16:32 | 19:36 | 21:19 | 3:55 |
| 26-04-2024 | Friday | 03:46 | 05:38 | 06:11 | 12:43 | 16:34 | 19:42 | 21:28 | 3:58 |
| May 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Wednesday | 03:35 | 05:30 | 06:04 | 12:42 | 16:36 | 19:48 | 21:37 | 4:01 |
| 06-05-2024 | Monday | 03:24 | 05:23 | 05:58 | 12:42 | 16:38 | 19:54 | 21:47 | 4:05 |
| 11-05-2024 | Saturday | 03:13 | 05:17 | 05:52 | 12:41 | 16:40 | 20:00 | 21:57 | 4:07 |
| 16-05-2024 | Thursday | 03:03 | 05:11 | 05:46 | 12:41 | 16:42 | 20:06 | 22:06 | 4:10 |
| 21-05-2024 | Tuesday | 02:54 | 05:06 | 05:42 | 12:42 | 16:44 | 20:12 | 22:16 | 4:13 |
| 26-05-2024 | Sunday | 02:45 | 05:02 | 05:38 | 12:42 | 16:46 | 20:17 | 22:25 | 4:16 |
| 31-05-2024 | Friday | 02:37 | 04:58 | 05:35 | 12:43 | 16:48 | 20:21 | 22:33 | 4:19 |
| June 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Saturday | 02:36 | 04:58 | 05:34 | 12:43 | 16:48 | 20:22 | 22:34 | 4:19 |
| 06-06-2024 | Thursday | 02:30 | 04:55 | 05:33 | 12:44 | 16:50 | 20:26 | 22:41 | 4:21 |
| 11-06-2024 | Tuesday | 02:26 | 04:54 | 05:32 | 12:45 | 16:51 | 20:29 | 22:47 | 4:23 |
| 16-06-2024 | Sunday | 02:23 | 04:54 | 05:31 | 12:46 | 16:53 | 20:32 | 22:51 | 4:25 |
| 21-06-2024 | Friday | 02:23 | 04:54 | 05:32 | 12:47 | 16:54 | 20:33 | 22:53 | 4:26 |
| 26-06-2024 | Wednesday | 02:26 | 04:56 | 05:34 | 12:48 | 16:55 | 20:34 | 22:53 | 4:27 |
| July 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Monday | 02:30 | 04:58 | 05:36 | 12:49 | 16:56 | 20:33 | 22:51 | 4:28 |
| 06-07-2024 | Saturday | 02:36 | 05:02 | 05:39 | 12:50 | 16:56 | 20:32 | 22:47 | 4:27 |
| 11-07-2024 | Thursday | 02:44 | 05:05 | 05:42 | 12:51 | 16:56 | 20:30 | 22:42 | 4:27 |
| 16-07-2024 | Tuesday | 02:53 | 05:10 | 05:46 | 12:51 | 16:55 | 20:26 | 22:35 | 4:25 |
| 21-07-2024 | Sunday | 03:02 | 05:15 | 05:51 | 12:51 | 16:54 | 20:22 | 22:27 | 4:23 |
| 26-07-2024 | Friday | 03:12 | 05:20 | 05:56 | 12:52 | 16:53 | 20:17 | 22:18 | 4:21 |
| 31-07-2024 | Wednesday | 03:21 | 05:26 | 06:01 | 12:51 | 16:51 | 20:11 | 22:08 | 4:17 |
| August 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Thursday | 03:23 | 05:27 | 06:02 | 12:51 | 16:50 | 20:10 | 22:06 | 4:17 |
| 06-08-2024 | Tuesday | 03:33 | 05:32 | 06:07 | 12:51 | 16:48 | 20:03 | 21:56 | 4:14 |
| 11-08-2024 | Sunday | 03:43 | 05:38 | 06:12 | 12:50 | 16:44 | 19:56 | 21:46 | 4:10 |
| 16-08-2024 | Friday | 03:52 | 05:44 | 06:18 | 12:49 | 16:41 | 19:48 | 21:35 | 4:05 |
| 21-08-2024 | Wednesday | 04:01 | 05:50 | 06:23 | 12:48 | 16:36 | 19:40 | 21:24 | 4:01 |
| 26-08-2024 | Monday | 04:10 | 05:56 | 06:29 | 12:47 | 16:32 | 19:32 | 21:13 | 3:56 |
| 31-08-2024 | Saturday | 04:18 | 06:02 | 06:35 | 12:45 | 16:26 | 19:23 | 21:02 | 3:50 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Sunday | 04:20 | 06:03 | 06:36 | 12:45 | 16:25 | 19:21 | 21:00 | 3:50 |
| 06-09-2024 | Friday | 04:28 | 06:09 | 06:42 | 12:43 | 16:20 | 19:12 | 20:49 | 3:44 |
| 11-09-2024 | Wednesday | 04:35 | 06:15 | 06:47 | 12:42 | 16:14 | 19:02 | 20:38 | 3:38 |
| 16-09-2024 | Monday | 04:43 | 06:21 | 06:53 | 12:40 | 16:07 | 18:53 | 20:27 | 3:33 |
| 21-09-2024 | Saturday | 04:50 | 06:27 | 06:59 | 12:38 | 16:01 | 18:43 | 20:16 | 3:27 |
| 26-09-2024 | Thursday | 04:57 | 06:33 | 07:05 | 12:36 | 15:54 | 18:34 | 20:06 | 3:20 |
| October 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Tuesday | 05:03 | 06:39 | 07:12 | 12:35 | 15:47 | 18:24 | 19:56 | 3:14 |
| 06-10-2024 | Sunday | 05:10 | 06:45 | 07:18 | 12:33 | 15:40 | 18:15 | 19:47 | 3:08 |
| 11-10-2024 | Friday | 05:16 | 06:52 | 07:25 | 12:32 | 15:33 | 18:06 | 19:38 | 3:03 |
| 16-10-2024 | Wednesday | 05:23 | 06:58 | 07:31 | 12:31 | 15:27 | 17:57 | 19:29 | 2:57 |
| 21-10-2024 | Monday | 05:29 | 07:05 | 07:38 | 12:30 | 15:20 | 17:49 | 19:21 | 2:53 |
| 26-10-2024 | Saturday | 05:35 | 07:11 | 07:45 | 12:29 | 15:14 | 17:41 | 19:13 | 2:48 |
| 31-10-2024 | Thursday | 04:41 | 06:18 | 06:53 | 11:29 | 14:08 | 16:33 | 18:07 | 1:44 |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Friday | 04:42 | 06:20 | 06:54 | 11:29 | 14:07 | 16:32 | 18:05 | 1:44 |
| 06-11-2024 | Wednesday | 04:48 | 06:26 | 07:02 | 11:29 | 14:01 | 16:25 | 17:59 | 0:40 |
| 11-11-2024 | Monday | 04:54 | 06:33 | 07:09 | 11:29 | 13:56 | 16:19 | 17:54 | 0:37 |
| 16-11-2024 | Saturday | 05:00 | 06:40 | 07:17 | 11:30 | 13:52 | 16:14 | 17:50 | 0:35 |
| 21-11-2024 | Thursday | 05:06 | 06:47 | 07:24 | 11:31 | 13:49 | 16:09 | 17:46 | 0:33 |
| 26-11-2024 | Tuesday | 05:11 | 06:53 | 07:31 | 11:32 | 13:46 | 16:06 | 17:44 | 0:31 |
| December 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Sunday | 05:16 | 06:59 | 07:37 | 11:34 | 13:44 | 16:03 | 17:42 | 0:30 |
| 06-12-2024 | Friday | 05:21 | 07:04 | 07:43 | 11:36 | 13:44 | 16:02 | 17:42 | 0:30 |
| 11-12-2024 | Wednesday | 05:25 | 07:09 | 07:48 | 11:38 | 13:44 | 16:01 | 17:42 | 0:31 |
| 16-12-2024 | Monday | 05:28 | 07:13 | 07:52 | 11:41 | 13:45 | 16:02 | 17:43 | 0:33 |
| 21-12-2024 | Saturday | 05:31 | 07:16 | 07:56 | 11:43 | 13:47 | 16:04 | 17:45 | 0:35 |
| 26-12-2024 | Thursday | 05:33 | 07:18 | 07:58 | 11:46 | 13:50 | 16:07 | 17:48 | 0:38 |
| 31-12-2024 | Tuesday | 05:35 | 07:19 | 07:58 | 11:48 | 13:53 | 16:11 | 17:51 | 0:40 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||