July 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Victoria, Greater Victoria, Seychelles

Place: Victoria, Seychelles. | Position: (-4.623, 55.452). | Elevation: 1 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 330° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | Friday | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:30 | 13:29 |
02/07/2022 | Saturday | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:30 | 13:29 |
03/07/2022 | Sunday | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:30 | 13:29 |
04/07/2022 | Monday | 05:14 | 06:26 | 06:52 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:30 | 13:28 |
05/07/2022 | Tuesday | 05:14 | 06:26 | 06:52 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:30 | 13:28 |
06/07/2022 | Wednesday | 05:14 | 06:27 | 06:52 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:30 | 13:28 |
07/07/2022 | Thursday | 05:14 | 06:27 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:31 | 13:29 |
08/07/2022 | Friday | 05:14 | 06:27 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:31 | 13:28 |
09/07/2022 | Saturday | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:31 | 13:28 |
10/07/2022 | Sunday | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:31 | 13:28 |
11/07/2022 | Monday | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:31 | 13:27 |
12/07/2022 | Tuesday | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:31 | 13:27 |
13/07/2022 | Wednesday | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:31 | 13:26 |
14/07/2022 | Thursday | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:31 | 13:27 |
15/07/2022 | Friday | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:32 | 13:27 |
16/07/2022 | Saturday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:32 | 13:26 |
17/07/2022 | Sunday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:32 | 13:26 |
18/07/2022 | Monday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:32 | 13:25 |
19/07/2022 | Tuesday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:32 | 13:25 |
20/07/2022 | Wednesday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:24 |
21/07/2022 | Thursday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:24 |
22/07/2022 | Friday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:23 |
23/07/2022 | Saturday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:23 |
24/07/2022 | Sunday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:22 |
25/07/2022 | Monday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:22 |
26/07/2022 | Tuesday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:21 |
27/07/2022 | Wednesday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:20 |
28/07/2022 | Thursday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:20 |
29/07/2022 | Friday | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:19 |
30/07/2022 | Saturday | 05:16 | 06:27 | 06:51 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 | 13:19 |
31/07/2022 | Sunday | 05:16 | 06:27 | 06:51 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:32 | 13:18 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|