May 2023 Monthly Prayer Timetable: Geylang, Singapore, Singapore, Singapore

Place: Geylang, Singapore. | Position: (1.303, 103.891). | Elevation: 1 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 05:39 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:23 | 19:08 | 20:19 | 32:21 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 05:38 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:23 | 19:08 | 20:19 | 32:24 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 05:38 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:23 | 19:08 | 20:19 | 32:28 |
| 04-05-2023 | Thursday | 05:38 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:19 | 32:32 |
| 05-05-2023 | Friday | 05:38 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:19 | 32:36 |
| 06-05-2023 | Saturday | 05:37 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:19 | 32:40 |
| 07-05-2023 | Sunday | 05:37 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:20 | 32:45 |
| 08-05-2023 | Monday | 05:37 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:24 | 19:08 | 20:20 | 32:48 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 05:37 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:24 | 19:08 | 20:20 | 32:52 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 05:37 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 32:56 |
| 11-05-2023 | Thursday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 33:00 |
| 12-05-2023 | Friday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 33:04 |
| 13-05-2023 | Saturday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 33:08 |
| 14-05-2023 | Sunday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:20 | 33:12 |
| 15-05-2023 | Monday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:20 | 33:16 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 05:36 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 33:21 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 33:25 |
| 18-05-2023 | Thursday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 33:29 |
| 19-05-2023 | Friday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 33:33 |
| 20-05-2023 | Saturday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:27 | 19:08 | 20:21 | 33:38 |
| 21-05-2023 | Sunday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:27 | 19:08 | 20:21 | 33:43 |
| 22-05-2023 | Monday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:22 | 33:47 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:22 | 33:52 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:22 | 33:56 |
| 25-05-2023 | Thursday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:28 | 19:08 | 20:22 | 34:01 |
| 26-05-2023 | Friday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:28 | 19:08 | 20:22 | 34:05 |
| 27-05-2023 | Saturday | 05:35 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:28 | 19:09 | 20:23 | 34:10 |
| 28-05-2023 | Sunday | 05:35 | 06:56 | 07:20 | 13:05 | 16:28 | 19:09 | 20:23 | 34:14 |
| 29-05-2023 | Monday | 05:35 | 06:56 | 07:21 | 13:05 | 16:28 | 19:09 | 20:23 | 34:19 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 05:35 | 06:56 | 07:21 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:23 | 34:24 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 05:35 | 06:56 | 07:21 | 13:06 | 16:29 | 19:09 | 20:24 | 34:30 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||