February 2025 Monthly Prayer Timetable: Jurong West, Singapore, Singapore, Singapore

Place: Jurong West, Singapore. | Position: (1.34, 103.708). | Elevation: 1 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | Saturday | 05:58 | 07:16 | 07:41 | 13:22 | 16:42 | 19:22 | 20:34 | (9:50) |
| 02-02-2025 | Sunday | 05:58 | 07:16 | 07:41 | 13:22 | 16:42 | 19:22 | 20:34 | (9:54) |
| 03-02-2025 | Monday | 05:59 | 07:17 | 07:41 | 13:22 | 16:42 | 19:22 | 20:34 | (9:59) |
| 04-02-2025 | Tuesday | 05:59 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:42 | 19:22 | 20:34 | (10:04) |
| 05-02-2025 | Wednesday | 05:59 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:42 | 19:23 | 20:34 | (10:08) |
| 06-02-2025 | Thursday | 05:59 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:42 | 19:23 | 20:34 | (10:12) |
| 07-02-2025 | Friday | 05:59 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:42 | 19:23 | 20:34 | (10:16) |
| 08-02-2025 | Saturday | 05:59 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:42 | 19:23 | 20:34 | (10:21) |
| 09-02-2025 | Sunday | 06:00 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:42 | 19:23 | 20:34 | (10:25) |
| 10-02-2025 | Monday | 06:00 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:41 | 19:23 | 20:34 | (10:29) |
| 11-02-2025 | Tuesday | 06:00 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:41 | 19:23 | 20:34 | (10:33) |
| 12-02-2025 | Wednesday | 06:00 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:41 | 19:23 | 20:34 | (10:37) |
| 13-02-2025 | Thursday | 06:00 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:40 | 19:23 | 20:34 | (10:41) |
| 14-02-2025 | Friday | 06:00 | 07:17 | 07:41 | 13:23 | 16:40 | 19:23 | 20:33 | (10:45) |
| 15-02-2025 | Saturday | 06:00 | 07:17 | 07:40 | 13:23 | 16:40 | 19:23 | 20:33 | (10:49) |
| 16-02-2025 | Sunday | 06:00 | 07:16 | 07:40 | 13:23 | 16:39 | 19:23 | 20:33 | (10:54) |
| 17-02-2025 | Monday | 06:00 | 07:16 | 07:40 | 13:23 | 16:39 | 19:23 | 20:33 | (10:58) |
| 18-02-2025 | Tuesday | 06:00 | 07:16 | 07:40 | 13:23 | 16:39 | 19:23 | 20:33 | (11:02) |
| 19-02-2025 | Wednesday | 06:00 | 07:16 | 07:40 | 13:22 | 16:38 | 19:23 | 20:33 | (11:05) |
| 20-02-2025 | Thursday | 06:00 | 07:16 | 07:40 | 13:22 | 16:38 | 19:23 | 20:33 | (11:09) |
| 21-02-2025 | Friday | 06:00 | 07:16 | 07:40 | 13:22 | 16:37 | 19:23 | 20:33 | (11:13) |
| 22-02-2025 | Saturday | 06:00 | 07:16 | 07:39 | 13:22 | 16:37 | 19:23 | 20:32 | (11:17) |
| 23-02-2025 | Sunday | 06:00 | 07:16 | 07:39 | 13:22 | 16:36 | 19:22 | 20:32 | (11:20) |
| 24-02-2025 | Monday | 06:00 | 07:15 | 07:39 | 13:22 | 16:36 | 19:22 | 20:32 | (11:24) |
| 25-02-2025 | Tuesday | 06:00 | 07:15 | 07:39 | 13:22 | 16:35 | 19:22 | 20:32 | (11:28) |
| 26-02-2025 | Wednesday | 05:59 | 07:15 | 07:39 | 13:22 | 16:35 | 19:22 | 20:32 | (11:32) |
| 27-02-2025 | Thursday | 05:59 | 07:15 | 07:38 | 13:21 | 16:34 | 19:22 | 20:31 | (11:35) |
| 28-02-2025 | Friday | 05:59 | 07:15 | 07:38 | 13:21 | 16:34 | 19:22 | 20:31 | (11:39) |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||