July 2025 Monthly Prayer Timetable: Singapore, Singapore, Singapore

Place: Singapore, Singapore. | Position: (1.291, 103.805). | Elevation: 1 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2025 | Tuesday | 05:40 | 07:02 | 07:28 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 | |
02-07-2025 | Wednesday | 05:41 | 07:03 | 07:28 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 | |
03-07-2025 | Thursday | 05:41 | 07:03 | 07:28 | 13:13 | 16:36 | 19:16 | 20:31 | |
04-07-2025 | Friday | 05:41 | 07:03 | 07:28 | 13:13 | 16:37 | 19:16 | 20:31 | 18:38 |
05-07-2025 | Saturday | 05:41 | 07:03 | 07:28 | 13:13 | 16:37 | 19:17 | 20:32 | 18:28 |
06-07-2025 | Sunday | 05:42 | 07:03 | 07:28 | 13:13 | 16:37 | 19:17 | 20:32 | 18:20 |
07-07-2025 | Monday | 05:42 | 07:03 | 07:29 | 13:13 | 16:37 | 19:17 | 20:32 | 18:13 |
08-07-2025 | Tuesday | 05:42 | 07:04 | 07:29 | 13:13 | 16:37 | 19:17 | 20:32 | 18:07 |
09-07-2025 | Wednesday | 05:42 | 07:04 | 07:29 | 13:14 | 16:37 | 19:17 | 20:32 | 18:02 |
10-07-2025 | Thursday | 05:43 | 07:04 | 07:29 | 13:14 | 16:37 | 19:17 | 20:32 | 17:57 |
11-07-2025 | Friday | 05:43 | 07:04 | 07:29 | 13:14 | 16:37 | 19:17 | 20:32 | 17:52 |
12-07-2025 | Saturday | 05:43 | 07:04 | 07:29 | 13:14 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:47 |
13-07-2025 | Sunday | 05:43 | 07:04 | 07:29 | 13:14 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:42 |
14-07-2025 | Monday | 05:44 | 07:05 | 07:29 | 13:14 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:37 |
15-07-2025 | Tuesday | 05:44 | 07:05 | 07:30 | 13:14 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:32 |
16-07-2025 | Wednesday | 05:44 | 07:05 | 07:30 | 13:14 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:27 |
17-07-2025 | Thursday | 05:44 | 07:05 | 07:30 | 13:14 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:23 |
18-07-2025 | Friday | 05:44 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:19 |
19-07-2025 | Saturday | 05:45 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:15 |
20-07-2025 | Sunday | 05:45 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:10 |
21-07-2025 | Monday | 05:45 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:06 |
22-07-2025 | Tuesday | 05:45 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 17:01 |
23-07-2025 | Wednesday | 05:45 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 16:57 |
24-07-2025 | Thursday | 05:45 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:32 | 16:53 |
25-07-2025 | Friday | 05:46 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:31 | 16:48 |
26-07-2025 | Saturday | 05:46 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:31 | 16:44 |
27-07-2025 | Sunday | 05:46 | 07:06 | 07:30 | 13:15 | 16:36 | 19:18 | 20:31 | 16:40 |
28-07-2025 | Monday | 05:46 | 07:06 | 07:30 | 13:15 | 16:36 | 19:18 | 20:31 | 16:36 |
29-07-2025 | Tuesday | 05:46 | 07:06 | 07:30 | 13:15 | 16:36 | 19:18 | 20:31 | 16:31 |
30-07-2025 | Wednesday | 05:46 | 07:06 | 07:30 | 13:15 | 16:36 | 19:18 | 20:31 | 16:27 |
31-07-2025 | Thursday | 05:46 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:36 | 19:18 | 20:30 | 16:23 |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
|