2023 Yearly Prayer Timetable: Little Bay, Sint Maarten, Sint Maarten

Place: Little Bay, Sint Maarten. | Position: (18.03, -63.066). | Elevation: 1 m. | Time zone: AST (UTC -04:00). | Qibla direction: 65° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | |||||||||
| 31-12-2022 | Saturday | 05:27 | 06:43 | 07:10 | 12:19 | 15:27 | 17:49 | 19:02 | (17:42) |
| 05-01-2023 | Thursday | 05:29 | 06:45 | 07:11 | 12:21 | 15:29 | 17:52 | 19:05 | (17:40) |
| 10-01-2023 | Tuesday | 05:31 | 06:46 | 07:12 | 12:23 | 15:32 | 17:55 | 19:08 | (17:35) |
| 15-01-2023 | Sunday | 05:32 | 06:46 | 07:13 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:10 | (17:27) |
| 20-01-2023 | Friday | 05:32 | 06:46 | 07:12 | 12:27 | 15:38 | 18:01 | 19:13 | (17:18) |
| 25-01-2023 | Wednesday | 05:32 | 06:46 | 07:12 | 12:28 | 15:40 | 18:04 | 19:16 | (17:08) |
| 30-01-2023 | Monday | 05:32 | 06:45 | 07:11 | 12:29 | 15:42 | 18:07 | 19:18 | (16:57) |
| February 2023 | |||||||||
| 31-01-2023 | Tuesday | 05:32 | 06:45 | 07:10 | 12:29 | 15:43 | 18:08 | 19:18 | (16:57) |
| 05-02-2023 | Sunday | 05:31 | 06:43 | 07:09 | 12:30 | 15:45 | 18:10 | 19:20 | (16:45) |
| 10-02-2023 | Friday | 05:29 | 06:41 | 07:06 | 12:30 | 15:46 | 18:13 | 19:22 | (16:32) |
| 15-02-2023 | Wednesday | 05:27 | 06:39 | 07:04 | 12:30 | 15:47 | 18:15 | 19:24 | (16:18) |
| 20-02-2023 | Monday | 05:25 | 06:36 | 07:01 | 12:29 | 15:48 | 18:17 | 19:26 | (16:04) |
| 25-02-2023 | Saturday | 05:22 | 06:33 | 06:58 | 12:29 | 15:48 | 18:19 | 19:27 | (15:50) |
| March 2023 | |||||||||
| 28-02-2023 | Tuesday | 05:20 | 06:31 | 06:56 | 12:28 | 15:48 | 18:20 | 19:28 | (15:33) |
| 05-03-2023 | Sunday | 05:17 | 06:27 | 06:52 | 12:27 | 15:47 | 18:21 | 19:29 | (15:18) |
| 10-03-2023 | Friday | 05:13 | 06:24 | 06:48 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:30 | (15:03) |
| 15-03-2023 | Wednesday | 05:09 | 06:20 | 06:44 | 12:25 | 15:45 | 18:24 | 19:32 | (14:47) |
| 20-03-2023 | Monday | 05:05 | 06:16 | 06:40 | 12:23 | 15:44 | 18:25 | 19:33 | (14:33) |
| 25-03-2023 | Saturday | 05:01 | 06:12 | 06:36 | 12:22 | 15:42 | 18:26 | 19:34 | (14:17) |
| 30-03-2023 | Thursday | 04:57 | 06:07 | 06:32 | 12:20 | 15:40 | 18:27 | 19:35 | (14:02) |
| April 2023 | |||||||||
| 31-03-2023 | Friday | 04:56 | 06:07 | 06:31 | 12:20 | 15:40 | 18:27 | 19:36 | (14:02) |
| 05-04-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:03 | 06:27 | 12:18 | 15:38 | 18:28 | 19:37 | (13:47) |
| 10-04-2023 | Monday | 04:47 | 05:59 | 06:23 | 12:17 | 15:35 | 18:29 | 19:39 | (13:32) |
| 15-04-2023 | Saturday | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:33 | 18:30 | 19:40 | (13:18) |
| 20-04-2023 | Thursday | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 12:15 | 15:30 | 18:32 | 19:42 | (13:03) |
| 25-04-2023 | Tuesday | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:14 | 15:28 | 18:33 | 19:44 | (12:50) |
| May 2023 | |||||||||
| 30-04-2023 | Sunday | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 12:13 | 15:25 | 18:35 | 19:47 | (12:36) |
| 05-05-2023 | Friday | 04:27 | 05:43 | 06:08 | 12:12 | 15:23 | 18:36 | 19:49 | |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:24 | 05:41 | 06:06 | 12:12 | 15:20 | 18:38 | 19:51 | |
| 15-05-2023 | Monday | 04:22 | 05:39 | 06:04 | 12:12 | 15:23 | 18:40 | 19:54 | |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:19 | 05:37 | 06:03 | 12:12 | 15:26 | 18:41 | 19:56 | 11:48 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:18 | 05:36 | 06:02 | 12:13 | 15:28 | 18:43 | 19:59 | 11:39 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:16 | 05:36 | 06:02 | 12:13 | 15:31 | 18:45 | 20:01 | 11:30 |
| June 2023 | |||||||||
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:16 | 05:35 | 06:02 | 12:14 | 15:31 | 18:46 | 20:02 | 11:29 |
| 05-06-2023 | Monday | 04:16 | 05:35 | 06:02 | 12:14 | 15:34 | 18:47 | 20:04 | 11:22 |
| 10-06-2023 | Saturday | 04:15 | 05:36 | 06:02 | 12:15 | 15:36 | 18:49 | 20:06 | 11:18 |
| 15-06-2023 | Thursday | 04:16 | 05:36 | 06:03 | 12:16 | 15:37 | 18:50 | 20:08 | 11:16 |
| 20-06-2023 | Tuesday | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 12:17 | 15:39 | 18:52 | 20:09 | 11:16 |
| 25-06-2023 | Sunday | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 12:18 | 15:40 | 18:53 | 20:10 | 11:18 |
| July 2023 | |||||||||
| 30-06-2023 | Friday | 04:20 | 05:40 | 06:06 | 12:20 | 15:40 | 18:53 | 20:11 | 11:22 |
| 05-07-2023 | Wednesday | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 12:20 | 15:40 | 18:54 | 20:10 | 11:28 |
| 10-07-2023 | Monday | 04:24 | 05:43 | 06:09 | 12:21 | 15:39 | 18:54 | 20:10 | 11:34 |
| 15-07-2023 | Saturday | 04:26 | 05:45 | 06:11 | 12:22 | 15:38 | 18:53 | 20:09 | 11:43 |
| 20-07-2023 | Thursday | 04:28 | 05:46 | 06:12 | 12:22 | 15:37 | 18:52 | 20:07 | 11:53 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 04:31 | 05:48 | 06:14 | 12:22 | 15:34 | 18:51 | 20:05 | |
| 30-07-2023 | Sunday | 04:33 | 05:50 | 06:15 | 12:22 | 15:31 | 18:49 | 20:03 | |
| August 2023 | |||||||||
| 31-07-2023 | Monday | 04:34 | 05:50 | 06:16 | 12:22 | 15:30 | 18:48 | 20:02 | |
| 05-08-2023 | Saturday | 04:36 | 05:51 | 06:17 | 12:22 | 15:31 | 18:46 | 19:59 | |
| 10-08-2023 | Thursday | 04:38 | 05:53 | 06:18 | 12:21 | 15:33 | 18:43 | 19:56 | (12:40) |
| 15-08-2023 | Tuesday | 04:40 | 05:54 | 06:19 | 12:20 | 15:34 | 18:40 | 19:52 | (12:51) |
| 20-08-2023 | Sunday | 04:42 | 05:55 | 06:20 | 12:19 | 15:34 | 18:37 | 19:48 | (13:03) |
| 25-08-2023 | Friday | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 12:18 | 15:34 | 18:33 | 19:44 | (13:15) |
| 30-08-2023 | Wednesday | 04:45 | 05:57 | 06:22 | 12:16 | 15:34 | 18:29 | 19:39 | (13:26) |
| September 2023 | |||||||||
| 31-08-2023 | Thursday | 04:45 | 05:57 | 06:22 | 12:16 | 15:34 | 18:29 | 19:38 | (13:26) |
| 05-09-2023 | Tuesday | 04:47 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:25 | 19:34 | (13:38) |
| 10-09-2023 | Sunday | 04:48 | 05:59 | 06:23 | 12:13 | 15:32 | 18:20 | 19:29 | (13:49) |
| 15-09-2023 | Friday | 04:49 | 06:00 | 06:24 | 12:11 | 15:31 | 18:16 | 19:24 | (14:01) |
| 20-09-2023 | Wednesday | 04:50 | 06:00 | 06:25 | 12:09 | 15:30 | 18:12 | 19:20 | (14:13) |
| 25-09-2023 | Monday | 04:51 | 06:01 | 06:26 | 12:07 | 15:28 | 18:07 | 19:16 | (14:24) |
| October 2023 | |||||||||
| 30-09-2023 | Saturday | 04:52 | 06:02 | 06:27 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:11 | (14:39) |
| 05-10-2023 | Thursday | 04:53 | 06:03 | 06:28 | 12:04 | 15:24 | 17:59 | 19:07 | (14:51) |
| 10-10-2023 | Tuesday | 04:54 | 06:04 | 06:29 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:03 | (15:04) |
| 15-10-2023 | Sunday | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:01 | 15:21 | 17:52 | 19:00 | (15:15) |
| 20-10-2023 | Friday | 04:56 | 06:07 | 06:32 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:57 | (15:28) |
| 25-10-2023 | Wednesday | 04:57 | 06:08 | 06:34 | 12:00 | 15:17 | 17:45 | 18:54 | (15:41) |
| 30-10-2023 | Monday | 04:59 | 06:10 | 06:36 | 11:59 | 15:16 | 17:42 | 18:52 | (15:54) |
| November 2023 | |||||||||
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 11:59 | 15:15 | 17:42 | 18:52 | (15:54) |
| 05-11-2023 | Sunday | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 11:59 | 15:14 | 17:40 | 18:50 | (16:07) |
| 10-11-2023 | Friday | 05:02 | 06:15 | 06:41 | 12:00 | 15:13 | 17:38 | 18:49 | (16:21) |
| 15-11-2023 | Wednesday | 05:04 | 06:18 | 06:44 | 12:00 | 15:13 | 17:37 | 18:48 | (16:34) |
| 20-11-2023 | Monday | 05:07 | 06:21 | 06:47 | 12:01 | 15:13 | 17:36 | 18:48 | (16:47) |
| 25-11-2023 | Saturday | 05:09 | 06:24 | 06:50 | 12:03 | 15:13 | 17:36 | 18:48 | (16:59) |
| December 2023 | |||||||||
| 30-11-2023 | Thursday | 05:12 | 06:27 | 06:53 | 12:04 | 15:14 | 17:36 | 18:49 | (17:10) |
| 05-12-2023 | Tuesday | 05:14 | 06:30 | 06:56 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 18:50 | (17:21) |
| 10-12-2023 | Sunday | 05:17 | 06:33 | 06:59 | 12:09 | 15:16 | 17:39 | 18:52 | (17:29) |
| 15-12-2023 | Friday | 05:20 | 06:35 | 07:02 | 12:11 | 15:18 | 17:41 | 18:54 | |
| 20-12-2023 | Wednesday | 05:22 | 06:38 | 07:05 | 12:13 | 15:21 | 17:43 | 18:56 | |
| 25-12-2023 | Monday | 05:25 | 06:40 | 07:07 | 12:16 | 15:23 | 17:45 | 18:59 | |
| 30-12-2023 | Saturday | 05:27 | 06:43 | 07:09 | 12:18 | 15:26 | 17:48 | 19:01 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2024.