October 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): October, Burao, Togdheer, Somalia

Place: October, Somalia. | Position: (9.512, 45.551). | Elevation: 1 m. | Time zone: EAT (UTC +03:00). | Qibla direction: 335° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | Saturday | 04:32 | 05:46 | 06:09 | 11:51 | 15:06 | 17:50 | 18:58 | (11:25) |
02/10/2022 | Sunday | 04:32 | 05:46 | 06:09 | 11:51 | 15:06 | 17:50 | 18:57 | (11:24) |
03/10/2022 | Monday | 04:32 | 05:46 | 06:09 | 11:50 | 15:06 | 17:49 | 18:57 | (11:22) |
04/10/2022 | Tuesday | 04:32 | 05:46 | 06:09 | 11:50 | 15:06 | 17:49 | 18:56 | (11:22) |
05/10/2022 | Wednesday | 04:32 | 05:46 | 06:09 | 11:50 | 15:06 | 17:48 | 18:56 | (11:21) |
06/10/2022 | Thursday | 04:32 | 05:46 | 06:09 | 11:50 | 15:06 | 17:48 | 18:55 | (11:19) |
07/10/2022 | Friday | 04:32 | 05:46 | 06:09 | 11:49 | 15:06 | 17:47 | 18:55 | (11:18) |
08/10/2022 | Saturday | 04:32 | 05:45 | 06:09 | 11:49 | 15:06 | 17:46 | 18:54 | (11:18) |
09/10/2022 | Sunday | 04:31 | 05:45 | 06:09 | 11:49 | 15:06 | 17:46 | 18:54 | (11:17) |
10/10/2022 | Monday | 04:31 | 05:45 | 06:09 | 11:48 | 15:06 | 17:45 | 18:53 | (11:15) |
11/10/2022 | Tuesday | 04:31 | 05:45 | 06:09 | 11:48 | 15:06 | 17:45 | 18:53 | (11:15) |
12/10/2022 | Wednesday | 04:31 | 05:45 | 06:09 | 11:48 | 15:06 | 17:44 | 18:52 | (11:14) |
13/10/2022 | Thursday | 04:31 | 05:45 | 06:09 | 11:48 | 15:05 | 17:44 | 18:52 | (11:13) |
14/10/2022 | Friday | 04:31 | 05:45 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:43 | 18:51 | (11:12) |
15/10/2022 | Saturday | 04:31 | 05:45 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:43 | 18:51 | (11:11) |
16/10/2022 | Sunday | 04:31 | 05:45 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:42 | 18:51 | (11:10) |
17/10/2022 | Monday | 04:31 | 05:46 | 06:09 | 11:47 | 15:05 | 17:42 | 18:50 | (11:10) |
18/10/2022 | Tuesday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:47 | 15:05 | 17:42 | 18:50 | (11:08) |
19/10/2022 | Wednesday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:46 | 15:05 | 17:41 | 18:49 | (11:07) |
20/10/2022 | Thursday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:46 | 15:05 | 17:41 | 18:49 | (11:07) |
21/10/2022 | Friday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:46 | 15:05 | 17:40 | 18:49 | (11:06) |
22/10/2022 | Saturday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:46 | 15:05 | 17:40 | 18:48 | (11:05) |
23/10/2022 | Sunday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:46 | 15:04 | 17:39 | 18:48 | (11:05) |
24/10/2022 | Monday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:46 | 15:04 | 17:39 | 18:48 | (11:04) |
25/10/2022 | Tuesday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:45 | 15:04 | 17:39 | 18:48 | (11:02) |
26/10/2022 | Wednesday | 04:31 | 05:46 | 06:10 | 11:45 | 15:04 | 17:38 | 18:47 | (11:02) |
27/10/2022 | Thursday | 04:31 | 05:46 | 06:11 | 11:45 | 15:04 | 17:38 | 18:47 | (11:01) |
28/10/2022 | Friday | 04:31 | 05:47 | 06:11 | 11:45 | 15:04 | 17:38 | 18:47 | (11:00) |
29/10/2022 | Saturday | 04:31 | 05:47 | 06:11 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:47 | (11:00) |
30/10/2022 | Sunday | 04:31 | 05:47 | 06:11 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:46 | (10:59) |
31/10/2022 | Monday | 04:31 | 05:47 | 06:11 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:46 | (10:59) |
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
|