February 2023 Monthly Prayer Timetable: Wat, Junqali, South Sudan

Place: Wat, South Sudan. | Position: (8.134, 31.963). | Elevation: 399 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 28° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Wednesday | 05:01 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:09 | (13:03) |
| 02-02-2023 | Thursday | 05:02 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:09 | (13:02) |
| 03-02-2023 | Friday | 05:02 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:09 | (13:02) |
| 04-02-2023 | Saturday | 05:02 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:09 | (13:02) |
| 05-02-2023 | Sunday | 05:02 | 06:11 | 06:36 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:09 | (13:01) |
| 06-02-2023 | Monday | 05:02 | 06:11 | 06:36 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:09 | (13:00) |
| 07-02-2023 | Tuesday | 05:02 | 06:11 | 06:36 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:10 | (13:00) |
| 08-02-2023 | Wednesday | 05:02 | 06:11 | 06:36 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:10 | (12:59) |
| 09-02-2023 | Thursday | 05:02 | 06:11 | 06:35 | 12:10 | 15:29 | 18:03 | 19:10 | (12:58) |
| 10-02-2023 | Friday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:10 | 15:29 | 18:03 | 19:10 | (12:57) |
| 11-02-2023 | Saturday | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:10 | 15:29 | 18:03 | 19:10 | (12:57) |
| 12-02-2023 | Sunday | 05:01 | 06:10 | 06:35 | 12:10 | 15:29 | 18:03 | 19:10 | (12:56) |
| 13-02-2023 | Monday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:29 | 18:03 | 19:10 | (12:55) |
| 14-02-2023 | Tuesday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:10 | (12:54) |
| 15-02-2023 | Wednesday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:11 | (12:54) |
| 16-02-2023 | Thursday | 05:01 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:11 | (12:53) |
| 17-02-2023 | Friday | 05:01 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:28 | 18:04 | 19:11 | (12:52) |
| 18-02-2023 | Saturday | 05:00 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:28 | 18:04 | 19:11 | (12:51) |
| 19-02-2023 | Sunday | 05:00 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:28 | 18:04 | 19:11 | (12:49) |
| 20-02-2023 | Monday | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 | (12:49) |
| 21-02-2023 | Tuesday | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:09 | 15:28 | 18:05 | 19:11 | (12:48) |
| 22-02-2023 | Wednesday | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:09 | 15:27 | 18:05 | 19:11 | (12:47) |
| 23-02-2023 | Thursday | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:09 | 15:27 | 18:05 | 19:11 | (12:46) |
| 24-02-2023 | Friday | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:09 | 15:27 | 18:05 | 19:11 | (12:45) |
| 25-02-2023 | Saturday | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:09 | 15:27 | 18:05 | 19:11 | (12:45) |
| 26-02-2023 | Sunday | 04:58 | 06:06 | 06:30 | 12:09 | 15:26 | 18:05 | 19:11 | (12:44) |
| 27-02-2023 | Monday | 04:58 | 06:06 | 06:30 | 12:08 | 15:26 | 18:05 | 19:11 | (12:42) |
| 28-02-2023 | Tuesday | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:08 | 15:26 | 18:05 | 19:11 | (12:41) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||