October 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Cospeito, Galicia, Spain

Place: Cospeito, Spain. | Position: (43.24, -7.445). | Elevation: 1 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 103° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2022 | Saturday | 06:53 | 08:26 | 08:58 | 14:23 | 17:38 | 20:14 | 21:43 | 9:25 |
02/10/2022 | Sunday | 06:54 | 08:27 | 08:59 | 14:23 | 17:36 | 20:12 | 21:41 | 9:24 |
03/10/2022 | Monday | 06:56 | 08:28 | 09:00 | 14:22 | 17:35 | 20:10 | 21:40 | 9:21 |
04/10/2022 | Tuesday | 06:57 | 08:30 | 09:01 | 14:22 | 17:34 | 20:09 | 21:38 | 9:20 |
05/10/2022 | Wednesday | 06:58 | 08:31 | 09:02 | 14:22 | 17:32 | 20:07 | 21:36 | 9:18 |
06/10/2022 | Thursday | 06:59 | 08:32 | 09:04 | 14:22 | 17:31 | 20:05 | 21:34 | 9:16 |
07/10/2022 | Friday | 07:00 | 08:33 | 09:05 | 14:21 | 17:30 | 20:03 | 21:32 | 9:14 |
08/10/2022 | Saturday | 07:02 | 08:34 | 09:06 | 14:21 | 17:29 | 20:02 | 21:31 | 9:12 |
09/10/2022 | Sunday | 07:03 | 08:35 | 09:07 | 14:21 | 17:27 | 20:00 | 21:29 | 9:11 |
10/10/2022 | Monday | 07:04 | 08:37 | 09:08 | 14:20 | 17:26 | 19:58 | 21:27 | 9:08 |
11/10/2022 | Tuesday | 07:05 | 08:38 | 09:10 | 14:20 | 17:25 | 19:57 | 21:26 | 9:07 |
12/10/2022 | Wednesday | 07:06 | 08:39 | 09:11 | 14:20 | 17:23 | 19:55 | 21:24 | 9:05 |
13/10/2022 | Thursday | 07:08 | 08:40 | 09:12 | 14:20 | 17:22 | 19:53 | 21:22 | 9:04 |
14/10/2022 | Friday | 07:09 | 08:41 | 09:13 | 14:19 | 17:21 | 19:51 | 21:21 | 9:01 |
15/10/2022 | Saturday | 07:10 | 08:43 | 09:15 | 14:19 | 17:20 | 19:50 | 21:19 | 9:00 |
16/10/2022 | Sunday | 07:11 | 08:44 | 09:16 | 14:19 | 17:18 | 19:48 | 21:17 | 8:58 |
17/10/2022 | Monday | 07:12 | 08:45 | 09:17 | 14:19 | 17:17 | 19:47 | 21:16 | 8:57 |
18/10/2022 | Tuesday | 07:13 | 08:46 | 09:18 | 14:19 | 17:16 | 19:45 | 21:14 | 8:54 |
19/10/2022 | Wednesday | 07:14 | 08:47 | 09:20 | 14:18 | 17:14 | 19:43 | 21:13 | 8:53 |
20/10/2022 | Thursday | 07:16 | 08:49 | 09:21 | 14:18 | 17:13 | 19:42 | 21:11 | |
21/10/2022 | Friday | 07:17 | 08:50 | 09:22 | 14:18 | 17:12 | 19:40 | 21:10 | |
22/10/2022 | Saturday | 07:18 | 08:51 | 09:24 | 14:18 | 17:11 | 19:39 | 21:08 | |
23/10/2022 | Sunday | 07:19 | 08:52 | 09:25 | 14:18 | 17:10 | 19:37 | 21:07 | |
24/10/2022 | Monday | 07:20 | 08:54 | 09:26 | 14:18 | 17:08 | 19:36 | 21:05 | |
25/10/2022 | Tuesday | 07:21 | 08:55 | 09:28 | 14:17 | 17:07 | 19:34 | 21:04 | |
26/10/2022 | Wednesday | 07:23 | 08:56 | 09:29 | 14:17 | 17:06 | 19:33 | 21:03 | |
27/10/2022 | Thursday | 07:24 | 08:57 | 09:30 | 14:17 | 17:05 | 19:31 | 21:01 | |
28/10/2022 | Friday | 07:25 | 08:59 | 09:32 | 14:17 | 17:04 | 19:30 | 21:00 | |
29/10/2022 | Saturday | 07:26 | 09:00 | 09:33 | 14:17 | 17:03 | 19:28 | 20:59 | |
30/10/2022 | Sunday | 07:27 | 09:01 | 09:34 | 14:17 | 17:01 | 19:27 | 20:57 | |
31/10/2022 | Monday | 06:28 | 08:02 | 08:36 | 13:17 | 16:00 | 18:25 | 19:56 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|